Kraj Banskobystrický — rok 2024
2 252 certifikátov.
2 252certifikátov
280trieda A a A0
1 078trieda B
2024najstarší
2024najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
280821/2024/15/025912009/EC | B | 2034-10-08 | Rimavská Sobota | 78/2 |
260503/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-15 | Zvolen | 225/2 |
280279/2024/11/023312008/EC | B | 2034-10-02 | Zvolen | 325/1 |
286283/2024/12/036512013/EC | C | 2034-11-29 | Zvolen | 201/1 |
258259/2024/15/022112008/EC | G | 2034-01-23 | Brezno | 648 |
259609/2024/11/036512013/EC | A | 2034-02-06 | Brezno | 32,33 |
272645/2024/12/036512013/EC | B | 2034-07-01 | Brezno | 858 |
272976/2024/12/032912011/EC | C | 2034-07-06 | Brezno | 1083/1 |
278171/2024/12/036512013/EC | C | 2034-09-11 | Brezno | 360 |
283185/2024/42/034412016/EC | A | 2034-10-30 | Brezno | 224/1 |
284205/2024/11/035912014/EC | A | 2034-11-11 | Brezno | 816/2 |
286397/2024/32/026512009/EC | B | 2034-12-01 | Brezno | 627 |
259103/2024/11/030212010/EC | B | 2034-01-31 | Zvolen | 121/6, 121/7 |
259739/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-07 | Zvolen | 34 |
266134/2024/11/023312008/EC | A | 2034-04-18 | Zvolen | 161-164 |
266913/2024/12/022112008/EC | D | 2034-04-28 | Zvolen | 110 |
262461/2024/15/036512013/EC | E | 2034-03-06 | Banská Bystrica | 227/3 |
269927/2024/12/036512013/EC | C | 2034-05-31 | Banská Bystrica | 354/4 |
270229/2024/11/022112008/EC | B | 2034-06-04 | Banská Bystrica | 183/8,9,181/7 |
273792/2024/11/038812018/EC | A | 2034-07-17 | Banská Bystrica | 1244/4 |
278348/2024/12/036512013/EC | B | 2034-09-12 | Banská Bystrica | 459 |
278865/2024/11/025912009/EC | A | 2034-09-18 | Banská Bystrica | 309/1,310/17,32 |
285217/2024/11/025912009/EC | B | 2034-11-20 | Banská Bystrica | 1565/78 |
285893/2024/11/023312008/EC | A | 2034-11-26 | Banská Bystrica | 1336/50 |
286537/2024/11/016612008/EC | B | 2034-12-02 | Banská Bystrica | 1080/3 |
287779/2024/12/023312008/EC | B | 2034-12-12 | Banská Bystrica | 932/3 |
288162/2024/11/025912009/EC | B | 2034-12-16 | Banská Bystrica | 1213/4, 1213/195 |
288561/2024/11/036512013/EC | B | 2034-12-18 | Banská Bystrica | 1171/126 |
267503/2024/11/037912017/EC | B | 2034-05-06 | Veľký Krtíš | 224/2 |
275782/2024/15/017112008/EC | B | 2034-08-09 | Veľký Krtíš | 416 |
275962/2024/12/017112008/EC | A | 2034-08-13 | Veľký Krtíš | 263 |
281483/2024/11/017112008/EC | B | 2034-10-15 | Veľký Krtíš | 244/2 |
281906/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-18 | Banská Bystrica | 127 |
263758/2024/12/030512010/EC | E | 2034-03-20 | Banská Štiavnica | 157 |
264811/2024/11/036512013/EC | A | 2034-04-04 | Banská Štiavnica | 1757/24 |
270363/2024/15/037912017/EC | C | 2034-06-05 | Banská Štiavnica | 347/2 |
272554/2024/11/025912009/EC | B | 2034-06-30 | Banská Štiavnica | 1298/11 |
275038/2024/11/015312008/EC | B | 2034-08-01 | Banská Štiavnica | 1298/9 |
278719/2024/12/025912009/EC | C | 2034-09-17 | Banská Štiavnica | 955 |
280373/2024/12/026712009/EC | B | 2034-10-03 | Banská Štiavnica | 155 |
283717/2024/12/036512013/EC | E | 2034-11-05 | Banská Štiavnica | 1553 |
286411/2024/12/030212010/EC | B | 2034-12-01 | Banská Štiavnica | 980/2 |
257261/2024/12/012612008/EC | E | 2034-01-11 | Banská Bystrica | 1914 |
258120/2024/12/012512008/EC | B | 2034-01-22 | Banská Bystrica | 672/1 |
258415/2024/12/036512013/EC | B | 2034-01-24 | Banská Bystrica | 561 |
258794/2024/25/023312008/EC | B | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 1577 |
258796/2024/25/023312008/EC | B | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 1579 |
258801/2024/25/023312008/EC | B | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 2072/3 |
258806/2024/35/024912008/EC | D | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 1909/1 |
258831/2024/25/023312008/EC | C | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 4793, 4794 |
258834/2024/25/023312008/EC | C | 2034-01-29 | Banská Bystrica | 4558,4559,4560 |
258919/2024/25/016612008/EC | B | 2034-01-30 | Banská Bystrica | 3059 |
258923/2024/25/016612008/EC | B | 2034-01-30 | Banská Bystrica | 3072/1-6 |
258926/2024/25/016612008/EC | B | 2034-01-30 | Banská Bystrica | 2967/1-6 |
259469/2024/11/024912008/EC | B | 2034-02-05 | Banská Bystrica | 178/2 |
259493/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-05 | Banská Bystrica | 2371/48, 2371/106 |
259718/2024/35/019912008/EC | C | 2034-02-07 | Banská Bystrica | 473/28 |
259917/2024/45/023312008/EC | D | 2034-02-08 | Banská Bystrica | 1355/4 |
260176/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-12 | Banská Bystrica | 3693/120,130 |
260230/2024/35/038712018/EC | C | 2034-02-12 | Banská Bystrica | 1913/3 |
Ďalších 2 192 certifikátov tu nie je zobrazených.