Okres Košice II — bytový dom
343 certifikátov.
343certifikátov
6trieda A a A0
264trieda B
2016najstarší
2026najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
330286/2026/25/003312007/ECB · Košice - Sídlisko KVP257490/2024/21/003312007/ECB · Košice - Západ
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
112096/2017/21/006312008/EC | B | 2027-09-18 | Košice - Lorinčík | 267/152 |
112098/2017/21/006312008/EC | B | 2027-09-18 | Košice - Lorinčík | 267/153 |
138854/2019/21/006312008/EC | B | 2029-04-03 | Košice - Lorinčík | 267/172 |
138855/2019/21/006312008/EC | B | 2029-04-03 | Košice - Lorinčík | 267/173 |
138868/2019/21/006312008/EC | B | 2029-04-04 | Košice - Lorinčík | 267/170 |
138869/2019/21/006312008/EC | B | 2029-04-04 | Košice - Lorinčík | 267/169 |
138870/2019/21/006312008/EC | B | 2029-04-04 | Košice - Lorinčík | 267/174 |
181991/2020/21/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Košice - Lorinčík | 267/177 |
181992/2020/21/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Košice - Lorinčík | 267/178 |
181993/2020/21/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Košice - Lorinčík | 267/154 |
181995/2020/21/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Košice - Lorinčík | 267/160 |
219078/2022/21/006312008/EC | B | 2032-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/156 |
219079/2022/21/006312008/EC | B | 2032-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/157 |
219080/2022/21/006312008/EC | B | 2032-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/161 |
219081/2022/21/006312008/EC | B | 2032-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/159 |
219082/2022/21/006312008/EC | B | 2032-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/158 |
242755/2023/21/007012008/EC | B | 2033-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/162 |
242764/2023/21/007012008/EC | B | 2033-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/163 |
242772/2023/21/007012008/EC | B | 2033-07-11 | Košice - Lorinčík | 267/164 268/1 |
108039/2017/21/015612008/EC | B | 2027-06-16 | Košice - Myslava | 691/85,111 |
112211/2017/21/015612008/EC | B | 2027-09-25 | Košice - Myslava | 691/4 |
312709/2025/22/015312008/EC | B | 2035-11-13 | Košice - Poľov | 868 |
098779/2016/22/003312007/EC | B | 2026-11-10 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/117 |
106628/2017/22/031312010/EC | B | 2027-05-16 | Košice - Sídlisko KVP | 2919 |
107274/2017/22/031312010/EC | B | 2027-05-30 | Košice - Sídlisko KVP | 3486 |
108411/2017/22/010912008/EC | B | 2027-06-26 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/110 |
110828/2017/22/031312010/EC | B | 2027-08-20 | Košice - Sídlisko KVP | 3392 |
113246/2017/22/006812008/EC | B | 2027-10-11 | Košice - Sídlisko KVP | 3507 |
115041/2017/22/006812008/EC | B | 2027-11-10 | Košice - Sídlisko KVP | 2773 |
115181/2017/22/031312010/EC | B | 2027-11-14 | Košice - Sídlisko KVP | 2955 |
117028/2017/22/003312007/EC | B | 2027-12-15 | Košice - Sídlisko KVP | 3391 |
118109/2018/22/031312010/EC | B | 2028-01-20 | Košice - Sídlisko KVP | 2961 |
118808/2018/22/007012008/EC | B | 2028-02-02 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/53 |
119845/2018/22/031312010/EC | B | 2028-02-25 | Košice - Sídlisko KVP | 3496 |
123030/2018/22/031312010/EC | B | 2028-05-14 | Košice - Sídlisko KVP | 3454 |
123291/2018/22/031312010/EC | B | 2028-05-20 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/45 |
126528/2018/22/003312007/EC | B | 2028-08-01 | Košice - Sídlisko KVP | 3325 |
127447/2018/22/031312010/EC | B | 2028-08-21 | Košice - Sídlisko KVP | 2774 |
133929/2018/22/003312007/EC | B | 2028-12-11 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/118 |
134490/2018/22/003312007/EC | B | 2028-12-20 | Košice - Sídlisko KVP | 3359 |
134806/2018/22/021212008/EC | B | 2028-12-12 | Košice - Sídlisko KVP | 3700 |
136252/2019/22/031312010/EC | B | 2029-02-07 | Košice - Sídlisko KVP | 2841 |
139097/2019/21/036712016/EC | A | 2029-04-11 | Košice - Sídlisko KVP | 1624/466,1624/613 |
139107/2019/21/036712016/EC | A | 2029-04-12 | Košice - Sídlisko KVP | 1624/466, 1624/613 |
143659/2019/22/031312010/EC | B | 2029-07-22 | Košice - Sídlisko KVP | 3707 |
145130/2019/25/003312007/EC | B | 2029-08-25 | Košice - Sídlisko KVP | 1624/293, 294, 319 |
145165/2019/25/003312007/EC | B | 2029-08-26 | Košice - Sídlisko KVP | 1624/295, 1624/628 |
146473/2019/22/003312007/EC | B | 2029-09-20 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/108 |
147446/2019/22/031312010/EC | B | 2029-10-05 | Košice - Sídlisko KVP | 3129 |
147515/2019/22/031312010/EC | B | 2029-10-05 | Košice - Sídlisko KVP | 3127 |
149251/2019/22/006812008/EC | B | 2029-11-06 | Košice - Sídlisko KVP | 3449 |
149252/2019/22/006812008/EC | B | 2029-11-06 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/100 |
149747/2019/22/031312010/EC | C | 2029-11-13 | Košice - Sídlisko KVP | 2809 |
151801/2019/22/015612008/EC | B | 2029-12-12 | Košice - Sídlisko KVP | 3100 |
153060/2020/22/031312010/EC | B | 2030-01-19 | Košice - Sídlisko KVP | 3608 |
166405/2020/22/006812008/EC | B | 2030-03-25 | Košice - Sídlisko KVP | 2924 |
167690/2020/22/031312010/EC | B | 2030-05-04 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/103 |
183824/2020/22/031312010/EC | C | 2030-09-01 | Košice - Sídlisko KVP | 3364 |
184067/2020/91/015312008/EC | B | 2030-09-04 | Košice - Sídlisko KVP | 3755/594,492,490 |
185973/2020/25/031312010/EC | C | 2030-10-07 | Košice - Sídlisko KVP | 3703 |
Ďalších 283 certifikátov tu nie je zobrazených.