Kraj Trnavský — rok 2024
2 990 certifikátov.
2 990certifikátov
646trieda A a A0
1 573trieda B
2024najstarší
2024najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
258301/2024/15/011112018/EC | B | 2034-01-23 | Galanta | 142/3, 142/1 |
259925/2024/12/023112008/EC | C | 2034-02-08 | Galanta | 84 |
262944/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-12 | Galanta | 398/231 |
263007/2024/12/025912009/EC | B | 2034-03-12 | Galanta | 398/195 |
282562/2024/12/014212010/EC | A | 2034-10-25 | Galanta | 234/32 |
257730/2024/81/036512013/EC | A | 2034-01-16 | Dunajská Streda | 220/29 |
258219/2024/12/025912009/EC | C | 2034-01-23 | Dunajská Streda | 199/1 |
258954/2024/11/015312008/EC | B | 2034-01-30 | Dunajská Streda | 213/59 |
268825/2024/11/025912009/EC | A | 2034-05-21 | Dunajská Streda | 265/2,3,13 |
282026/2024/12/011912008/EC | B | 2034-10-21 | Dunajská Streda | 203/3 |
284076/2024/12/039512019/EC | D | 2034-11-08 | Dunajská Streda | 517/7 |
287135/2024/11/000212007/EC | A | 2034-12-07 | Dunajská Streda | 2/7 |
266253/2024/35/039012018/EC | G | 2034-04-19 | Dunajská Streda | 258/2 |
268284/2024/12/036512013/EC | C | 2034-05-15 | Dunajská Streda | 3055/16 |
276566/2024/12/036512013/EC | B | 2034-08-20 | Dunajská Streda | 3055/38 |
276781/2024/11/036512013/EC | A | 2034-08-22 | Dunajská Streda | 181/11 |
264896/2024/61/009112008/EC | A | 2034-04-05 | Piešťany | 1188/14 |
266536/2024/15/009112008/EC | D | 2034-04-23 | Piešťany | 1125 |
266721/2024/11/025912009/EC | A | 2034-04-25 | Piešťany | 962/1 |
268681/2024/15/009112008/EC | G | 2034-05-20 | Piešťany | 70 |
269784/2024/12/009112008/EC | D | 2034-05-30 | Piešťany | 41 |
270213/2024/12/025912009/EC | B | 2034-06-04 | Piešťany | 1150 |
270331/2024/11/009112008/EC | B | 2034-06-05 | Piešťany | 2014/369 |
270423/2024/12/009112008/EC | C | 2034-06-05 | Piešťany | 928 |
272393/2024/12/032612011/EC | B | 2034-06-27 | Piešťany | 843 |
272594/2024/21/000212007/EC | B | 2034-07-01 | Piešťany | 1332/6 |
274238/2024/11/012612008/EC | A | 2034-07-23 | Piešťany | 1181/98 |
275476/2024/12/024912008/EC | B | 2034-08-07 | Piešťany | 37 |
279705/2024/12/009112008/EC | A | 2034-09-27 | Piešťany | 904 |
280661/2024/12/009112008/EC | C | 2034-10-07 | Piešťany | 18 |
281512/2024/12/036512013/EC | B | 2034-10-15 | Piešťany | 277 |
286248/2024/12/009112008/EC | B | 2034-11-29 | Piešťany | 12 |
287957/2024/11/009112008/EC | B | 2034-12-13 | Piešťany | 77/7 |
257591/2024/11/024912008/EC | B | 2034-01-15 | Piešťany | 646/36 |
268096/2024/12/035912014/EC | B | 2034-05-13 | Piešťany | 47/1 |
269198/2024/15/011112018/EC | C | 2034-05-24 | Piešťany | 57 |
258295/2024/11/037312015/EC | B | 2034-01-23 | Dunajská Streda | 76/14 |
263764/2024/11/010112008/EC | A | 2034-03-20 | Dunajská Streda | 63/15 |
263765/2024/11/010112008/EC | A | 2034-03-20 | Dunajská Streda | 63/11 |
263768/2024/11/010112008/EC | A | 2034-03-20 | Dunajská Streda | 63/17 |
265377/2024/11/022112008/EC | B | 2034-04-11 | Dunajská Streda | 76/15 |
265402/2024/11/022112008/EC | A | 2034-04-11 | Dunajská Streda | 76/19 |
280848/2024/11/008812008/EC | B | 2034-10-08 | Dunajská Streda | 166/19 |
289026/2024/11/012612008/EC | B | 2034-12-26 | Dunajská Streda | 129/38,19,20 |
259246/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-02 | Trnava | 1027/201 |
265919/2024/11/011112018/EC | B | 2034-04-16 | Trnava | 1207/2 |
266877/2024/11/037812016/EC | B | 2034-04-27 | Trnava | 1100/314 |
271367/2024/11/036512013/EC | B | 2034-06-17 | Trnava | 1027/483 |
271616/2024/12/025912009/EC | E | 2034-06-19 | Trnava | 792/1,2 |
272359/2024/11/025912009/EC | B | 2034-06-27 | Trnava | 1238/2 |
272363/2024/11/025912009/EC | B | 2034-06-27 | Trnava | 1236/2 |
275261/2024/11/036512013/EC | B | 2034-08-05 | Trnava | 238 |
277070/2024/11/023312008/EC | A | 2034-08-27 | Trnava | 1100/319 |
277078/2024/12/036512013/EC | D | 2034-08-27 | Trnava | 755/2 |
279270/2024/12/028112009/EC | C | 2034-09-23 | Trnava | 661 |
281760/2024/11/023312008/EC | A | 2034-10-17 | Trnava | 1262/3 |
286475/2024/11/036512013/EC | C | 2034-12-02 | Trnava | 690/3 |
286675/2024/12/008812008/EC | B | 2034-12-03 | Trnava | 843 |
256558/2024/11/012612008/EC | B | 2034-01-02 | Dunajská Streda | 451/141,142 |
261699/2024/11/012612008/EC | B | 2034-02-27 | Dunajská Streda | 92/22 |
Ďalších 2 930 certifikátov tu nie je zobrazených.