Okres Rimavská Sobota
967 certifikátov v okrese Rimavská Sobota, kraj Banskobystrický.
967certifikátov
154trieda A a A0
455trieda B
2016najstarší
2026najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
317097/2026/83/023312008/ECD · Rimavská Sobota321206/2026/15/037912017/ECC · Tachty
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 789 |
| administratívna budova | 62 |
| bytový dom | 43 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 30 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 25 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 12 |
| budova nemocnice | 5 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Rimavská Sobota | 257 |
| Rimavské Janovce | 85 |
| Ožďany | 63 |
| Jesenské | 55 |
| Tisovec | 42 |
| Čerenčany | 32 |
| Hrachovo | 27 |
| Hnúšťa | 26 |
| Klenovec | 23 |
| Gemerský Jablonec | 16 |
| Rimavská Seč | 15 |
| Rimavské Zalužany | 14 |
| Veľké Teriakovce | 13 |
| Včelince | 13 |
| Bátka | 12 |
| Veľký Blh | 12 |
| Hajnáčka | 11 |
| Kružno | 11 |
| Kráľ | 11 |
| Bottovo | 9 |
| Teplý Vrch | 9 |
| Nová Bašta | 8 |
| Petrovce | 8 |
| Lenka | 7 |
| Radnovce | 7 |
| Zacharovce | 7 |
| Chanava | 6 |
| Hostice | 6 |
| Orávka | 6 |
| Poproč | 6 |
| Večelkov | 6 |
| Číž | 6 |
| Širkovce | 6 |
| Cakov | 5 |
| Dubovec | 5 |
| Pavlovce | 5 |
| Rimavská Baňa | 5 |
| Rimavské Brezovo | 5 |
| Vyšné Valice | 5 |
| Kraskovo | 4 |
| Lukovištia | 4 |
| Tachty | 4 |
| Blhovce | 3 |
| Drienčany | 3 |
| Gemerské Dechtáre | 3 |
| Gemerček | 3 |
| Gortva | 3 |
| Hodejov | 3 |
| Horné Zahorany | 3 |
| Hrušovo | 3 |
| Konrádovce | 3 |
| Lenartovce | 3 |
| Nižný Skálnik | 3 |
| Padarovce | 3 |
| Rumince | 3 |
| Stará Bašta | 3 |
| Šimonovce | 3 |
| Španie Pole | 3 |
| Štrkovec | 3 |
| Abovce | 2 |
| Chrámec | 2 |
| Dolné Zahorany | 2 |
| Hubovo | 2 |
| Husiná | 2 |
| Janice | 2 |
| Kesovce | 2 |
| Lehota nad Rimavicou | 2 |
| Riečka | 2 |
| Sútor | 2 |
| Vyšný Skálnik | 2 |
| Belín | 1 |
| Budikovany | 1 |
| Drňa | 1 |
| Gemerské Michalovce | 1 |
| Hodejovec | 1 |
| Ivanice | 1 |
| Kyjatice | 1 |
| Lipovec | 1 |
| Martinová | 1 |
| Neporadza | 1 |
| Rovné | 1 |
| Stránska | 1 |
| Studená | 1 |
| Uzovská Panica | 1 |
| Vieska nad Blhom | 1 |
| Zádor | 1 |
| Čierny Potok | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
280821/2024/15/025912009/EC | B | 2034-10-08 | Abovce | 78/2 |
327933/2026/35/022112008/EC | E | 2036-06-17 | Abovce | 989/2 |
273958/2024/15/025912009/EC | C | 2034-07-18 | Belín | 2176/2 |
185635/2020/12/038812018/EC | B | 2030-10-02 | Blhovce | 578/2 |
267965/2024/15/037912017/EC | C | 2034-05-11 | Blhovce | 2861/19 |
288232/2024/15/037912017/EC | D | 2034-12-16 | Blhovce | 496 |
184054/2020/11/025812009/EC | B | 2030-09-04 | Bottovo | 325/2 |
190469/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-16 | Bottovo | 139 |
228588/2022/15/037912017/EC | D | 2032-11-27 | Bottovo | 405/28 |
249676/2023/12/037912017/EC | C | 2033-10-24 | Bottovo | 126 |
285385/2024/15/037912017/EC | C | 2034-11-21 | Bottovo | 21 |
295484/2025/15/037912017/EC | C | 2035-03-18 | Bottovo | 371/1 |
295660/2025/11/037912017/EC | B | 2035-03-19 | Bottovo | 83/6 |
310007/2025/11/037912017/EC | A | 2035-10-13 | Bottovo | 326/3 |
320222/2026/12/036512013/EC | B | 2036-02-27 | Bottovo | 334/3 |
261402/2024/35/036512013/EC | G | 2034-02-23 | Budikovany | 179/7 |
119622/2018/22/025812009/EC | B | 2028-02-12 | Bátka | 613/35 |
136491/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-14 | Bátka | 589/20 |
139061/2019/11/015612008/EC | C | 2029-04-11 | Bátka | 121 |
139080/2019/12/015612008/EC | D | 2029-04-11 | Bátka | 120 |
143302/2019/11/025812009/EC | A | 2029-07-11 | Bátka | 613/135 |
144678/2019/11/023312008/EC | B | 2029-08-14 | Bátka | 613/123 |
146743/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-25 | Bátka | 74/1,2 |
197298/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-19 | Bátka | 613/127,139 |
205991/2021/11/015312008/EC | A | 2031-11-08 | Bátka | 34/1, 34/2, 34/8 |
214433/2022/11/037912017/EC | B | 2032-04-19 | Bátka | 136 |
216009/2022/62/025812009/EC | B | 2032-05-19 | Bátka | 98/5 |
308101/2025/12/036512013/EC | C | 2035-09-17 | Bátka | 757 |
168520/2020/21/037912017/EC | B | 2030-05-20 | Cakov | 450/21 |
168522/2020/21/037912017/EC | B | 2030-05-20 | Cakov | 450/22 |
191285/2021/11/037912017/EC | B | 2031-01-14 | Cakov | 560/28 |
206723/2021/41/037912017/EC | B | 2031-11-19 | Cakov | 560/26 |
312700/2025/12/008812008/EC | B | 2035-11-13 | Cakov | 560/19 |
126035/2018/61/015612008/EC | B | 2028-07-23 | Chanava | 345/2 |
186323/2020/42/037912017/EC | C | 2030-10-13 | Chanava | 370 |
228476/2022/65/037912017/EC | F | 2032-11-25 | Chanava | 169/5 |
240579/2023/95/015612008/EC | D | 2033-06-06 | Chanava | 169/1,5 |
248091/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-05 | Chanava | 2462/11 |
273769/2024/15/037912017/EC | C | 2034-07-16 | Chanava | 1689/18 |
136312/2019/32/037912017/EC | C | 2029-02-10 | Chrámec | 198/1 |
266062/2024/35/037912017/EC | G | 2034-04-18 | Chrámec | 1553/6 |
282860/2024/15/037912017/EC | B | 2034-10-28 | Dolné Zahorany | 163 |
320659/2026/15/037912017/EC | D | 2036-03-05 | Dolné Zahorany | 961/5 |
148326/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-22 | Drienčany | 407/8 |
256303/2023/15/025812009/EC | G | 2033-12-22 | Drienčany | 98/1, 100 |
313544/2025/12/025812009/EC | A | 2035-11-24 | Drienčany | 95/1, 100 |
281365/2024/15/037912017/EC | E | 2034-10-14 | Drňa | 84 |
260123/2024/12/019712008/EC | G | 2034-02-12 | Dubovec | 42 |
277967/2024/12/026712009/EC | C | 2034-09-09 | Dubovec | 123/2 |
281355/2024/15/037912017/EC | F | 2034-10-14 | Dubovec | 48/1 |
310841/2025/12/036512013/EC | C | 2035-10-23 | Dubovec | 1256/3 |
312816/2025/12/037912017/EC | E | 2035-11-14 | Dubovec | 1259/3 |
214172/2022/42/037912017/EC | B | 2032-04-12 | Gemerské Dechtáre | 174/1, 174/2 |
256150/2023/15/036512013/EC | G | 2033-12-21 | Gemerské Dechtáre | 335 |
258093/2024/12/037912017/EC | B | 2034-01-21 | Gemerské Dechtáre | 185,4 |
253359/2023/12/025812009/EC | D | 2033-11-30 | Gemerské Michalovce | 134 |
166043/2020/12/037912017/EC | B | 2030-03-17 | Gemerský Jablonec | 284 |
185587/2020/32/034212013/EC | B | 2030-10-01 | Gemerský Jablonec | 590 |
190900/2020/12/037912017/EC | B | 2030-12-28 | Gemerský Jablonec | 277/3 |
261078/2024/45/037912017/EC | F | 2034-02-21 | Gemerský Jablonec | 672/ - 672/11 |
Ďalších 907 certifikátov tu nie je zobrazených.