športová hala alebo iná budova určené na šport
501 certifikátov.
501certifikátov
137trieda A a A0
201trieda B
2016najstarší
2026najnovší
5⚠️ s pasportom obnovy
5 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
327978/2026/75/036512013/ECC · Bystričany328121/2026/75/036512013/ECD · Chminianska Nová Ves327783/2026/75/036512013/ECE · Diviaky nad Nitricou328858/2026/75/036512013/ECE · Riečka327470/2026/75/031612010/ECB · Ľubochňa
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
152705/2020/72/015612008/EC | C | 2030-01-13 | Banská Bystrica | 3440 |
192211/2021/71/016612008/EC | B | 2031-02-04 | Banská Bystrica | 1074/5 |
198798/2021/72/016612008/EC | A | 2031-06-17 | Banská Bystrica | 3310/6 |
209987/2022/71/016612008/EC | A | 2032-01-25 | Banská Bystrica | 3084/1 |
261088/2024/75/040512023/EC | B | 2034-02-21 | Banská Bystrica | 3440 |
265365/2024/72/036512013/EC | A | 2034-04-11 | Banská Bystrica | 2990/5,2989/5 |
312365/2025/72/016612008/EC | B | 2035-11-10 | Banská Bystrica | 3379/89 |
324181/2026/72/016612008/EC | B | 2036-04-14 | Banská Bystrica | 2617/5 |
145826/2019/71/016612008/EC | A | 2029-09-04 | Banská Štiavnica | 1732 |
166667/2020/71/023312008/EC | A | 2030-04-01 | Banská Štiavnica | 5400/7 |
215475/2022/71/023312008/EC | A | 2032-05-09 | Banská Štiavnica | 5400/7, 5400/40 |
123233/2018/72/026912009/EC | A | 2028-05-16 | Bardejov | 1976 |
184365/2020/71/032612011/EC | A | 2030-09-09 | Bardejov | 5149/179 |
261961/2024/75/038312017/EC | F | 2034-02-28 | Bardejov | 1002/27 |
262139/2024/75/036512013/EC | D | 2034-03-01 | Bardejov | 6546/1 |
268969/2024/71/036512013/EC | A | 2034-05-22 | Baška | 3158/5 |
188032/2020/91/014212010/EC | B | 2030-11-08 | Biely Kostol | 727/5 |
224008/2022/72/010112008/EC | B | 2032-10-05 | Bijacovce | 261 |
328768/2026/75/036512013/EC | C | 2036-06-29 | Bitarová | 296/3 |
188661/2020/72/015612008/EC | C | 2030-11-19 | Bobrov | 79/2 |
305693/2025/72/026512009/EC | A | 2035-08-09 | Bobrov | 501/17 |
133820/2018/71/027012009/EC | A | 2028-12-02 | Bohdanovce | 354/1 |
116345/2017/71/013112008/EC | B | 2027-11-29 | Bohdanovce nad Trnavou | 220/1,2, 218 |
283003/2024/71/022112008/EC | A | 2034-10-29 | Bošany | 129/1 |
189941/2020/72/015612008/EC | B | 2030-12-09 | Boťany | 578 |
106775/2017/71/024912008/EC | B | 2027-05-19 | Branč | 259/19,20 |
204519/2021/71/024912008/EC | B | 2031-10-14 | Branč | 259/19, 20 |
245529/2023/71/015312008/EC | A | 2033-08-25 | Bratislava - Devín | 1358/75 |
245539/2023/71/015312008/EC | B | 2033-08-25 | Bratislava - Devín | 1358/76 |
107870/2017/75/015612008/EC | B | 2027-06-13 | Bratislava - Dúbravka | 2751 |
107872/2017/75/015612008/EC | E | 2027-06-13 | Bratislava - Dúbravka | 2753/10 |
144399/2019/71/015312008/EC | A | 2029-08-02 | Bratislava - Lamač | 644/452,636,465 |
107886/2017/75/015612008/EC | E | 2027-06-13 | Bratislava - Nové Mesto | 11279/8 |
132697/2018/71/004612007/EC | B | 2028-11-26 | Bratislava - Nové Mesto | 11281/1, 2, 3, 4 |
180831/2020/71/034212013/EC | B | 2030-07-02 | Bratislava - Nové Mesto | 15123/379 |
313021/2025/71/036512013/EC | A | 2035-11-17 | Bratislava - Nové Mesto | 11820/2,3,29 |
321254/2026/71/036512013/EC | B | 2036-03-12 | Bratislava - Nové Mesto | 19540/72 |
330059/2026/75/015312008/EC | B | 2036-07-29 | Bratislava - Nové Mesto | 15142/1, 15141/21 |
330190/2026/75/015312008/EC | A | 2036-07-31 | Bratislava - Nové Mesto | 15123/10,14,179,209 |
138257/2019/71/001812007/EC | A | 2029-03-25 | Bratislava - Petržalka | 3021/220 |
150854/2019/72/015312008/EC | A | 2029-11-27 | Bratislava - Petržalka | 5492/4, 5492/12 |
297235/2025/92/037312015/EC | A | 2035-04-09 | Bratislava - Petržalka | 2565 |
299796/2025/71/037312015/EC | A | 2035-05-20 | Bratislava - Petržalka | 3021/376 |
296960/2025/91/015312008/EC | A | 2035-04-07 | Bratislava - Rača | 475/170 |
315895/2025/75/034912013/EC | C | 2035-12-18 | Bratislava - Rača | 3282/33-34 |
325180/2026/75/032312011/EC | C | 2036-04-28 | Bratislava - Rača | 4966/22 |
107883/2017/75/015612008/EC | E | 2027-06-13 | Bratislava - Ružinov | 9382/19 |
245321/2023/71/015612008/EC | B | 2033-08-23 | Bratislava - Ružinov | 15640/58 |
317804/2026/71/022112008/EC | A | 2036-01-26 | Bratislava - Ružinov | 3499/1,13 3500/1,3 |
321152/2026/75/032312011/EC | C | 2036-03-11 | Bratislava - Ružinov | 1214/1 |
323111/2026/71/022112008/EC | A | 2036-03-28 | Bratislava - Ružinov | 3880/363,353,19 |
197966/2021/71/025612009/EC | B | 2031-06-01 | Bratislava - Staré Mesto | 2145/17 |
232734/2023/71/015612008/EC | B | 2033-01-31 | Bratislava - Staré Mesto | 3937 |
101719/2017/71/015312008/EC | B | 2027-01-10 | Bratislava - Vajnory | 2049/16 |
146068/2019/71/032912011/EC | B | 2029-09-13 | Bratislava - Vrakuňa | 3964/10 |
137994/2019/71/015612008/EC | A | 2029-03-19 | Bratislava - Záhorská Bystrica | 1919/1,4,10 |
328832/2026/75/041812025/EC | B | 2036-06-30 | Brestovany | 430/2 |
302567/2025/71/036512013/EC | A | 2035-06-26 | Brestovec | 75/2 |
136280/2019/71/024912008/EC | C | 2029-02-12 | Budimír | 135/1, 136, 137 |
117034/2017/71/010112008/EC | B | 2027-12-16 | Buzica | 485/1 |
Ďalších 441 certifikátov tu nie je zobrazených.