Prešov
1 952 certifikátov, okres Prešov.
1 952certifikátov
409trieda A a A0
1 290trieda B
2016najstarší
2026najnovší
4⚠️ s pasportom obnovy
4 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
312486/2025/32/035912014/ECB · Prešov326463/2026/15/010112008/ECG · Prešov327858/2026/21/030612022/ECB · Prešov328052/2026/35/036512013/ECC · Prešov
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 457 |
| bytový dom | 210 |
| administratívna budova | 117 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 87 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 45 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 24 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 7 |
| budova nemocnice | 5 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095267/2016/11/013512008/EC | B | 2026-09-05 | rodinný dom | 4703/3 |
095450/2016/22/017912008/EC | B | 2026-09-07 | bytový dom | 3744 |
095511/2016/11/013512008/EC | B | 2026-09-10 | rodinný dom | 1334/2 |
095530/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-08 | rodinný dom | 15756/6 |
095820/2016/81/015612008/EC | B | 2026-09-14 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1246/7 |
095835/2016/25/010512008/EC | B | 2026-09-14 | bytový dom | — |
095901/2016/85/028112009/EC | B | 2026-09-16 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 14824/29 |
095931/2016/12/013512008/EC | A | 2026-09-20 | rodinný dom | — |
096452/2016/11/026912009/EC | B | 2026-09-26 | rodinný dom | 14132/211 |
096541/2016/11/007412008/EC | B | 2026-09-29 | rodinný dom | 7006/14 |
096551/2016/62/010512008/EC | B | 2026-09-27 | budova hotela alebo reštaurácie | — |
096637/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-30 | rodinný dom | 431/327 |
096717/2016/21/012612008/EC | B | 2026-10-03 | bytový dom | 3199/1 |
096774/2016/11/010512008/EC | B | 2026-10-04 | rodinný dom | 4668 |
096927/2016/12/007512008/EC | B | 2026-10-07 | rodinný dom | 1581 |
097041/2016/22/012612008/EC | B | 2026-10-08 | bytový dom | — |
097042/2016/22/012612008/EC | B | 2026-10-08 | bytový dom | — |
097048/2016/11/010512008/EC | B | 2026-10-10 | rodinný dom | 14113/180 |
097050/2016/81/006912008/EC | B | 2026-10-11 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3639/1 |
097214/2016/11/034412016/EC | B | 2026-10-13 | rodinný dom | 431/328 |
097291/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-14 | rodinný dom | 3590/73 |
097297/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-14 | rodinný dom | 3590/113 |
097643/2016/11/007512008/EC | B | 2026-10-21 | rodinný dom | 274/10 |
097711/2016/11/012612008/EC | B | 2026-10-23 | rodinný dom | 2229 |
097776/2016/32/015312008/EC | B | 2026-10-17 | administratívna budova | 3752/1 |
097846/2016/11/010512008/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 431/278 |
097973/2016/71/010512008/EC | B | 2026-10-26 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 14795/3 |
098114/2016/22/013512008/EC | B | 2026-11-02 | bytový dom | — |
098126/2016/21/012612008/EC | B | 2026-10-30 | bytový dom | 2268/6,2 |
098143/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-31 | rodinný dom | 3509/176 |
098174/2016/91/006912008/EC | B | 2026-10-31 | budova hotela alebo reštaurácie | 2784/2 |
098397/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/29 |
098398/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/26 |
098399/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/23 |
098400/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/20 |
098401/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/17 |
098402/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/14 |
098403/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/11 |
098404/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/8 |
098412/2016/21/010112008/EC | B | 2026-11-05 | bytový dom | 3938/34 |
098413/2016/21/010112008/EC | B | 2026-11-05 | bytový dom | 3938/32 |
098422/2016/11/010812008/EC | B | 2026-10-28 | rodinný dom | 1471/2 |
098424/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-05 | rodinný dom | 3938/5 |
098443/2016/81/010512008/EC | C | 2026-11-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 14289/98,94,44 |
098487/2016/11/021112008/EC | C | 2026-11-07 | rodinný dom | 3381/106 |
098584/2016/12/010512008/EC | B | 2026-11-08 | rodinný dom | 3407, 3408/1 |
098632/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-09 | rodinný dom | 3590/182 |
098650/2016/11/029512009/EC | B | 2026-11-09 | rodinný dom | 14059/64 |
098749/2016/12/013512008/EC | B | 2026-11-10 | rodinný dom | 9418/593 |
098810/2016/12/015312008/EC | D | 2026-11-11 | rodinný dom | 6249/2, 6249/1 |
098942/2016/11/013512008/EC | B | 2026-11-15 | rodinný dom | 3590/188 |
099162/2016/11/026812009/EC | C | 2026-11-18 | rodinný dom | 68/4 |
099177/2016/11/012612008/EC | B | 2026-11-20 | rodinný dom | 14305/22,50 |
099241/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 431/359 |
099280/2016/34/010512008/EC | E | 2026-11-21 | administratívna budova | — |
099286/2016/11/015312008/EC | A | 2026-11-21 | rodinný dom | 431/148 |
099326/2016/21/007412008/EC | B | 2026-11-21 | bytový dom | 1155/59 |
099399/2016/22/007412008/EC | C | 2026-11-22 | bytový dom | 8140 |
099451/2016/11/010512008/EC | B | 2026-11-23 | rodinný dom | 3590/49 |
099673/2016/22/013512008/EC | B | 2026-11-28 | bytový dom | — |
Ďalších 1 892 certifikátov tu nie je zobrazených.