Chminianska Nová Ves
74 certifikátov, okres Prešov.
74certifikátov
8trieda A a A0
45trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328121/2026/75/036512013/ECD · Chminianska Nová Ves
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
098531/2016/11/026812009/EC | C | 2026-11-06 | rodinný dom | 245/3 |
103635/2017/12/026812009/EC | C | 2027-02-26 | rodinný dom | 391 |
104106/2017/11/029512009/EC | B | 2027-03-15 | rodinný dom | 145/36 |
107390/2017/11/026812009/EC | C | 2027-06-01 | rodinný dom | 40/1 |
112488/2017/11/013512008/EC | B | 2027-10-02 | rodinný dom | 746/28 |
112635/2017/11/032512011/EC | B | 2027-09-29 | rodinný dom | 106/3 |
113881/2017/11/013512008/EC | B | 2027-10-25 | rodinný dom | 159/9 |
113970/2017/11/013512008/EC | B | 2027-10-25 | rodinný dom | 17/7 |
117483/2018/11/026812009/EC | C | 2028-01-04 | rodinný dom | 223/6 |
118640/2018/22/007412008/EC | C | 2028-01-29 | bytový dom | 165 |
122521/2018/11/023312008/EC | B | 2028-05-03 | rodinný dom | 746/29 |
126153/2018/11/015612008/EC | A | 2028-07-25 | rodinný dom | 295/3 |
129813/2018/11/023312008/EC | B | 2028-10-09 | rodinný dom | 227/16 |
132654/2018/11/010112008/EC | B | 2028-11-23 | rodinný dom | 122/3 |
132914/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-28 | rodinný dom | 638/2 |
133997/2018/32/012612008/EC | B | 2028-12-09 | administratívna budova | 327/3 |
139410/2019/11/026812009/EC | B | 2029-04-15 | rodinný dom | 225/9 |
141854/2019/11/026812009/EC | A | 2029-06-11 | rodinný dom | 485/6 |
146163/2019/11/013512008/EC | B | 2029-09-20 | rodinný dom | 746/30 |
166069/2020/11/015612008/EC | A | 2030-03-17 | rodinný dom | 126/2 |
167607/2020/11/038312017/EC | A | 2030-04-30 | rodinný dom | 246 |
169461/2020/11/013512008/EC | B | 2030-06-07 | rodinný dom | 198/3 |
169647/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-10 | rodinný dom | 153/18 |
169667/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-10 | rodinný dom | 319 |
180302/2020/11/006912008/EC | A | 2030-06-22 | rodinný dom | 108/3 |
183800/2020/11/013512008/EC | B | 2030-09-01 | rodinný dom | 612/2 |
184223/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-08 | rodinný dom | 145/52 |
185430/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-30 | rodinný dom | 746/27 |
185612/2020/11/013512008/EC | B | 2030-10-01 | rodinný dom | 776/7 |
190275/2020/11/013512008/EC | B | 2030-12-14 | rodinný dom | 288/10 |
190722/2020/12/006912008/EC | D | 2030-12-19 | rodinný dom | 636 |
191813/2021/11/015612008/EC | C | 2031-01-26 | rodinný dom | 153/43 |
198507/2021/11/013512008/EC | B | 2031-06-12 | rodinný dom | 776/8 |
198939/2021/11/013512008/EC | B | 2031-06-21 | rodinný dom | 488/9 |
199727/2021/12/015612008/EC | B | 2031-07-07 | rodinný dom | 44/2 |
201244/2021/11/023312008/EC | B | 2031-08-11 | rodinný dom | 201/8 |
202751/2021/11/038312017/EC | B | 2031-09-13 | rodinný dom | 193, 196 |
210365/2022/11/013512008/EC | B | 2032-01-31 | rodinný dom | 95/3 |
216371/2022/11/029512009/EC | B | 2032-05-25 | rodinný dom | 796/2 |
222883/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-20 | rodinný dom | 65/10 |
222885/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-20 | rodinný dom | 65/9 |
223541/2022/12/038312017/EC | C | 2032-09-29 | rodinný dom | 142/1, 142/5, 505/6 |
223812/2022/82/038312017/EC | A | 2032-10-03 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | — |
231452/2023/11/013512008/EC | B | 2033-01-15 | rodinný dom | 153/78 |
231526/2023/15/015612008/EC | F | 2033-01-16 | rodinný dom | 147/1 |
233874/2023/11/013512008/EC | B | 2033-02-15 | rodinný dom | 453/3 |
234373/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-22 | rodinný dom | 215/8 |
234401/2023/11/015612008/EC | A | 2033-02-23 | rodinný dom | 204/1,204/2 |
238975/2023/11/023312008/EC | A | 2033-05-11 | rodinný dom | 746/32 |
240399/2023/11/013512008/EC | E | 2033-06-04 | rodinný dom | 159/4 |
241909/2023/11/013512008/EC | B | 2033-06-27 | rodinný dom | 153/77 |
243085/2023/13/015612008/EC | G | 2033-07-17 | rodinný dom | 460 |
244753/2023/12/015312008/EC | C | 2033-08-14 | rodinný dom | 43/1 |
245588/2023/11/013512008/EC | B | 2033-08-27 | rodinný dom | 153/49 |
252731/2023/15/039312021/EC | C | 2033-11-24 | rodinný dom | 179/3 |
261426/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-23 | rodinný dom | 179/12 |
264341/2024/42/006912008/EC | C | 2034-03-27 | budova školy alebo školského zariadenia | 7/1 |
269732/2024/12/036512013/EC | B | 2034-05-30 | rodinný dom | 311/3 |
272242/2024/12/026712009/EC | B | 2034-06-26 | rodinný dom | 166/2 |
281945/2024/12/007412008/EC | B | 2034-10-19 | rodinný dom | 27/3 |
Ďalších 14 certifikátov tu nie je zobrazených.