Kraj Nitriansky — rok 2017
1 867 certifikátov.
1 867certifikátov
191trieda A a A0
1 355trieda B
2017najstarší
2017najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
101644/2017/11/013112008/EC | B | 2027-01-12 | Nitra | 542/184 |
104801/2017/12/024912008/EC | B | 2027-03-31 | Nitra | 695/32 |
104943/2017/11/001912007/EC | B | 2027-03-30 | Nitra | 390/78 |
105465/2017/11/013112008/EC | B | 2027-04-19 | Nitra | 542/194 |
106093/2017/11/013112008/EC | A | 2027-05-04 | Nitra | 379/56 |
111367/2017/11/013112008/EC | B | 2027-09-07 | Nitra | 542/234 |
111951/2017/11/015312008/EC | B | 2027-09-20 | Nitra | 542/244 |
112200/2017/11/026212009/EC | A | 2027-09-22 | Nitra | 505/119 |
112347/2017/11/015312008/EC | B | 2027-09-26 | Nitra | 390/42,76 |
113889/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-24 | Nitra | 369/4,9,7 |
114968/2017/11/026212009/EC | B | 2027-11-09 | Nitra | 542 / 211 |
101521/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-10 | Nové Zámky | 1054/122 |
101745/2017/11/015612008/EC | B | 2027-01-16 | Nové Zámky | 974/291,292 |
102260/2017/11/037012014/EC | B | 2027-01-27 | Nové Zámky | 974/153, /357 |
102932/2017/11/015612008/EC | C | 2027-02-13 | Nové Zámky | 974/67 |
103449/2017/11/037012014/EC | B | 2027-02-24 | Nové Zámky | 1024/210 |
105050/2017/11/026912009/EC | C | 2027-04-04 | Nové Zámky | 974/201 |
105170/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-10 | Nové Zámky | 974/325 |
107563/2017/11/037312015/EC | B | 2027-06-07 | Nové Zámky | 1045/5 |
107801/2017/11/000412007/EC | B | 2027-06-09 | Nové Zámky | 974/300 |
108142/2017/11/026912009/EC | B | 2027-06-19 | Nové Zámky | 945/342 |
110957/2017/11/026912009/EC | B | 2027-08-26 | Nové Zámky | 974/343 |
113420/2017/11/000412007/EC | B | 2027-10-12 | Nové Zámky | 234/1,2,235/1-3 |
114252/2017/11/033912012/EC | A | 2027-10-22 | Nové Zámky | 974/359 |
115383/2017/11/013112008/EC | B | 2027-11-20 | Nové Zámky | 1041/2 |
115639/2017/11/028412009/EC | B | 2027-11-20 | Nové Zámky | 1024/176 |
116123/2017/11/013112008/EC | A | 2027-11-30 | Nové Zámky | 974/240 |
116635/2017/11/026912009/EC | B | 2027-12-08 | Nové Zámky | 1024/205, 1024/206 |
116955/2017/11/026912009/EC | B | 2027-12-13 | Nové Zámky | 974/311 |
108277/2017/11/015312008/EC | B | 2027-06-22 | Nitra | 88, 89 |
108619/2017/12/015312008/EC | C | 2027-06-29 | Nitra | 716/1 |
109690/2017/11/025612009/EC | B | 2027-07-25 | Nitra | 187/1 |
110929/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-25 | Nitra | 186/4 |
107101/2017/11/012612008/EC | B | 2027-05-27 | Komárno | 53/14,16 |
108940/2017/11/012612008/EC | B | 2027-07-07 | Komárno | 273/104 |
111809/2017/11/000712007/EC | B | 2027-09-17 | Komárno | 273/100, 273/101 |
103074/2017/11/015612008/EC | B | 2027-02-15 | Nové Zámky | 64/6 |
105998/2017/11/000312007/EC | B | 2027-05-02 | Zlaté Moravce | 1356/58 |
107504/2017/11/000312007/EC | B | 2027-06-06 | Zlaté Moravce | 958/54 |
109169/2017/11/025712009/EC | A | 2027-07-14 | Zlaté Moravce | 1356/40 |
110382/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-14 | Zlaté Moravce | 26/4 |
112462/2017/11/013112008/EC | B | 2027-09-27 | Zlaté Moravce | 1356/35 |
115651/2017/11/000312007/EC | B | 2027-11-22 | Zlaté Moravce | 980/3 |
104755/2017/11/013112008/EC | B | 2027-03-29 | Topoľčany | 248/21 |
105803/2017/11/015612008/EC | C | 2027-04-26 | Topoľčany | 250/5 |
106913/2017/11/013112008/EC | C | 2027-05-23 | Topoľčany | 248/20 |
112410/2017/11/015612008/EC | C | 2027-09-27 | Topoľčany | 53/5 |
112912/2017/11/011912008/EC | B | 2027-10-02 | Topoľčany | 251/28 |
113313/2017/11/035912014/EC | C | 2027-10-12 | Topoľčany | 151/2 |
113323/2017/11/011912008/EC | B | 2027-10-10 | Topoľčany | 202/1 |
113648/2017/11/015612008/EC | C | 2027-10-19 | Topoľčany | 248/26 |
103134/2017/11/013112008/EC | C | 2027-02-15 | Nové Zámky | 81/2, 81/3 |
112782/2017/12/017112008/EC | E | 2027-10-02 | Nové Zámky | 749/101 |
106509/2017/12/023012008/EC | C | 2027-05-13 | Levice | 290/5 |
114027/2017/12/015612008/EC | C | 2027-10-25 | Levice | 10 |
103115/2017/11/037012014/EC | B | 2027-02-16 | Nové Zámky | 240/1, /4 |
103389/2017/11/012612008/EC | B | 2027-02-20 | Nové Zámky | 25/1,2,3 |
110108/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-07 | Nové Zámky | 1498/10,11 |
111369/2017/11/015612008/EC | B | 2027-09-07 | Nové Zámky | 719/224 |
112752/2017/11/012612008/EC | B | 2027-10-03 | Nové Zámky | 287/1,2 |
Ďalších 1 807 certifikátov tu nie je zobrazených.