Okres Piešťany
2 560 certifikátov v okrese Piešťany, kraj Trnavský.
2 560certifikátov
512trieda A a A0
1 557trieda B
2016najstarší
2026najnovší
9⚠️ s pasportom obnovy
9 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
324152/2026/93/038112017/ECF · Chtelnica326151/2026/11/009112008/ECA · Krakovany329486/2026/35/015312008/ECC · Nižná320293/2026/12/024912008/ECB · Piešťany320695/2026/35/005612008/ECG · Piešťany330309/2026/31/035912014/ECA · Piešťany330373/2026/11/024912008/ECB · Piešťany311053/2025/15/009212008/ECC · Prašník319555/2026/11/036512013/ECA · Veľké Kostoľany
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 2 167 |
| bytový dom | 220 |
| administratívna budova | 79 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 43 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 26 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 18 |
| budova nemocnice | 5 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 2 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Piešťany | 647 |
| Vrbové | 191 |
| Veľké Kostoľany | 180 |
| Banka | 151 |
| Moravany nad Váhom | 148 |
| Borovce | 133 |
| Sokolovce | 127 |
| Drahovce | 120 |
| Krakovany | 94 |
| Chtelnica | 91 |
| Veľké Orvište | 78 |
| Veselé | 75 |
| Prašník | 65 |
| Ostrov | 64 |
| Dubovany | 60 |
| Ratnovce | 50 |
| Rakovice | 44 |
| Trebatice | 39 |
| Dolný Lopašov | 35 |
| Nižná | 35 |
| Pečeňady | 30 |
| Hubina | 23 |
| Šterusy | 18 |
| Bašovce | 17 |
| Kočín - Lančár | 17 |
| Ducové | 16 |
| Šípkové | 12 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097500/2016/11/021812008/EC | B | 2026-10-19 | Banka | 771/5 |
097780/2016/11/024912008/EC | C | 2026-10-24 | Banka | 314/3 |
100970/2016/11/024912008/EC | B | 2026-12-16 | Banka | 914/3 |
103344/2017/11/009112008/EC | B | 2027-02-21 | Banka | 958 |
103621/2017/11/009112008/EC | B | 2027-02-28 | Banka | 958 |
104165/2017/11/009112008/EC | A | 2027-03-14 | Banka | 958 |
106704/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-18 | Banka | 2100/53, 2100/54 |
106706/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-18 | Banka | 2100/54, 2100/55 |
106710/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-18 | Banka | 2100/56, 2100/57 |
107653/2017/11/024912008/EC | C | 2027-06-07 | Banka | 291/2 |
107696/2017/11/015312008/EC | B | 2027-06-09 | Banka | 674/1 |
110265/2017/11/013112008/EC | B | 2027-08-10 | Banka | 138/1 |
113633/2017/11/009112008/EC | A | 2027-10-18 | Banka | 1215/11 |
117644/2018/11/015612008/EC | C | 2028-01-11 | Banka | 1178/2,1179/1,1180/2 |
120108/2018/11/015312008/EC | A | 2028-03-02 | Banka | 396, 397/2 |
120674/2018/11/009112008/EC | A | 2028-03-15 | Banka | 1610/4 |
122200/2018/11/012412008/EC | B | 2028-04-21 | Banka | 1383, 1384/5 |
125324/2018/11/009112008/EC | B | 2028-07-03 | Banka | 415/2 |
126699/2018/11/024912008/EC | B | 2028-08-06 | Banka | 1181/186 |
127939/2018/11/036512013/EC | B | 2028-09-03 | Banka | 336/1 |
128300/2018/11/009112008/EC | B | 2028-09-10 | Banka | 404/1 |
129103/2018/11/009112008/EC | A | 2028-09-26 | Banka | 1215/62 |
137544/2019/11/009112008/EC | A | 2029-03-08 | Banka | 1788/5 |
139015/2019/11/023312008/EC | B | 2029-04-09 | Banka | 1181/162 |
139016/2019/11/023312008/EC | B | 2029-04-09 | Banka | 1181/149 |
143032/2019/12/025912009/EC | A | 2029-07-08 | Banka | 14, 15 |
144842/2019/41/009112008/EC | B | 2029-08-19 | Banka | 872, 873 |
144863/2019/11/023312008/EC | B | 2029-08-19 | Banka | 1700, 1701/1, 1701/2 |
145400/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-02 | Banka | 2100/44 |
145680/2019/61/009112008/EC | B | 2029-09-06 | Banka | 1332/15 |
147116/2019/11/012412008/EC | B | 2029-09-30 | Banka | 1383, 1384/5 |
149592/2019/11/012412008/EC | B | 2029-11-05 | Banka | 1384/9 |
151917/2019/11/009112008/EC | B | 2029-12-14 | Banka | 1181/147 |
151921/2019/11/009112008/EC | B | 2029-12-14 | Banka | 1181/208 |
151922/2019/11/009112008/EC | B | 2029-12-14 | Banka | 1181/97 |
152410/2019/11/009112008/EC | B | 2029-12-27 | Banka | 1181/113 |
154888/2020/11/019712008/EC | B | 2030-02-19 | Banka | 1181/111 |
155795/2020/11/019712008/EC | B | 2030-03-09 | Banka | 1181/111 |
168428/2020/11/013112008/EC | B | 2030-05-18 | Banka | 1181/114 |
181679/2020/12/015612008/EC | B | 2030-07-21 | Banka | 567/1 |
183256/2020/11/009112008/EC | B | 2030-08-20 | Banka | 1671/4 |
183674/2020/11/009112008/EC | B | 2030-08-28 | Banka | 1337/14 |
183724/2020/11/024912008/EC | B | 2030-08-28 | Banka | 1181/214 |
184108/2020/11/009112008/EC | B | 2030-09-05 | Banka | 1163/2 |
184392/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-10 | Banka | 1181/156 |
185180/2020/11/022112008/EC | B | 2030-09-25 | Banka | 2100/118 |
186109/2020/21/009112008/EC | B | 2030-10-08 | Banka | 1904/34 |
186263/2020/11/015312008/EC | A | 2030-10-12 | Banka | 1181/14 |
188008/2020/11/024912008/EC | B | 2030-11-06 | Banka | 1181/218 |
188824/2020/11/009112008/EC | A | 2030-11-23 | Banka | 1181/160 |
192786/2021/22/024912008/EC | B | 2031-02-16 | Banka | 1368 |
192943/2021/11/023312008/EC | B | 2031-02-18 | Banka | 1627 |
195793/2021/11/009112008/EC | B | 2031-04-20 | Banka | 1181/104 |
196636/2021/11/024912008/EC | B | 2031-05-06 | Banka | 1181/194 |
196698/2021/11/037312015/EC | B | 2031-05-06 | Banka | 813/1 |
199958/2021/11/019412008/EC | B | 2031-07-13 | Banka | 1181/159 |
202337/2021/11/009112008/EC | A | 2031-09-04 | Banka | 1181/160 |
202964/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-17 | Banka | 1597/1, 1598/4, 1599 |
203306/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-23 | Banka | 1181/154 |
206679/2021/11/009112008/EC | A | 2031-11-18 | Banka | 1634/2 |
Ďalších 2 500 certifikátov tu nie je zobrazených.