Okres Vranov nad Topľou — trieda C
388 certifikátov.
388certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
316908/2026/12/034412016/ECC · Rafajovce
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
300449/2025/12/038312017/EC | C | 2035-05-28 | Babie | 111/3 |
303921/2025/12/038312017/EC | C | 2035-07-16 | Babie | 72/6 |
104323/2017/11/015612008/EC | C | 2027-03-21 | Banské | 864/1 |
145605/2019/81/031212010/EC | C | 2029-09-02 | Banské | 1429/3 |
219742/2022/11/015612008/EC | C | 2032-07-21 | Banské | 174 |
270952/2024/15/034412016/EC | C | 2034-06-11 | Banské | 681 |
279199/2024/12/036512013/EC | C | 2034-09-22 | Banské | 308 |
145293/2019/42/015612008/EC | C | 2029-07-30 | Benkovce | 127/2 |
149826/2019/11/023312008/EC | C | 2029-11-14 | Benkovce | 72 |
206565/2021/35/015612008/EC | C | 2031-11-16 | Benkovce | 49/3,4 |
295078/2025/15/029612009/EC | C | 2035-03-12 | Benkovce | 139 |
296586/2025/12/034412016/EC | C | 2035-04-01 | Benkovce | 130/2 |
306952/2025/12/034412016/EC | C | 2035-08-28 | Benkovce | 17/2 |
323275/2026/12/041812025/EC | C | 2036-03-30 | Benkovce | 159/2 |
096126/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-21 | Bystré | 521/1 |
098607/2016/12/026912009/EC | C | 2026-11-06 | Bystré | 1164/1 |
185455/2020/81/010312008/EC | C | 2030-09-30 | Bystré | 500/3 |
264437/2024/12/031212010/EC | C | 2034-03-28 | Bystré | 641/8 |
283619/2024/12/038312017/EC | C | 2034-11-05 | Bystré | 60 |
293566/2025/12/034412016/EC | C | 2035-02-19 | Bystré | 385 |
298323/2025/12/034412016/EC | C | 2035-04-28 | Bystré | 297/2 |
305458/2025/12/034412016/EC | C | 2035-08-06 | Bystré | 1028 |
305699/2025/12/026912009/EC | C | 2035-08-09 | Bystré | 733/2 |
308735/2025/12/010712008/EC | C | 2035-09-26 | Bystré | 960/1 |
232092/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-23 | Cabov | 140/1, 140/2 |
296780/2025/12/034412016/EC | C | 2035-04-03 | Cabov | 250 |
123163/2018/11/015612008/EC | C | 2028-05-17 | Davidov | 558/3 |
218085/2022/12/015612008/EC | C | 2032-06-22 | Davidov | 145 |
243868/2023/12/023312008/EC | C | 2033-07-31 | Davidov | 81 |
246898/2023/11/034412016/EC | C | 2033-09-20 | Davidov | 406 |
267368/2024/12/022112008/EC | C | 2034-05-03 | Davidov | 256 |
291759/2025/12/025912009/EC | C | 2035-01-29 | Davidov | 258/1 |
297658/2025/12/036512013/EC | C | 2035-04-15 | Davidov | 112/2 |
321748/2026/12/025912009/EC | C | 2036-03-17 | Davidov | 598/1 |
121639/2018/12/031212010/EC | C | 2028-04-09 | Dlhé Klčovo | 212/2 |
152489/2020/11/010312008/EC | C | 2030-01-07 | Dlhé Klčovo | 996/64 |
291954/2025/11/010312008/EC | C | 2035-01-31 | Dlhé Klčovo | 996/33 |
293361/2025/12/010312008/EC | C | 2035-02-17 | Dlhé Klčovo | 708/2 |
296997/2025/12/025912009/EC | C | 2035-04-07 | Dlhé Klčovo | 235 |
320194/2026/12/034412016/EC | C | 2036-02-27 | Dlhé Klčovo | 256 |
298429/2025/12/010312008/EC | C | 2035-04-29 | Giglovce | 118/1 |
304437/2025/12/025912009/EC | C | 2035-07-23 | Giglovce | 61 |
306083/2025/12/025912009/EC | C | 2035-08-15 | Giglovce | 33/1 |
284480/2024/12/025912009/EC | C | 2034-11-13 | Girovce | 26 |
301682/2025/12/025912009/EC | C | 2035-06-13 | Girovce | 30 |
303341/2025/12/025912009/EC | C | 2035-07-08 | Girovce | 10/2 |
307730/2025/12/025912009/EC | C | 2035-09-10 | Girovce | 49 |
098999/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-15 | Hanušovce nad Topľou | 68/1,2 |
101376/2016/12/026912009/EC | C | 2026-12-26 | Hanušovce nad Topľou | 44 |
106920/2017/93/015612008/EC | C | 2027-05-23 | Hanušovce nad Topľou | 587/2 |
147504/2019/62/026812009/EC | C | 2029-10-05 | Hanušovce nad Topľou | 119/2,119/7,119/1 |
147601/2019/62/026812009/EC | C | 2029-10-09 | Hanušovce nad Topľou | 119/1,2,7 |
147676/2019/12/026912009/EC | C | 2029-10-05 | Hanušovce nad Topľou | 106/12 |
182592/2020/11/026912009/EC | C | 2030-08-07 | Hanušovce nad Topľou | 2596 |
185669/2020/11/010312008/EC | C | 2030-10-02 | Hanušovce nad Topľou | 382/6 |
191683/2021/11/038212017/EC | C | 2031-01-24 | Hanušovce nad Topľou | 2599, 2600/1 |
193903/2021/11/026912009/EC | C | 2031-03-09 | Hanušovce nad Topľou | 2158/9 |
280162/2024/12/010312008/EC | C | 2034-10-02 | Hanušovce nad Topľou | 516/2 |
297421/2025/11/026912009/EC | C | 2035-04-12 | Hanušovce nad Topľou | 2717/11 |
312220/2025/12/025912009/EC | C | 2035-11-07 | Hanušovce nad Topľou | 2581 |
Ďalších 328 certifikátov tu nie je zobrazených.