Okres Vranov nad Topľou — trieda D
118 certifikátov.
118certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2017najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
320596/2026/95/038312017/ECD · Ďapalovce
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
231920/2023/15/015612008/EC | D | 2033-01-20 | Banské | 1238 |
304474/2025/12/036512013/EC | D | 2035-07-24 | Banské | 24 |
279388/2024/12/025912009/EC | D | 2034-09-24 | Benkovce | 172/2 |
294357/2025/12/034412016/EC | D | 2035-02-28 | Benkovce | 98/2 |
303808/2025/15/029612009/EC | D | 2035-07-15 | Benkovce | 179 |
107953/2017/12/026912009/EC | D | 2027-06-11 | Bystré | 1084/4 |
256595/2024/12/034412016/EC | D | 2034-01-02 | Bystré | 1064/2 |
308936/2025/12/023312008/EC | D | 2035-09-29 | Bystré | 531 |
141857/2019/12/015612008/EC | D | 2029-06-12 | Cabov | 302/1,2 |
245605/2023/15/034412016/EC | D | 2033-08-28 | Davidov | 260 |
287892/2024/15/010312008/EC | D | 2034-12-12 | Dlhé Klčovo | 564/2 |
298370/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-29 | Girovce | 22/2 |
313682/2025/12/025912009/EC | D | 2035-11-25 | Girovce | 58 |
113489/2017/12/015612008/EC | D | 2027-10-17 | Hanušovce nad Topľou | 306/1 |
115814/2017/12/026912009/EC | D | 2027-11-26 | Hanušovce nad Topľou | 2879 |
186600/2020/12/031212010/EC | D | 2030-10-16 | Hanušovce nad Topľou | 34/1 |
190287/2020/11/010312008/EC | D | 2030-12-14 | Hanušovce nad Topľou | 390/8 |
218949/2022/11/031212010/EC | D | 2032-07-07 | Hanušovce nad Topľou | 2691/13 |
225868/2022/15/038312017/EC | D | 2032-10-26 | Hanušovce nad Topľou | 1406/10 |
257565/2024/12/038312017/EC | D | 2034-01-15 | Hanušovce nad Topľou | 2156/5 |
289973/2025/15/038312017/EC | D | 2035-01-10 | Hanušovce nad Topľou | 625/2, 625/4 |
320170/2026/12/022112008/EC | D | 2036-02-26 | Hanušovce nad Topľou | 9/4 |
284079/2024/15/010312008/EC | D | 2034-11-08 | Hencovce | 557 |
237554/2023/15/025512009/EC | D | 2033-04-18 | Hlinné | 252 |
278419/2024/12/025912009/EC | D | 2034-09-13 | Holčíkovce | 36 |
295098/2025/12/025912009/EC | D | 2035-03-12 | Holčíkovce | 51/2 |
302115/2025/12/039312021/EC | D | 2035-06-19 | Holčíkovce | 46/2 |
315188/2025/12/025912009/EC | D | 2035-12-10 | Holčíkovce | 144 |
290751/2025/12/025912009/EC | D | 2035-01-17 | Jasenovce | 13/2 |
297733/2025/12/036512013/EC | D | 2035-04-16 | Jasenovce | 9 |
298932/2025/12/025912009/EC | D | 2035-05-07 | Jasenovce | 204 |
300494/2025/12/025912009/EC | D | 2035-05-29 | Jasenovce | 63/1 |
301773/2025/12/025912009/EC | D | 2035-06-16 | Jasenovce | 74/2 |
303196/2025/12/010112008/EC | D | 2035-07-06 | Jasenovce | 109 |
307434/2025/12/025912009/EC | D | 2035-09-05 | Jasenovce | 216 |
309284/2025/11/034412016/EC | D | 2035-10-02 | Jastrabie nad Topľou | 84 |
117169/2017/11/031212010/EC | D | 2027-12-13 | Kamenná Poruba | 231 |
273126/2024/12/034412016/EC | D | 2034-07-09 | Komárany | 397 |
312261/2025/12/025912009/EC | D | 2035-11-08 | Komárany | 410 |
309073/2025/12/025912009/EC | D | 2035-09-30 | Kvakovce | 8/4 |
278187/2024/12/034412016/EC | D | 2034-09-11 | Matiaška | 20 |
316742/2026/12/034412016/EC | D | 2036-01-09 | Matiaška | 39 |
115542/2017/12/026912009/EC | D | 2027-11-20 | Medzianky | 64/1 |
166748/2020/11/015612008/EC | D | 2030-04-03 | Medzianky | 16/4 |
259084/2024/35/025912009/EC | D | 2034-01-31 | Medzianky | 147/17 |
273071/2024/12/034412016/EC | D | 2034-07-08 | Merník | 105 |
266702/2024/12/034412016/EC | D | 2034-04-25 | Nižný Hrabovec | 186 |
255452/2023/15/010312008/EC | D | 2033-12-18 | Nižný Hrušov | 472 |
301062/2025/12/025912009/EC | D | 2035-06-05 | Nová Kelča | 276 |
305702/2025/12/026912009/EC | D | 2035-08-09 | Nová Kelča | 95/2 |
287552/2024/15/036512013/EC | D | 2034-12-10 | Ondavské Matiašovce | 244 |
296698/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-02 | Ondavské Matiašovce | 357 |
297351/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-11 | Ondavské Matiašovce | 390 |
301689/2025/12/027012009/EC | D | 2035-06-13 | Ondavské Matiašovce | 264/6 |
303919/2025/12/034412016/EC | D | 2035-07-16 | Ondavské Matiašovce | 197/2 |
309720/2025/12/036512013/EC | D | 2035-10-08 | Ondavské Matiašovce | 61 |
218018/2022/11/015612008/EC | D | 2032-06-21 | Pavlovce | 25/1 |
224961/2022/11/010312008/EC | D | 2032-10-17 | Petkovce | 117 |
309403/2025/12/010712008/EC | D | 2035-10-04 | Piskorovce | 155 |
294713/2025/12/034412016/EC | D | 2035-03-06 | Rafajovce | 142 |
Ďalších 58 certifikátov tu nie je zobrazených.