Ružomberok
506 certifikátov, okres Ružomberok.
506certifikátov
116trieda A a A0
302trieda B
2016najstarší
2026najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
327113/2026/85/015312008/ECA · Ružomberok328911/2026/11/015312008/ECA · Ružomberok
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097692/2016/22/023312008/EC | D | 2026-10-21 | bytový dom | 16653/ 1 |
097786/2016/12/024912008/EC | C | 2026-10-24 | rodinný dom | 685 |
098084/2016/82/024912008/EC | C | 2026-10-24 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6447 |
098587/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-08 | rodinný dom | 13212/2 |
098717/2016/22/023312008/EC | B | 2026-11-10 | bytový dom | 6461 |
099030/2016/11/035912014/EC | A | 2026-11-15 | rodinný dom | 16348 |
099089/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 10593,10596/2 |
099200/2016/11/023312008/EC | A | 2026-11-21 | rodinný dom | 498 |
099307/2016/22/023312008/EC | B | 2026-11-21 | bytový dom | 6610 |
099915/2016/22/016612008/EC | B | 2026-11-30 | bytový dom | 1804 |
100555/2016/22/023312008/EC | B | 2026-12-10 | bytový dom | 6605 |
101360/2016/21/026812009/EC | B | 2026-12-25 | bytový dom | 4678/3 |
101888/2017/12/025212009/EC | A | 2027-01-19 | rodinný dom | 351/1 |
102798/2017/82/025212009/EC | A | 2027-02-06 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6482,6446/58 |
102893/2017/11/020612008/EC | B | 2027-02-09 | rodinný dom | 1307/1 |
103341/2017/81/024912008/EC | A | 2027-02-03 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6420/21 |
103476/2017/13/025512009/EC | D | 2027-02-21 | rodinný dom | 10235 |
103593/2017/12/023312008/EC | B | 2027-03-01 | rodinný dom | 6303, 6304 |
105133/2017/11/023312008/EC | A | 2027-04-08 | rodinný dom | 9393/3 |
105249/2017/85/015412008/EC | B | 2027-04-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 789, 790 |
105367/2017/11/026812009/EC | B | 2027-04-12 | rodinný dom | 15708/4 |
107208/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/36 |
107211/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/35 |
107219/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/34 |
107224/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/33 |
107226/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/32 |
107231/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/31 |
107233/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/30 |
107235/2017/11/013112008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 14861/37 |
107329/2017/22/032912011/EC | B | 2027-05-19 | bytový dom | 2171 |
108632/2017/22/023312008/EC | B | 2027-06-27 | bytový dom | 1048 |
109182/2017/22/012612008/EC | B | 2027-07-12 | bytový dom | 16619 |
109682/2017/11/023312008/EC | B | 2027-07-25 | rodinný dom | 13919/3 |
109877/2017/22/027612009/EC | B | 2027-07-31 | bytový dom | 14066 |
109878/2017/22/027612009/EC | C | 2027-07-31 | bytový dom | 307 |
109917/2017/12/023212008/EC | C | 2027-07-26 | rodinný dom | 3114/2 |
110038/2017/22/012612008/EC | C | 2027-08-01 | bytový dom | — |
110479/2017/22/006012008/EC | B | 2027-08-16 | bytový dom | 16623 |
110824/2017/11/023312008/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 350/1 |
110890/2017/22/032912011/EC | B | 2027-08-24 | bytový dom | 1804 |
110952/2017/22/032912011/EC | B | 2027-08-24 | bytový dom | 1500 |
110960/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-26 | rodinný dom | 13970/2 |
112992/2017/11/023312008/EC | A | 2027-10-07 | rodinný dom | 1779 |
113270/2017/11/023312008/EC | B | 2027-10-12 | rodinný dom | 169/10 |
113490/2017/12/023212008/EC | A | 2027-10-17 | rodinný dom | 4462 |
114024/2017/32/019412008/EC | B | 2027-10-30 | administratívna budova | 16696 |
114453/2017/32/015312008/EC | B | 2027-10-25 | administratívna budova | 6024/36,38,40,49 |
114454/2017/32/015312008/EC | B | 2027-10-25 | administratívna budova | 6024/36,38,40,49 |
114456/2017/32/015312008/EC | B | 2027-10-25 | administratívna budova | 6024/36,38,40,49 |
114457/2017/32/015312008/EC | B | 2027-10-25 | administratívna budova | 6024/36,38,40,49 |
114458/2017/32/015312008/EC | D | 2027-10-25 | administratívna budova | 6024/36,38,40,49 |
115596/2017/11/026812009/EC | A | 2027-11-20 | rodinný dom | 8710/7 |
115706/2017/81/015412008/EC | A | 2027-11-17 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1035/6, 954/1 |
115992/2017/11/023312008/EC | C | 2027-11-29 | rodinný dom | 17026/2 |
116152/2017/22/016612008/EC | B | 2027-11-28 | bytový dom | 1500 |
116158/2017/22/016612008/EC | B | 2027-11-28 | bytový dom | 2123 |
116188/2017/22/016612008/EC | B | 2027-11-28 | bytový dom | 7044 |
116776/2017/22/020612008/EC | B | 2027-12-08 | bytový dom | 305 |
116857/2017/11/026512009/EC | B | 2027-12-11 | rodinný dom | 5606/1 |
116969/2017/91/015612008/EC | B | 2027-12-13 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 311/8,9,10,13 |
Ďalších 446 certifikátov tu nie je zobrazených.