Krakovany
94 certifikátov, okres Piešťany.
94certifikátov
37trieda A a A0
44trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326151/2026/11/009112008/ECA · Krakovany
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 88 |
| administratívna budova | 3 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096886/2016/11/009112008/EC | B | 2026-10-04 | rodinný dom | 48/5 |
098194/2016/11/009112008/EC | B | 2026-11-02 | rodinný dom | 1045/53 |
098291/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-03 | rodinný dom | 1005/10 |
109217/2017/12/009112008/EC | F | 2027-07-13 | rodinný dom | 13/8 |
109429/2017/11/013112008/EC | B | 2027-07-19 | rodinný dom | 266/4 |
113407/2017/12/013112008/EC | C | 2027-10-16 | rodinný dom | 305/13 |
113553/2017/11/024912008/EC | B | 2027-10-18 | rodinný dom | 281/7 |
115070/2017/42/015612008/EC | B | 2027-11-13 | budova školy alebo školského zariadenia | — |
115219/2017/12/024912008/EC | D | 2027-11-15 | rodinný dom | 302/18 |
115405/2017/11/013112008/EC | C | 2027-11-20 | rodinný dom | 136/3 |
120162/2018/11/032312011/EC | B | 2028-02-26 | rodinný dom | 1045/89 |
121481/2018/11/032312011/EC | B | 2028-04-05 | rodinný dom | 1045/94 |
122868/2018/11/024912008/EC | B | 2028-05-11 | rodinný dom | 183/2 |
122873/2018/11/011912008/EC | B | 2028-05-02 | rodinný dom | 649/15 |
125504/2018/11/024912008/EC | B | 2028-07-11 | rodinný dom | 312/8 |
125655/2018/81/024912008/EC | B | 2028-07-13 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 550/7 |
128021/2018/11/009112008/EC | A | 2028-09-04 | rodinný dom | 69 |
129012/2018/11/024912008/EC | C | 2028-09-25 | rodinný dom | 649/19 |
130244/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-16 | rodinný dom | 259/5,6 |
131695/2018/11/013112008/EC | B | 2028-11-09 | rodinný dom | 607/118 |
136368/2019/11/024912008/EC | B | 2029-02-13 | rodinný dom | 154/1,2,155,156 |
142662/2019/12/011812008/EC | B | 2029-06-30 | rodinný dom | 38/2 |
149455/2019/11/011812008/EC | A | 2029-11-10 | rodinný dom | 611/4 |
153027/2020/11/011812008/EC | A | 2030-01-18 | rodinný dom | 152/2 |
153727/2020/12/019412008/EC | A | 2030-02-03 | rodinný dom | 117/3 |
154474/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-12 | rodinný dom | 191, 190/3 |
166494/2020/12/032312011/EC | A | 2030-03-26 | rodinný dom | 1045/94 |
180287/2020/11/024912008/EC | B | 2030-06-22 | rodinný dom | 722/35 |
184733/2020/11/019412008/EC | A | 2030-09-17 | rodinný dom | 281/2 |
186180/2020/11/011812008/EC | A | 2030-10-10 | rodinný dom | 167 |
191134/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-11 | rodinný dom | 716/6 |
191353/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-15 | rodinný dom | 77,78 |
193767/2021/12/009112008/EC | A | 2031-03-08 | rodinný dom | 147 |
197269/2021/92/015612008/EC | C | 2031-05-18 | administratívna budova | 97 |
201856/2021/11/015312008/EC | B | 2031-08-25 | rodinný dom | 607/129 |
204281/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-11 | rodinný dom | 264/1 |
209337/2022/81/015612008/EC | B | 2032-01-13 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 651/25 |
210397/2022/11/019412008/EC | A | 2032-02-01 | rodinný dom | 607/131 |
212112/2022/12/024912008/EC | B | 2032-03-03 | rodinný dom | 1045/100 |
213319/2022/11/009112008/EC | B | 2032-03-25 | rodinný dom | 200/4 |
219973/2022/13/024912008/EC | C | 2032-07-27 | rodinný dom | 228/3 |
220248/2022/12/024912008/EC | B | 2032-08-02 | rodinný dom | 89/5,1 |
221299/2022/11/015612008/EC | A | 2032-08-22 | rodinný dom | 305/15,305/46 |
222024/2022/11/024912008/EC | A | 2032-09-05 | rodinný dom | 1007/4 |
222025/2022/11/024912008/EC | A | 2032-09-05 | rodinný dom | 1006/5 |
222746/2022/11/019712008/EC | B | 2032-09-19 | rodinný dom | 142/3 |
223641/2022/11/037312015/EC | A | 2032-09-30 | rodinný dom | 1045/205 |
223644/2022/11/037312015/EC | A | 2032-09-30 | rodinný dom | 1045/204 |
228683/2022/11/015312008/EC | A | 2032-11-28 | rodinný dom | 298/10 |
228684/2022/11/015312008/EC | A | 2032-11-28 | rodinný dom | 1045/135 |
228729/2022/15/032312011/EC | E | 2032-11-28 | rodinný dom | 123/2, 123/7 , 123/1 |
231393/2023/11/015612008/EC | A | 2033-01-13 | rodinný dom | 267/1, 267/7 |
231553/2023/31/024912008/EC | B | 2033-01-17 | administratívna budova | 398/47 |
236211/2023/11/024912008/EC | B | 2033-03-23 | rodinný dom | 1006/6 |
241585/2023/11/015312008/EC | B | 2033-06-21 | rodinný dom | 1045/207 |
241588/2023/11/015312008/EC | B | 2033-06-21 | rodinný dom | 1045/123,169,99 |
245103/2023/11/032312011/EC | A | 2033-08-18 | rodinný dom | 1045/172 |
248672/2023/11/009112008/EC | A | 2033-10-12 | rodinný dom | 73 |
249567/2023/12/032312011/EC | C | 2033-10-23 | rodinný dom | 123/2, 123/7 , 123/1 |
253004/2023/91/023312008/EC | A | 2033-11-27 | administratívna budova | 500/24,500/25 |
Ďalších 34 certifikátov tu nie je zobrazených.