Okres Levice — trieda D
85 certifikátov.
85certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
299405/2025/12/025912009/EC | D | 2035-05-14 | Beša | 2105/40 |
287370/2024/15/000312007/EC | D | 2034-12-09 | Bátovce | 18 |
208907/2021/11/015312008/EC | D | 2031-12-21 | Dolná Seč | 99/27 |
264577/2024/35/039512019/EC | D | 2034-04-02 | Dolná Seč | 106/2 |
240593/2023/12/015612008/EC | D | 2033-06-07 | Dolný Pial | 4250/72 |
266623/2024/12/036512013/EC | D | 2034-04-24 | Domadice | 377/3 |
312599/2025/12/025912009/EC | D | 2035-11-12 | Domadice | 377/2 |
230222/2022/15/025912009/EC | D | 2032-12-15 | Farná | 2300/1 |
304266/2025/42/031612010/EC | D | 2035-07-22 | Farná | 951/2 |
229774/2022/15/025912009/EC | D | 2032-12-09 | Hronovce | 191/7 |
293658/2025/12/019912008/EC | D | 2035-02-20 | Hronské Kosihy | 93/1 |
308197/2025/12/008912008/EC | D | 2035-09-18 | Hronské Kľačany | 447/10 |
313989/2025/15/008912008/EC | D | 2035-11-27 | Ipeľský Sokolec | 333/11 |
276177/2024/15/025912009/EC | D | 2034-08-15 | Iňa | 757/3 |
187452/2020/12/015612008/EC | D | 2030-10-29 | Jabloňovce | 132/1 133/1,3 |
319262/2026/12/032112011/EC | D | 2036-02-15 | Jabloňovce | 149 |
204623/2021/11/000312007/EC | D | 2031-10-16 | Jur nad Hronom | 329 |
113065/2017/15/037312015/EC | D | 2027-10-09 | Kalná nad Hronom | 2/97 |
119890/2018/11/008912008/EC | D | 2028-02-26 | Kalná nad Hronom | 4/2 |
240374/2023/15/008912008/EC | D | 2033-06-02 | Keť | 452/4 |
319120/2026/12/008912008/EC | D | 2036-02-12 | Kozárovce | 397/4 |
104406/2017/95/035912014/EC | D | 2027-03-22 | Levice | 426/2 |
110669/2017/35/004612007/EC | D | 2027-08-21 | Levice | 12629/9 |
124598/2018/35/008912008/EC | D | 2028-06-19 | Levice | 5601 |
134464/2018/72/011912008/EC | D | 2028-12-17 | Levice | 2240/2 |
135690/2018/74/011912008/EC | D | 2028-12-31 | Levice | 1341 |
137064/2019/12/008912008/EC | D | 2029-02-26 | Levice | 3076 |
138573/2019/12/008912008/EC | D | 2029-04-01 | Levice | 2901/1, 2901/2 |
143901/2019/74/011912008/EC | D | 2029-06-30 | Levice | 2241/4 |
145408/2019/31/017112008/EC | D | 2029-08-26 | Levice | 15 |
150933/2019/12/008912008/EC | D | 2029-11-29 | Levice | 5477 |
222793/2022/15/015612008/EC | D | 2032-09-19 | Levice | 6749/4 |
222958/2022/25/015612008/EC | D | 2032-09-21 | Levice | 875/1 |
230987/2023/15/025912009/EC | D | 2033-01-03 | Levice | 2957/1 |
251325/2023/15/008912008/EC | D | 2033-11-10 | Levice | 570/2 |
260794/2024/12/012612008/EC | D | 2034-02-19 | Levice | 4492/2 |
262836/2024/22/036512013/EC | D | 2034-03-11 | Levice | 579/2 |
262962/2024/22/036512013/EC | D | 2034-03-12 | Levice | 3601 |
314470/2025/35/015312008/EC | D | 2035-12-03 | Levice | 1717/2 |
326863/2026/35/036512013/EC | D | 2036-05-28 | Levice | 5619 |
327739/2026/35/022112008/EC | D | 2036-06-15 | Levice | 923/7 |
330353/2026/12/025912009/EC | D | 2036-08-05 | Levice | 4275 |
113397/2017/12/023012008/EC | D | 2027-09-30 | Lok | 520/1 |
245377/2023/12/015612008/EC | D | 2033-08-23 | Lula | 98/22 |
280728/2024/12/022112008/EC | D | 2034-10-07 | Malé Ludince | 121 |
300962/2025/12/036512013/EC | D | 2035-06-04 | Málaš | 496/33 |
233193/2023/15/025912009/EC | D | 2033-02-06 | Mýtne Ludany | 221 |
230797/2022/15/025912009/EC | D | 2032-12-22 | Nová Dedina | 5/14 |
247611/2023/15/025912009/EC | D | 2033-09-28 | Nová Dedina | 339/3 |
298518/2025/12/039512019/EC | D | 2035-04-30 | Nová Dedina | 224/1 |
169638/2020/11/001812007/EC | D | 2030-06-10 | Nový Tekov | 469 |
274705/2024/85/005612008/EC | D | 2034-07-29 | Nový Tekov | 1751/7 |
298972/2025/12/000312007/EC | D | 2035-05-08 | Nový Tekov | 300/4 |
269666/2024/15/039512019/EC | D | 2034-05-29 | Pečenice | 125/2 |
259057/2024/35/017112008/EC | D | 2034-01-31 | Plášťovce | 283/7 |
296676/2025/15/025912009/EC | D | 2035-04-02 | Podlužany | 1128/7 |
287477/2024/12/008912008/EC | D | 2034-12-10 | Pohronský Ruskov | 1128 |
292635/2025/15/000312007/EC | D | 2035-02-09 | Pukanec | 3558/1 |
313976/2025/11/025912009/EC | D | 2035-11-27 | Rybník | 350/1 |
259220/2024/35/025912009/EC | D | 2034-02-01 | Santovka | 74/1,4,164/3 |
Ďalších 25 certifikátov tu nie je zobrazených.