Okres Levice
2 674 certifikátov v okrese Levice, kraj Nitriansky.
2 674certifikátov
673trieda A a A0
1 468trieda B
2016najstarší
2026najnovší
5⚠️ s pasportom obnovy
5 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
320497/2026/11/000312007/ECB · Hronské Kosihy323427/2026/11/025912009/ECB · Levice326503/2026/11/025912009/ECA · Levice327677/2026/22/008912008/ECB · Levice328944/2026/11/015312008/ECB · Veľký Ďur
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 2 185 |
| bytový dom | 248 |
| administratívna budova | 125 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 49 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 41 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 10 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 10 |
| budova nemocnice | 6 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Levice | 715 |
| Želiezovce | 138 |
| Starý Tekov | 116 |
| Tlmače | 115 |
| Šahy | 112 |
| Hronské Kľačany | 67 |
| Kozárovce | 67 |
| Nová Dedina | 67 |
| Hronské Kosihy | 65 |
| Rybník | 57 |
| Kalná nad Hronom | 52 |
| Veľký Ďur | 51 |
| Krškany | 46 |
| Tekovské Lužany | 41 |
| Dolná Seč | 37 |
| Jur nad Hronom | 37 |
| Nový Tekov | 36 |
| Čajkov | 35 |
| Santovka | 33 |
| Veľké Kozmálovce | 32 |
| Žemberovce | 32 |
| Podlužany | 31 |
| Pukanec | 31 |
| Horná Seč | 30 |
| Veľké Turovce | 28 |
| Bátovce | 26 |
| Mýtne Ludany | 26 |
| Hronovce | 24 |
| Čaka | 23 |
| Farná | 22 |
| Nýrovce | 22 |
| Hontianska Vrbica | 20 |
| Tekovský Hrádok | 20 |
| Beša | 19 |
| Plášťovce | 19 |
| Domadice | 17 |
| Demandice | 16 |
| Lok | 16 |
| Ondrejovce | 15 |
| Veľké Ludince | 15 |
| Malé Kozmálovce | 13 |
| Plavé Vozokany | 13 |
| Dolný Pial | 12 |
| Ipeľský Sokolec | 12 |
| Zbrojníky | 12 |
| Hokovce | 11 |
| Keť | 11 |
| Tupá | 11 |
| Vyškovce nad Ipľom | 11 |
| Devičany | 10 |
| Drženice | 10 |
| Horné Semerovce | 10 |
| Starý Hrádok | 10 |
| Uhliská | 10 |
| Bohunice | 9 |
| Hontianske Trsťany | 9 |
| Hrkovce | 9 |
| Lula | 8 |
| Čata | 8 |
| Šarovce | 8 |
| Horné Turovce | 7 |
| Iňa | 7 |
| Pohronský Ruskov | 7 |
| Horný Pial | 6 |
| Jabloňovce | 6 |
| Kubáňovo | 6 |
| Kuraľany | 6 |
| Pečenice | 6 |
| Ipeľské Úľany | 5 |
| Málaš | 5 |
| Tehla | 5 |
| Vyšné nad Hronom | 4 |
| Bielovce | 3 |
| Bory | 3 |
| Brhlovce | 3 |
| Lontov | 3 |
| Dolné Semerovce | 2 |
| Kukučínov | 2 |
| Pastovce | 2 |
| Sikenica | 2 |
| Slatina | 2 |
| Žemliare | 2 |
| Jesenské | 1 |
| Malé Ludince | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
106509/2017/12/023012008/EC | C | 2027-05-13 | Beša | 290/5 |
114027/2017/12/015612008/EC | C | 2027-10-25 | Beša | 10 |
147999/2019/11/035912014/EC | A | 2029-10-16 | Beša | 34/2 |
167961/2020/11/023012008/EC | B | 2030-05-09 | Beša | 25/6 |
190551/2020/11/000312007/EC | B | 2030-12-16 | Beša | 66/8, 66/5 |
211835/2022/11/008912008/EC | B | 2032-02-26 | Beša | 100/3 |
214761/2022/11/008912008/EC | B | 2032-04-25 | Beša | 2107/66 |
243406/2023/15/015612008/EC | C | 2033-07-21 | Beša | 221/156 |
258098/2024/12/008912008/EC | B | 2034-01-21 | Beša | 129 |
260539/2024/15/025912009/EC | F | 2034-02-15 | Beša | 221/137 |
263689/2024/11/025912009/EC | C | 2034-03-20 | Beša | 43,47/7 |
286101/2024/11/025912009/EC | B | 2034-11-28 | Beša | 66/7 |
289805/2025/11/015312008/EC | A | 2035-01-09 | Beša | 612/39 |
298906/2025/11/008912008/EC | B | 2035-05-07 | Beša | 600/27 |
299405/2025/12/025912009/EC | D | 2035-05-14 | Beša | 2105/40 |
305998/2025/12/025912009/EC | B | 2035-08-14 | Beša | 2105/7 |
316308/2025/11/039512019/EC | B | 2035-12-23 | Beša | 92/1, 92/2, 95/2 |
323213/2026/12/032912011/EC | C | 2036-03-30 | Beša | 221/4 |
330271/2026/11/015312008/EC | A | 2036-08-03 | Beša | 2107/60 |
152670/2020/11/008912008/EC | B | 2030-01-12 | Bielovce | 1335/23 |
225667/2022/11/008912008/EC | A | 2032-10-24 | Bielovce | 2025/4 |
259540/2024/35/039512019/EC | G | 2034-02-06 | Bielovce | 2/1, 2/2, 2/3, 4 |
101041/2016/11/023012008/EC | C | 2026-12-16 | Bohunice | 169/4 |
106000/2017/12/013112008/EC | B | 2027-05-02 | Bohunice | 301/1, 2077/4 |
129510/2018/11/012612008/EC | B | 2028-10-02 | Bohunice | 7/2 |
139084/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-11 | Bohunice | 314/4 |
149881/2019/11/015312008/EC | A | 2029-11-15 | Bohunice | 170 |
212471/2022/11/015612008/EC | B | 2032-03-10 | Bohunice | 264/1 |
254271/2023/15/025912009/EC | E | 2033-12-07 | Bohunice | 77,78 |
315023/2025/12/025912009/EC | B | 2035-12-09 | Bohunice | 77 |
330024/2026/11/025912009/EC | B | 2036-07-28 | Bohunice | 293/8 |
186417/2020/32/023012008/EC | C | 2030-10-14 | Bory | 21 |
244490/2023/11/025912009/EC | A | 2033-08-09 | Bory | 272,274 |
297494/2025/11/013112008/EC | B | 2035-04-14 | Bory | 483/1 |
232553/2023/11/000312007/EC | B | 2033-01-29 | Brhlovce | 1055/5,1055/4,1055/3 |
248382/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-09 | Brhlovce | 1450/2 |
317952/2026/12/036512013/EC | B | 2036-01-27 | Brhlovce | 12/2 |
128135/2018/85/036312013/EC | B | 2028-09-03 | Bátovce | 421/4 |
140768/2019/11/037312015/EC | B | 2029-05-21 | Bátovce | 750/7 |
196132/2021/11/038212017/EC | B | 2031-04-27 | Bátovce | 719/1, 715/1,2,3,4 |
210536/2022/11/008912008/EC | B | 2032-02-02 | Bátovce | 8467/10 |
216049/2022/11/015312008/EC | B | 2032-05-19 | Bátovce | 251/4 |
217211/2022/11/008912008/EC | A | 2032-06-08 | Bátovce | 8480/42 |
221273/2022/11/008912008/EC | A | 2032-08-22 | Bátovce | 758/4 |
225959/2022/11/015612008/EC | B | 2032-10-27 | Bátovce | 8480/27,38,3 |
228097/2022/11/008912008/EC | A | 2032-11-22 | Bátovce | 8480/40 |
228100/2022/11/008912008/EC | A | 2032-11-22 | Bátovce | 8480/41 |
231513/2023/11/023012008/EC | B | 2033-01-16 | Bátovce | 421/6 |
233416/2023/11/008912008/EC | A | 2033-02-09 | Bátovce | 8480/44 |
233422/2023/11/008912008/EC | A | 2033-02-09 | Bátovce | 8480/45 |
234874/2023/11/008912008/EC | A | 2033-03-01 | Bátovce | 8480/46 |
271957/2024/12/000312007/EC | B | 2034-06-23 | Bátovce | 600/3 |
280244/2024/22/036512013/EC | C | 2034-10-02 | Bátovce | 627/3 |
285342/2024/11/025912009/EC | B | 2034-11-21 | Bátovce | 8480/56 |
285345/2024/11/025912009/EC | B | 2034-11-21 | Bátovce | 8480/15 |
287370/2024/15/000312007/EC | D | 2034-12-09 | Bátovce | 18 |
288463/2024/11/015312008/EC | A | 2034-12-18 | Bátovce | 321/2,5, 8476/13 |
293703/2025/11/025912009/EC | B | 2035-02-20 | Bátovce | 530 |
295433/2025/11/025912009/EC | A | 2035-03-17 | Bátovce | 2949,2950,8474/7 |
302165/2025/15/008912008/EC | B | 2035-06-20 | Bátovce | 8476/3 |
Ďalších 2 614 certifikátov tu nie je zobrazených.