Krásno nad Kysucou
234 certifikátov, okres Čadca.
234certifikátov
38trieda A a A0
150trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097407/2016/11/034012013/EC | B | 2026-10-17 | rodinný dom | 586/1 |
097931/2016/11/025512009/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 3755/13 |
098721/2016/11/025512009/EC | B | 2026-11-10 | rodinný dom | 3755/14 |
098951/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-15 | rodinný dom | 4032/43 |
100266/2016/11/013012008/EC | B | 2026-11-25 | rodinný dom | 3636/2 |
105863/2017/11/034012013/EC | B | 2027-04-27 | rodinný dom | 662/3 |
109212/2017/22/034012013/EC | C | 2027-07-12 | bytový dom | 6780/13 |
110301/2017/11/034012013/EC | B | 2027-08-11 | rodinný dom | 3567/63 |
110303/2017/11/034012013/EC | A | 2027-08-11 | rodinný dom | 3584/14 |
110430/2017/11/013112008/EC | B | 2027-08-14 | rodinný dom | 124/2 123/2 |
111918/2017/11/034012013/EC | C | 2027-09-18 | rodinný dom | 8450/72 |
112891/2017/11/034012013/EC | B | 2027-10-04 | rodinný dom | 7420/459 |
113160/2017/22/019212008/EC | B | 2027-09-21 | bytový dom | 98/13 |
113481/2017/11/015612008/EC | C | 2027-10-17 | rodinný dom | 8892/1 |
113720/2017/91/028312009/EC | A | 2027-09-25 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 7373/85 |
114725/2017/81/015612008/EC | A | 2027-11-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 7373/112-118 |
114861/2017/11/034012013/EC | B | 2027-11-09 | rodinný dom | 8947/1 |
115069/2017/32/012312008/EC | A | 2027-10-19 | administratívna budova | 6780/16 |
115535/2017/11/015612008/EC | C | 2027-11-21 | rodinný dom | 8892/2,7,8,9,10 |
118559/2018/11/038212017/EC | B | 2028-01-29 | rodinný dom | 195/4 |
119296/2018/11/034012013/EC | B | 2028-02-13 | rodinný dom | 7222 |
119794/2018/11/034012013/EC | B | 2028-02-22 | rodinný dom | 3567/76 |
120192/2018/11/034012013/EC | B | 2028-03-04 | rodinný dom | 175/4 |
121175/2018/11/034012013/EC | B | 2028-03-27 | rodinný dom | 3567/82 |
121620/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-11 | rodinný dom | 3584/17 |
123210/2018/11/034012013/EC | A | 2028-05-16 | rodinný dom | 250/1 |
125180/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-02 | rodinný dom | 3567/41 |
125495/2018/11/035912014/EC | A | 2028-07-10 | rodinný dom | 3567/78 |
126479/2018/11/013012008/EC | B | 2028-07-18 | rodinný dom | 8463/3 |
126683/2018/22/013012008/EC | B | 2028-08-03 | bytový dom | 203/3 |
127201/2018/11/034012013/EC | B | 2028-08-16 | rodinný dom | 3755/119 |
127913/2018/11/034012013/EC | A | 2028-09-03 | rodinný dom | 3567/98 |
128091/2018/11/034012013/EC | B | 2028-09-05 | rodinný dom | 3567/99 |
128276/2018/11/034012013/EC | B | 2028-09-10 | rodinný dom | 3567/87 |
128646/2018/11/025512009/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 3838/10 |
128682/2018/11/031812010/EC | B | 2028-09-19 | rodinný dom | 1593/12 |
128922/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-24 | rodinný dom | 3567/47 |
129718/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-08 | rodinný dom | 3567/50 |
130259/2018/11/034012013/EC | B | 2028-10-15 | rodinný dom | 3567/102 |
130284/2018/11/034012013/EC | B | 2028-10-15 | rodinný dom | 47/113 |
130340/2018/11/034012013/EC | B | 2028-10-17 | rodinný dom | 3567/80 |
131384/2018/11/034012013/EC | B | 2028-11-05 | rodinný dom | 375/6 |
132866/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-27 | rodinný dom | 8461/1 |
133925/2018/11/034012013/EC | B | 2028-12-10 | rodinný dom | 700/5 |
134390/2018/11/034012013/EC | B | 2028-12-19 | rodinný dom | 3567/112 |
137038/2019/11/034012013/EC | D | 2029-02-19 | rodinný dom | 4610/2 |
138478/2019/11/034012013/EC | B | 2029-03-28 | rodinný dom | 3567/104 |
138482/2019/11/034012013/EC | B | 2029-03-28 | rodinný dom | 3567/116 |
141777/2019/11/025912009/EC | A | 2029-06-11 | rodinný dom | 3567/115 |
143767/2019/11/034012013/EC | B | 2029-07-24 | rodinný dom | 3749/1 |
144788/2019/11/034012013/EC | B | 2029-08-16 | rodinný dom | 9275/3 |
144899/2019/11/015312008/EC | A | 2029-08-20 | rodinný dom | 8419/22 |
145304/2019/21/012312008/EC | A | 2029-08-22 | bytový dom | 3755/127, 128, 129 |
146008/2019/31/025512009/EC | B | 2029-09-05 | administratívna budova | 6012/3-260 |
146883/2019/11/034012013/EC | B | 2029-09-26 | rodinný dom | 399/6 |
148040/2019/11/025912009/EC | A | 2029-10-17 | rodinný dom | 9288/46 |
148523/2019/11/034012013/EC | B | 2029-10-24 | rodinný dom | 3567/120 |
149667/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-13 | rodinný dom | 9225/10 |
150110/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-19 | rodinný dom | 3567/122 |
152792/2020/11/034012013/EC | B | 2030-01-14 | rodinný dom | 3282/10 |
Ďalších 174 certifikátov tu nie je zobrazených.