Okres Košice IV — budova pre veľkoobchod alebo maloobchod
61 certifikátov.
61certifikátov
30trieda A a A0
24trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
329944/2026/82/010012008/ECB · Košice - Barca
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
166963/2020/82/003312007/EC | A | 2030-04-14 | Košice - Barca | 1460/36 |
199570/2021/85/039512019/EC | A | 2031-07-02 | Košice - Barca | 1368/69 |
199572/2021/85/039512019/EC | B | 2031-07-02 | Košice - Barca | 1368/70 |
201340/2021/81/039512019/EC | A | 2031-08-12 | Košice - Barca | 1368/67,93,94 |
224550/2022/84/039512019/EC | B | 2032-10-12 | Košice - Barca | 1368/117 |
301045/2025/91/039512019/EC | B | 2035-06-05 | Košice - Barca | 1574/136 |
305952/2025/91/039512019/EC | A | 2035-08-13 | Košice - Barca | 1574/129 |
317307/2026/82/003312007/EC | C | 2036-01-19 | Košice - Barca | 1573/108, 1573/239 |
323508/2026/91/003312007/EC | A | 2036-03-31 | Košice - Barca | 1368/5, 1370/2 |
329944/2026/82/010012008/EC | B | 2036-07-27 | Košice - Barca | 208/1 |
100288/2016/81/007012008/EC | A | 2026-12-06 | Košice - Juh | 2390/7,21 |
102808/2017/82/032512011/EC | B | 2027-02-03 | Košice - Juh | 525/2,526/4,5 |
106455/2017/82/037312015/EC | B | 2027-05-11 | Košice - Juh | 3541/108 |
117986/2018/81/007012008/EC | A | 2028-01-18 | Košice - Juh | 2390/30 |
122191/2018/92/011912008/EC | B | 2028-04-10 | Košice - Juh | 370/32 |
122431/2018/81/037912017/EC | B | 2028-04-27 | Košice - Juh | 292/31,292/33 |
122752/2018/81/037912017/EC | A | 2028-05-09 | Košice - Juh | 292/31,292/33 |
126127/2018/85/015612008/EC | A | 2028-07-25 | Košice - Juh | 501/479 |
131823/2018/82/010912008/EC | C | 2028-11-09 | Košice - Juh | 3373,2464/9,2484 |
134258/2018/81/023312008/EC | A | 2028-12-17 | Košice - Juh | 1967/4,5 1968 1969 |
140887/2019/91/026812009/EC | A | 2029-05-23 | Košice - Juh | 370/240 |
142196/2019/81/032512011/EC | A | 2029-06-17 | Košice - Juh | 300/16 |
145499/2019/81/015612008/EC | B | 2029-08-28 | Košice - Juh | 449/6,449/742 |
201013/2021/81/015612008/EC | B | 2031-08-06 | Košice - Juh | 501/209 |
202747/2021/85/007012008/EC | A | 2031-09-13 | Košice - Juh | 502/49 |
215325/2022/81/036712016/EC | A | 2032-05-05 | Košice - Juh | 501/678 |
217289/2022/82/013412008/EC | B | 2032-06-09 | Košice - Juh | 290/2 |
220490/2022/85/038712018/EC | C | 2032-08-05 | Košice - Juh | 501/70 |
223092/2022/81/015312008/EC | A | 2032-09-22 | Košice - Juh | 501/203 |
229291/2022/81/036712016/EC | A | 2032-12-05 | Košice - Juh | 300/2 |
235031/2023/81/003312007/EC | A | 2033-03-02 | Košice - Juh | 2433/5,15,16,17,18 |
239497/2023/85/015612008/EC | B | 2033-05-18 | Košice - Juh | 501/253,254 |
250114/2023/85/015612008/EC | D | 2033-10-27 | Košice - Juh | 1108/36 |
250117/2023/85/015612008/EC | C | 2033-10-27 | Košice - Juh | 1108/24,35,1108/22 |
250118/2023/85/015612008/EC | C | 2033-10-27 | Košice - Juh | 1108/23 |
250122/2023/85/015612008/EC | B | 2033-10-27 | Košice - Juh | 242 |
252673/2023/85/032912011/EC | A | 2033-11-24 | Košice - Juh | 499/131 |
252694/2023/85/032912011/EC | A | 2033-11-24 | Košice - Juh | 501/196 |
281004/2024/81/003312007/EC | A | 2034-10-10 | Košice - Juh | 372/29 |
283718/2024/92/031312010/EC | A | 2034-11-05 | Košice - Juh | 2401, 2402 |
284962/2024/83/036712016/EC | A | 2034-11-18 | Košice - Juh | 501/527 |
285847/2024/85/035912014/EC | B | 2034-11-26 | Košice - Juh | 504/94 |
297598/2025/81/000212007/EC | A | 2035-04-15 | Košice - Juh | 449/784 |
299440/2025/85/036512013/EC | A | 2035-05-14 | Košice - Juh | — |
310156/2025/81/035912014/EC | A | 2035-10-14 | Košice - Juh | 504/202 |
330408/2026/81/036512013/EC | A | 2036-08-06 | Košice - Juh | 3303/59 |
139189/2019/82/010912008/EC | A | 2029-04-12 | Košice - Krásna | 1730/5 |
298749/2025/85/025312009/EC | B | 2035-05-05 | Košice - Krásna | 8002/5 |
327637/2026/82/025312009/EC | A | 2036-06-12 | Košice - Krásna | 8002/5 |
095882/2016/85/028112009/EC | B | 2026-09-15 | Košice - Nad jazerom | 305/195 |
168867/2020/84/026812009/EC | B | 2030-05-26 | Košice - Nad jazerom | 4096/41 |
180079/2020/84/026812009/EC | B | 2030-06-17 | Košice - Nad jazerom | 4096/39 |
180082/2020/84/026812009/EC | B | 2030-06-17 | Košice - Nad jazerom | 4250/2 |
201979/2021/95/015612008/EC | C | 2031-08-27 | Košice - Nad jazerom | 4096/154,155 |
250121/2023/85/015612008/EC | B | 2033-10-27 | Košice - Nad jazerom | 2437 |
283378/2024/91/035212013/EC | A | 2034-10-31 | Košice - Nad jazerom | 323/236 |
307773/2025/81/036512013/EC | B | 2035-09-11 | Košice - Nad jazerom | 4096/154 |
311738/2025/85/036512013/EC | B | 2035-11-03 | Košice - Nad jazerom | 3833/4,3833/112 |
317127/2026/82/038312017/EC | B | 2036-01-15 | Košice - Nad jazerom | 305/8 |
317934/2026/85/036512013/EC | B | 2036-01-27 | Košice - Nad jazerom | 305/356 |
Ďalších 1 certifikátov tu nie je zobrazených.