Trenčín
1 808 certifikátov, okres Trenčín.
1 808certifikátov
235trieda A a A0
1 248trieda B
2016najstarší
2026najnovší
4⚠️ s pasportom obnovy
4 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
314979/2025/32/034212013/ECB · Trenčín316954/2026/25/025912009/ECB · Trenčín326002/2026/35/036512013/ECC · Trenčín326381/2026/21/025912009/ECA · Trenčín
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 063 |
| bytový dom | 476 |
| administratívna budova | 127 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 101 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 20 |
| budova nemocnice | 8 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 7 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 6 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095513/2016/83/025412009/EC | C | 2026-09-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2337/18 |
095747/2016/83/015612008/EC | C | 2026-09-13 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1239/2 |
095780/2016/11/033212011/EC | B | 2026-09-08 | rodinný dom | 51/4 |
095862/2016/42/015612008/EC | C | 2026-09-15 | budova školy alebo školského zariadenia | 404 |
095902/2016/85/028112009/EC | C | 2026-09-16 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1384/64 |
096121/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-21 | rodinný dom | 1211 |
096189/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-22 | rodinný dom | 275/7,9 |
096585/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-29 | rodinný dom | 867/1,7 |
096588/2016/11/024612008/EC | B | 2026-09-29 | rodinný dom | 1633/21 |
096659/2016/34/034212013/EC | C | 2026-10-02 | administratívna budova | 341/2 |
096788/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-04 | rodinný dom | 2056/4,5,2058/7,10 |
096807/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-05 | rodinný dom | 873/192 |
096925/2016/34/034212013/EC | C | 2026-10-09 | administratívna budova | 627/10 |
096926/2016/34/034212013/EC | C | 2026-10-09 | administratívna budova | 627/5 |
097005/2016/81/034212013/EC | B | 2026-10-08 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/19,20 |
097008/2016/81/034212013/EC | B | 2026-10-10 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/27 |
097009/2016/81/034212013/EC | B | 2026-10-11 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/28 |
097066/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-10 | rodinný dom | 1715/2,9,13 |
097076/2016/11/034212013/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 1890/89 |
097077/2016/11/034212013/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 1890/41 |
097164/2016/11/034212013/EC | A | 2026-10-11 | rodinný dom | 1995/14 |
097509/2016/11/025412009/EC | B | 2026-10-18 | rodinný dom | 1731/12 |
097535/2016/22/034212013/EC | B | 2026-10-19 | bytový dom | 2315/18,19 |
097629/2016/11/025912009/EC | B | 2026-10-19 | rodinný dom | 692/2 |
097887/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 179,180 |
097917/2016/11/028212009/EC | B | 2026-10-26 | rodinný dom | 582/5 |
097923/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-26 | rodinný dom | 515 |
097982/2016/11/013112008/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 404/3 |
097994/2016/11/034212013/EC | B | 2026-10-27 | rodinný dom | 2286/7,11 |
098005/2016/11/034212013/EC | B | 2026-10-27 | rodinný dom | 2264/153,167,172 |
098485/2016/22/015612008/EC | B | 2026-11-07 | bytový dom | 1531/5 |
098520/2016/22/000712007/EC | B | 2026-11-09 | bytový dom | 2315/51,2315/52 |
099099/2016/12/015612008/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 45 |
099190/2016/22/034212013/EC | B | 2026-11-20 | bytový dom | 1848/1 |
099197/2016/22/012412008/EC | B | 2026-11-03 | bytový dom | 2237/28 |
099882/2016/11/034212013/EC | B | 2026-11-30 | rodinný dom | 1904/353 |
100013/2016/91/034212013/EC | A | 2026-12-02 | administratívna budova | 2/30 |
100017/2016/81/034212013/EC | B | 2026-12-02 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/25 |
100018/2016/81/034212013/EC | B | 2026-12-02 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/29 |
100362/2016/11/025412009/EC | B | 2026-12-06 | rodinný dom | 102/2 |
100409/2016/11/034212013/EC | A | 2026-12-08 | rodinný dom | 633/24 |
100704/2016/25/034212013/EC | B | 2026-12-09 | bytový dom | 2315/55,56 |
100741/2016/11/034212013/EC | A | 2026-12-13 | rodinný dom | 621/6 |
100935/2016/31/004612007/EC | C | 2026-12-15 | administratívna budova | 94 |
101114/2016/11/024912008/EC | C | 2026-12-19 | rodinný dom | 417/2 |
101209/2016/21/015612008/EC | B | 2026-12-20 | bytový dom | 540/16, 540/17 |
101220/2016/85/034212013/EC | C | 2026-12-21 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 588/2 , 588/1 |
101221/2016/81/034212013/EC | B | 2026-12-21 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 12/24 |
101450/2016/32/015612008/EC | B | 2026-12-29 | administratívna budova | 555 |
101473/2016/32/034212013/EC | D | 2026-12-29 | administratívna budova | 1494/112 |
101882/2017/12/033212011/EC | B | 2027-01-18 | rodinný dom | 1116 |
102060/2017/12/033212011/EC | A | 2027-01-19 | rodinný dom | 1343/22, 1343/6 |
103004/2017/21/034212013/EC | B | 2027-02-14 | bytový dom | 1839/117 |
103096/2017/12/034212013/EC | B | 2027-02-15 | rodinný dom | 534/1 |
103216/2017/11/012412008/EC | B | 2027-02-15 | rodinný dom | 1837/24 |
103231/2017/22/015612008/EC | B | 2027-02-20 | bytový dom | 1553/28,149 |
103238/2017/11/015612008/EC | C | 2027-02-20 | rodinný dom | 1564/3 |
103288/2017/12/024912008/EC | B | 2027-02-21 | rodinný dom | 1652 |
103382/2017/22/015612008/EC | B | 2027-02-23 | bytový dom | 1115/11 |
103396/2017/12/034212013/EC | B | 2027-02-23 | rodinný dom | 1988/7 |
Ďalších 1 748 certifikátov tu nie je zobrazených.