Nitra
2 807 certifikátov, okres Nitra.
2 807certifikátov
643trieda A a A0
1 811trieda B
2016najstarší
2026najnovší
7⚠️ s pasportom obnovy
7 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
316822/2026/12/032912011/ECB · Nitra320356/2026/12/019312008/ECC · Nitra322958/2026/12/008912008/ECC · Nitra323558/2026/12/022112008/ECB · Nitra325074/2026/11/019312008/ECB · Nitra326279/2026/35/036512013/ECC · Nitra326438/2026/11/025912009/ECB · Nitra
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 2 017 |
| bytový dom | 525 |
| administratívna budova | 108 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 62 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 52 |
| budova nemocnice | 23 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 14 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 6 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095457/2016/11/026212009/EC | B | 2026-09-06 | rodinný dom | 7452/105 |
095593/2016/21/016712008/EC | B | 2026-09-06 | bytový dom | 7242/31 |
095737/2016/11/016712008/EC | B | 2026-09-12 | rodinný dom | 64/125 |
095945/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-19 | rodinný dom | 1064/514 |
096035/2016/22/015612008/EC | B | 2026-09-20 | bytový dom | 1885 |
096118/2016/82/003312007/EC | B | 2026-09-21 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1068/33 |
096145/2016/11/032912011/EC | B | 2026-09-19 | rodinný dom | 504, 503/1, 502/1 |
096305/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-26 | rodinný dom | 8761,8762,8763 |
096332/2016/22/015612008/EC | B | 2026-09-26 | bytový dom | 1120/2 |
096580/2016/22/000312007/EC | B | 2026-09-29 | bytový dom | 922/2,/5,923/2,/6,/7 |
096624/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-30 | rodinný dom | 4180/7 |
096625/2016/11/026212009/EC | A | 2026-09-28 | rodinný dom | 3696/439 |
096792/2016/11/023312008/EC | A | 2026-10-04 | rodinný dom | 353/152, 492 |
096879/2016/11/011912008/EC | A | 2026-10-04 | rodinný dom | 3374 |
097073/2016/11/019312008/EC | C | 2026-10-13 | rodinný dom | 3698/114 |
097128/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 3698/485 |
097307/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-14 | rodinný dom | 3696/236 |
097337/2016/11/012612008/EC | B | 2026-10-15 | rodinný dom | 3185 |
097388/2016/11/032512011/EC | A | 2026-10-13 | rodinný dom | 3692/440 |
097581/2016/22/032912011/EC | B | 2026-10-19 | bytový dom | 4821/110 |
097582/2016/22/032912011/EC | B | 2026-10-19 | bytový dom | 4821/109 |
097617/2016/11/001912007/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 87/3 |
097650/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-21 | rodinný dom | 3696/269 |
097689/2016/21/001712007/EC | B | 2026-10-17 | bytový dom | 940 |
097835/2016/81/001912007/EC | C | 2026-10-18 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 4646/41 |
097857/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-25 | rodinný dom | 1064/503 |
097884/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 3698/614 |
097983/2016/11/026212009/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 1129/97 |
097986/2016/11/026212009/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 51/3 |
097987/2016/11/026212009/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 1091/4 |
098051/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-27 | rodinný dom | 3698/194 |
098101/2016/11/032912011/EC | B | 2026-10-28 | rodinný dom | 601, 602, 603 |
098217/2016/11/026212009/EC | B | 2026-10-31 | rodinný dom | 12/15 |
098273/2016/32/013112008/EC | B | 2026-10-23 | administratívna budova | 3345/2 |
098289/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-03 | rodinný dom | 208/36 |
098330/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-03 | rodinný dom | 64/128 |
098529/2016/11/022112008/EC | B | 2026-11-06 | rodinný dom | 1064/460 |
098674/2016/11/026212009/EC | A | 2026-11-03 | rodinný dom | 8496/1 |
098723/2016/22/037712016/EC | B | 2026-11-10 | bytový dom | 1385 |
098753/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-10 | rodinný dom | 3698/324 |
098831/2016/11/023312008/EC | B | 2026-11-12 | rodinný dom | 1691/1 |
098893/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 3796/534 |
099042/2016/22/015612008/EC | B | 2026-11-16 | bytový dom | — |
099094/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 3698/613, 3698/688 |
099125/2016/11/032912011/EC | B | 2026-11-18 | rodinný dom | 4936/1 |
099189/2016/61/019312008/EC | B | 2026-11-21 | budova hotela alebo reštaurácie | 1723/1 |
099233/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 1061/157 |
099248/2016/11/001912007/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 3696/680 |
099261/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 7452/44 |
099279/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 64/124 |
099586/2016/11/025912009/EC | B | 2026-11-25 | rodinný dom | 5393,5394/1 |
099591/2016/11/001912007/EC | B | 2026-11-22 | rodinný dom | 1638/5 |
099602/2016/11/026212009/EC | B | 2026-11-24 | rodinný dom | 3696/502 |
099622/2016/22/001712007/EC | B | 2026-11-24 | bytový dom | 940 |
099694/2016/11/001712007/EC | B | 2026-11-26 | rodinný dom | 3009/22,3009/42 |
099772/2016/31/001912007/EC | B | 2026-11-24 | administratívna budova | 2296/38 |
099774/2016/22/015612008/EC | B | 2026-11-29 | bytový dom | — |
099818/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-29 | rodinný dom | 5362/29 |
099989/2016/11/011912008/EC | B | 2026-11-28 | rodinný dom | 5259/5 |
099990/2016/11/015612008/EC | C | 2026-12-01 | rodinný dom | 3698/345 |
Ďalších 2 747 certifikátov tu nie je zobrazených.