Nemšová
262 certifikátov, okres Trenčín.
262certifikátov
37trieda A a A0
176trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
329003/2026/11/025912009/ECB · Nemšová
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095683/2016/12/034212013/EC | B | 2026-09-09 | rodinný dom | 585/1 |
095770/2016/12/034212013/EC | B | 2026-09-13 | rodinný dom | 152 |
096767/2016/11/030712010/EC | B | 2026-10-04 | rodinný dom | 1335/8 |
096810/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-05 | rodinný dom | 98 |
098672/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-09 | rodinný dom | 4732/2 |
099619/2016/11/011912008/EC | B | 2026-11-22 | rodinný dom | 275/5 |
100636/2016/11/024912008/EC | B | 2026-12-12 | rodinný dom | 1898/265 |
100637/2016/11/024912008/EC | B | 2026-12-12 | rodinný dom | 1898/264 |
100782/2016/22/015612008/EC | B | 2026-12-14 | bytový dom | 146/5 |
101572/2017/11/015612008/EC | B | 2027-01-11 | rodinný dom | 2009 |
101832/2017/11/013112008/EC | B | 2027-01-16 | rodinný dom | 451 |
102212/2017/22/034212013/EC | C | 2027-01-26 | bytový dom | 952/34 |
102405/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-31 | rodinný dom | 430 |
102489/2017/11/032912011/EC | B | 2027-02-01 | rodinný dom | 980/7 |
103726/2017/92/015612008/EC | B | 2027-03-02 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 662/1,662/2 |
105351/2017/12/004112007/EC | D | 2027-04-13 | rodinný dom | 391 |
106115/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-04 | rodinný dom | 1898/61 |
106359/2017/11/034212013/EC | B | 2027-05-10 | rodinný dom | 56/8, 56/9 |
107161/2017/11/015312008/EC | B | 2027-05-29 | rodinný dom | 503 |
107503/2017/22/034212013/EC | B | 2027-06-06 | bytový dom | 254/5 |
108505/2017/12/015312008/EC | C | 2027-06-27 | rodinný dom | 566/1,2 |
108731/2017/11/035912014/EC | A | 2027-07-01 | rodinný dom | 609/1 |
108860/2017/12/015612008/EC | C | 2027-07-04 | rodinný dom | 622 |
109133/2017/11/015312008/EC | A | 2027-07-13 | rodinný dom | 879/4 |
109180/2017/11/034212013/EC | B | 2027-07-13 | rodinný dom | 572/3 |
109952/2017/11/013112008/EC | B | 2027-08-02 | rodinný dom | 153 |
110064/2017/11/012412008/EC | B | 2027-08-06 | rodinný dom | 4735 |
110431/2017/31/034212013/EC | B | 2027-08-14 | administratívna budova | 3825/42 |
110607/2017/11/011912008/EC | B | 2027-08-14 | rodinný dom | 213/2 |
110874/2017/11/034212013/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 14/20 |
111046/2017/22/034212013/EC | B | 2027-08-30 | bytový dom | 261/56 |
111210/2017/11/023312008/EC | B | 2027-09-04 | rodinný dom | 583/3 |
111546/2017/12/013112008/EC | C | 2027-09-11 | rodinný dom | 1705 |
111637/2017/11/013112008/EC | B | 2027-09-12 | rodinný dom | 929/1 |
114586/2017/22/032912011/EC | B | 2027-11-06 | bytový dom | 261/56 |
114733/2017/22/034212013/EC | C | 2027-11-07 | bytový dom | 2248/67 |
114741/2017/22/034212013/EC | C | 2027-11-07 | bytový dom | 267/9, 267/8 |
114958/2017/11/015312008/EC | A | 2027-11-10 | rodinný dom | 1898/55 |
115382/2017/61/015612008/EC | A | 2027-11-20 | budova hotela alebo reštaurácie | 203, 204/1,2 |
115485/2017/11/034212013/EC | B | 2027-11-21 | rodinný dom | 4724/3 |
116214/2017/11/016512008/EC | B | 2027-12-01 | rodinný dom | 852 |
117481/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-04 | rodinný dom | 1080/139 |
119471/2018/11/033212011/EC | B | 2028-02-14 | rodinný dom | 488/4 |
119603/2018/12/011912008/EC | F | 2028-02-09 | rodinný dom | 529/1 |
120132/2018/11/015612008/EC | C | 2028-03-02 | rodinný dom | 73/3 |
121044/2018/11/015312008/EC | B | 2028-03-26 | rodinný dom | 3846 |
121104/2018/11/034212013/EC | B | 2028-03-27 | rodinný dom | 484/2 |
121323/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-04 | rodinný dom | 329/2,3,4 |
121502/2018/12/034212013/EC | B | 2028-04-09 | rodinný dom | 709/3 |
122274/2018/12/015612008/EC | C | 2028-04-25 | rodinný dom | 1178/2 |
122278/2018/12/015312008/EC | G | 2028-04-26 | rodinný dom | 206/1 |
122822/2018/42/012412008/EC | B | 2028-05-10 | budova školy alebo školského zariadenia | 1/1 |
123049/2018/11/037312015/EC | A | 2028-05-15 | rodinný dom | 520 |
123493/2018/12/015612008/EC | D | 2028-05-24 | rodinný dom | 72/2 |
124144/2018/22/034212013/EC | C | 2028-06-07 | bytový dom | 952/35 |
125099/2018/12/034212013/EC | B | 2028-06-28 | rodinný dom | 429/2 |
125789/2018/11/034212013/EC | B | 2028-07-17 | rodinný dom | 796/8 |
127947/2018/11/033212011/EC | B | 2028-08-31 | rodinný dom | 3865/1, 3866/1 |
128669/2018/11/036512013/EC | B | 2028-08-28 | rodinný dom | 121/4 |
128797/2018/82/034212013/EC | B | 2028-09-20 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 86/1 |
Ďalších 202 certifikátov tu nie je zobrazených.