Nesvady
230 certifikátov, okres Komárno.
230certifikátov
74trieda A a A0
125trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 209 |
| administratívna budova | 7 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6 |
| bytový dom | 6 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097739/2016/11/012612008/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 44/1 , 45/3 |
097743/2016/11/012612008/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 2213/93 |
102675/2017/11/000712007/EC | C | 2027-02-05 | rodinný dom | 3421/4 |
105668/2017/11/012612008/EC | B | 2027-04-24 | rodinný dom | 2895/80 |
106461/2017/11/026912009/EC | B | 2027-05-11 | rodinný dom | 6664/12 |
115640/2017/11/028412009/EC | A | 2027-11-21 | rodinný dom | 6039/5 |
118256/2018/11/000712007/EC | B | 2028-01-10 | rodinný dom | 90/2 |
118817/2018/11/012612008/EC | B | 2028-01-30 | rodinný dom | 3201/378 |
120232/2018/11/015312008/EC | B | 2028-03-06 | rodinný dom | 3406/1 |
120720/2018/11/012612008/EC | B | 2028-03-17 | rodinný dom | 3201/72 |
121945/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-18 | rodinný dom | 1414/18 |
123475/2018/12/000712007/EC | C | 2028-05-15 | rodinný dom | 2977/1,7,8,9 |
124539/2018/11/025912009/EC | A | 2028-06-18 | rodinný dom | 3639/182 |
125486/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-10 | rodinný dom | 368/2,3 |
127239/2018/11/036312013/EC | B | 2028-08-17 | rodinný dom | 3421/17 |
127463/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-23 | rodinný dom | 2940/2 |
128153/2018/11/000712007/EC | C | 2028-09-05 | rodinný dom | 3298/10 |
128602/2018/11/000412007/EC | B | 2028-09-17 | rodinný dom | 2940/5 |
128676/2018/33/025612009/EC | E | 2028-09-19 | administratívna budova | 3202/36 |
129298/2018/11/012612008/EC | A | 2028-09-30 | rodinný dom | 3459/5 |
132154/2018/11/039012018/EC | A | 2028-11-16 | rodinný dom | 52/2 |
132528/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-22 | rodinný dom | 131/3 |
134012/2018/82/039012018/EC | A | 2028-12-09 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 345/2 |
134165/2018/11/000412007/EC | B | 2028-12-12 | rodinný dom | 3169/1,3 |
139033/2019/31/015612008/EC | C | 2029-04-10 | administratívna budova | 6867/133 |
139036/2019/91/015612008/EC | B | 2029-04-10 | administratívna budova | 6867/133 |
139414/2019/11/039012018/EC | B | 2029-04-18 | rodinný dom | 3639/174 |
139530/2019/11/008912008/EC | B | 2029-04-23 | rodinný dom | 270/1,2 |
140117/2019/11/012612008/EC | A | 2029-05-06 | rodinný dom | 2928/6,7 |
141452/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/135 |
141464/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/137 |
141465/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/139 |
141468/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/152 |
141475/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/154 |
141482/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-04 | bytový dom | 6867/155 |
141595/2019/11/025912009/EC | A | 2029-06-06 | rodinný dom | 3377/1 |
142482/2019/11/037312015/EC | B | 2029-06-25 | rodinný dom | 149/3 |
143725/2019/11/039012018/EC | B | 2029-07-23 | rodinný dom | 185/5 |
143781/2019/11/012612008/EC | B | 2029-07-24 | rodinný dom | 3340/1 |
145261/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-28 | rodinný dom | 3270/4,3270/7 |
145586/2019/11/000212007/EC | B | 2029-09-04 | rodinný dom | 6867/158 |
145588/2019/11/000212007/EC | B | 2029-09-04 | rodinný dom | 6867/159 |
145589/2019/11/000212007/EC | B | 2029-09-04 | rodinný dom | 6867/160 |
146296/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 3639/185,318 |
147200/2019/11/012612008/EC | B | 2029-10-02 | rodinný dom | 2925/2 , 2924/5 |
149423/2019/11/012612008/EC | A | 2029-11-08 | rodinný dom | 3639/171 |
151418/2019/11/038812018/EC | B | 2029-12-05 | rodinný dom | 986/12 |
152465/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-07 | rodinný dom | 3306/6 |
152840/2020/11/012612008/EC | B | 2030-01-15 | rodinný dom | 3639/183 |
154041/2020/81/039012018/EC | B | 2030-01-30 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2273/39 |
154099/2020/11/039012018/EC | A | 2030-02-06 | rodinný dom | 3201/392 |
154107/2020/11/039012018/EC | A | 2030-02-06 | rodinný dom | 3362/9 |
155141/2020/91/039012018/EC | A | 2030-02-12 | administratívna budova | 54/6 |
155180/2020/11/015612008/EC | A | 2030-02-26 | rodinný dom | 6867/122 |
155181/2020/11/015612008/EC | A | 2030-02-26 | rodinný dom | 6867/118 |
155191/2020/32/015312008/EC | B | 2030-02-20 | administratívna budova | 49/13 |
169118/2020/11/012612008/EC | B | 2030-05-30 | rodinný dom | 3639/178 |
169120/2020/11/012612008/EC | B | 2030-05-31 | rodinný dom | 162/2 |
181165/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-09 | rodinný dom | 3194/252,255 |
183191/2020/11/000312007/EC | B | 2030-08-19 | rodinný dom | 3201/388,3201/6 |
Ďalších 170 certifikátov tu nie je zobrazených.