Kriváň
74 certifikátov, okres Detva.
74certifikátov
15trieda A a A0
45trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
314600/2025/15/025912009/ECB · Kriváň
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097292/2016/11/013112008/EC | B | 2026-10-13 | rodinný dom | 11903/248 |
098474/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-07 | rodinný dom | 1816 |
102193/2017/12/015612008/EC | E | 2027-01-26 | rodinný dom | 21039/2 |
105066/2017/11/035912014/EC | A | 2027-04-06 | rodinný dom | 11903/277 |
109490/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-20 | rodinný dom | 11903/300 |
109933/2017/11/026812009/EC | C | 2027-07-31 | rodinný dom | 535/6 |
114292/2017/72/015612008/EC | B | 2027-10-30 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 425 |
115903/2017/11/024912008/EC | B | 2027-11-27 | rodinný dom | 11903/275 |
118321/2018/11/023312008/EC | B | 2028-01-24 | rodinný dom | 11903/304 |
121329/2018/61/023312008/EC | B | 2028-04-04 | budova hotela alebo reštaurácie | 696 |
122495/2018/82/016612008/EC | A | 2028-04-19 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1372/1 |
123891/2018/11/015612008/EC | A | 2028-06-04 | rodinný dom | 1640/2 |
124331/2018/11/023312008/EC | B | 2028-06-12 | rodinný dom | 839/2 |
130804/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-24 | rodinný dom | 901/3 |
131608/2018/11/023312008/EC | B | 2028-11-08 | rodinný dom | 1817/2 |
134400/2018/42/015612008/EC | C | 2028-12-19 | budova školy alebo školského zariadenia | 391 |
134506/2018/13/012612008/EC | F | 2028-12-20 | rodinný dom | 1726 |
136441/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-14 | rodinný dom | 11903/299 |
136827/2019/11/023312008/EC | B | 2029-02-20 | rodinný dom | 20749/8 |
137044/2019/11/015612008/EC | C | 2029-02-25 | rodinný dom | 1437 |
139381/2019/25/023312008/EC | B | 2029-04-15 | bytový dom | 11903/311 |
150974/2019/11/023312008/EC | B | 2029-12-02 | rodinný dom | 843/2 |
185795/2020/12/015612008/EC | B | 2030-10-05 | rodinný dom | 1345/1 |
186972/2020/31/030212010/EC | B | 2030-10-22 | administratívna budova | 11919/30 |
189554/2020/12/015612008/EC | C | 2030-12-03 | rodinný dom | 246/2 |
189726/2020/12/038812018/EC | A | 2030-12-07 | rodinný dom | 868 |
191210/2021/11/015312008/EC | B | 2031-01-12 | rodinný dom | 1823 |
195837/2021/21/023312008/EC | B | 2031-04-21 | bytový dom | 11903/295 |
200222/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-19 | rodinný dom | 873 |
200444/2021/12/023312008/EC | B | 2031-07-22 | rodinný dom | 723/1 |
203057/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-20 | rodinný dom | 11903/260 |
205497/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-29 | rodinný dom | 1263,1264 |
206897/2021/11/023312008/EC | A | 2031-11-22 | rodinný dom | 1019/2 |
206928/2021/11/024712008/EC | B | 2031-11-23 | rodinný dom | 11903/334 |
208020/2021/11/023312008/EC | A | 2031-12-08 | rodinný dom | 20708/23 |
208760/2021/12/015612008/EC | B | 2031-12-20 | rodinný dom | 93,94 |
217841/2022/11/030212010/EC | B | 2032-06-16 | rodinný dom | 11903/333 |
227123/2022/11/015612008/EC | A | 2032-11-10 | rodinný dom | 151 |
237986/2023/15/025912009/EC | G | 2033-04-25 | rodinný dom | 278 |
240531/2023/21/023312008/EC | B | 2033-06-06 | bytový dom | 11903/361 |
248748/2023/11/023312008/EC | B | 2033-10-13 | rodinný dom | 20779, 20778 |
251069/2023/11/015312008/EC | A | 2033-11-08 | rodinný dom | 11912/1,11903/362 |
251355/2023/15/026612009/EC | B | 2033-11-10 | rodinný dom | 1162 |
252106/2023/11/015312008/EC | A | 2033-11-20 | rodinný dom | 1818 |
252244/2023/12/025912009/EC | D | 2033-11-21 | rodinný dom | 368/1 |
256030/2023/11/025912009/EC | B | 2033-12-20 | rodinný dom | 1430/3 |
259050/2024/11/036512013/EC | B | 2034-01-31 | rodinný dom | 11903/261 |
263000/2024/12/019912008/EC | C | 2034-03-12 | rodinný dom | 333 |
265190/2024/12/022112008/EC | B | 2034-04-09 | rodinný dom | 403 |
265812/2024/12/019912008/EC | B | 2034-04-16 | rodinný dom | 622/1 |
267359/2024/11/022112008/EC | B | 2034-05-03 | rodinný dom | 1257 |
273685/2024/15/024712008/EC | C | 2034-07-15 | rodinný dom | 1335 |
279487/2024/12/038212017/EC | B | 2034-09-25 | rodinný dom | 1066 |
280284/2024/12/030212010/EC | D | 2034-10-02 | rodinný dom | 487 |
281615/2024/12/025912009/EC | B | 2034-10-16 | rodinný dom | 635 |
281761/2024/11/025912009/EC | A | 2034-10-17 | rodinný dom | 11903/335 |
282329/2024/12/019912008/EC | B | 2034-10-23 | rodinný dom | 66 |
283552/2024/12/036512013/EC | B | 2034-11-04 | rodinný dom | 202 |
291149/2025/12/023312008/EC | B | 2035-01-22 | rodinný dom | 320 |
302330/2025/12/022112008/EC | B | 2035-06-23 | rodinný dom | 343/2 |
Ďalších 14 certifikátov tu nie je zobrazených.