Okres Vranov nad Topľou — bytový dom
74 certifikátov.
74certifikátov
14trieda A a A0
48trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
241492/2023/21/015612008/EC | B | 2033-06-20 | Benkovce | 345/2 |
256524/2023/21/034812013/EC | A | 2033-12-30 | Bystré | 441/2 |
325592/2026/21/036512013/EC | A | 2036-05-06 | Bystré | 1124/2,1133/14 |
148159/2019/21/034312013/EC | B | 2029-10-18 | Dlhé Klčovo | 410/2 |
127289/2018/22/025512009/EC | B | 2028-08-01 | Hanušovce nad Topľou | 210/16 |
181118/2020/22/017112008/EC | B | 2030-07-09 | Hanušovce nad Topľou | 210/14 |
193405/2021/91/015612008/EC | A | 2031-03-01 | Hanušovce nad Topľou | 329-332 |
200520/2021/22/005912008/EC | B | 2031-07-26 | Hanušovce nad Topľou | 280/4 |
252004/2023/21/023312008/EC | A | 2033-11-18 | Hencovce | 236 |
252005/2023/21/023312008/EC | A | 2033-11-18 | Hencovce | 236 |
125285/2018/21/034412016/EC | B | 2028-07-04 | Hlinné | 878/11 |
117901/2018/22/031212010/EC | B | 2028-01-15 | Holčíkovce | 11/8 |
123082/2018/21/034412016/EC | B | 2028-05-16 | Jastrabie nad Topľou | 257/4 |
293773/2025/21/025712009/EC | C | 2035-02-21 | Kamenná Poruba | 526/28 |
146040/2019/21/023312008/EC | A | 2029-09-12 | Malá Domaša | 250/58 |
152429/2020/21/023312008/EC | A | 2030-01-02 | Malá Domaša | 250/95 |
187657/2020/21/023312008/EC | A | 2030-11-02 | Malá Domaša | 210/37, 250/55 |
218276/2022/25/023312008/EC | B | 2032-06-24 | Malá Domaša | 28 |
269095/2024/21/034412016/EC | A | 2034-05-23 | Malá Domaša | 210/57, 250/98 |
236794/2023/22/010312008/EC | B | 2033-04-03 | Nižný Hrušov | 423 / 6 |
143268/2019/21/026912009/EC | B | 2029-06-25 | Nová Kelča | 2/1 |
184598/2020/25/026912009/EC | B | 2030-09-15 | Nová Kelča | 209/2 |
228084/2022/21/006312008/EC | B | 2032-11-21 | Nová Kelča | 7 |
261726/2024/25/006312008/EC | B | 2034-02-27 | Nová Kelča | 7 |
326013/2026/22/036512013/EC | E | 2036-05-14 | Sečovská Polianka | 829 |
303271/2025/22/034412016/EC | D | 2035-07-07 | Slovenská Kajňa | 197/2 |
134487/2018/21/031212010/EC | B | 2028-12-18 | Tovarné | 269/2 |
193829/2021/22/015612008/EC | C | 2031-03-09 | Tovarné | 317 |
330333/2026/21/006912008/EC | B | 2036-08-04 | Tovarné | 268/8 |
098020/2016/22/023312008/EC | B | 2026-10-26 | Vranov nad Topľou | 3006/6 |
117038/2017/22/006812008/EC | C | 2027-12-14 | Vranov nad Topľou | 1012 |
134260/2018/25/023312008/EC | B | 2028-12-17 | Vranov nad Topľou | 3043/117 |
138235/2019/22/010312008/EC | B | 2029-03-18 | Vranov nad Topľou | 1014 |
138639/2019/22/034412016/EC | C | 2029-04-02 | Vranov nad Topľou | 3343 |
145205/2019/92/034412016/EC | B | 2029-08-27 | Vranov nad Topľou | 3041/8 |
145998/2019/22/025512009/EC | B | 2029-08-26 | Vranov nad Topľou | 741/2 |
146811/2019/22/034412016/EC | B | 2029-09-26 | Vranov nad Topľou | 3039/3 |
151617/2019/25/010312008/EC | B | 2029-11-11 | Vranov nad Topľou | 3039 / 4 |
153657/2020/22/034412016/EC | B | 2030-01-29 | Vranov nad Topľou | 1072/1 |
154686/2020/22/017112008/EC | B | 2030-02-17 | Vranov nad Topľou | 1089 |
189050/2020/22/010312008/EC | B | 2030-11-25 | Vranov nad Topľou | 1007 |
190266/2020/22/010312008/EC | B | 2030-12-14 | Vranov nad Topľou | 3043/3 |
192800/2021/22/031212010/EC | B | 2031-02-16 | Vranov nad Topľou | 3805/8 |
211522/2022/91/015612008/EC | A | 2032-02-21 | Vranov nad Topľou | 1924/19 |
216062/2022/25/010312008/EC | B | 2032-05-19 | Vranov nad Topľou | 959 |
217159/2022/25/010312008/EC | B | 2032-06-07 | Vranov nad Topľou | 3043 /5 |
227505/2022/22/017112008/EC | B | 2032-11-15 | Vranov nad Topľou | 1094 |
229715/2022/25/034412016/EC | B | 2032-12-09 | Vranov nad Topľou | 1493 |
229907/2022/22/005912008/EC | B | 2032-12-12 | Vranov nad Topľou | 3800/10 |
242399/2023/22/005912008/EC | B | 2033-07-04 | Vranov nad Topľou | 1647/57 |
256301/2023/92/034412016/EC | A | 2033-12-22 | Vranov nad Topľou | 3342 |
263917/2024/21/022112008/EC | A | 2034-03-22 | Vranov nad Topľou | 1924/1,9 |
263919/2024/21/022112008/EC | A | 2034-03-22 | Vranov nad Topľou | 1924/1,9 |
263921/2024/21/022112008/EC | A | 2034-03-22 | Vranov nad Topľou | 1924/1,9 |
271493/2024/22/036512013/EC | B | 2034-06-18 | Vranov nad Topľou | 3043/2 |
274964/2024/25/036512013/EC | C | 2034-07-31 | Vranov nad Topľou | — |
274969/2024/25/036512013/EC | C | 2034-07-31 | Vranov nad Topľou | 954 |
274971/2024/25/036512013/EC | B | 2034-07-31 | Vranov nad Topľou | 1011 |
274977/2024/25/036512013/EC | B | 2034-07-31 | Vranov nad Topľou | 1848/2 |
274978/2024/25/036512013/EC | B | 2034-07-31 | Vranov nad Topľou | 1010 |
Ďalších 14 certifikátov tu nie je zobrazených.