Okres Vranov nad Topľou — administratívna budova
87 certifikátov.
87certifikátov
27trieda A a A0
30trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
320596/2026/95/038312017/ECD · Ďapalovce
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
183639/2020/32/032612011/EC | A | 2030-08-27 | Banské | 770 |
291089/2025/33/034412016/EC | G | 2035-01-21 | Banské | 774 |
145291/2019/32/015612008/EC | B | 2029-07-30 | Benkovce | 127/2 |
206565/2021/35/015612008/EC | C | 2031-11-16 | Benkovce | 49/3,4 |
098991/2016/32/034812013/EC | B | 2026-11-09 | Bystré | — |
154172/2020/32/034812013/EC | A | 2030-02-06 | Bystré | 467/2 |
312755/2025/32/034812013/EC | B | 2035-11-13 | Bystré | 1155/1 |
230692/2022/32/015612008/EC | E | 2032-12-21 | Cabov | 260 |
182727/2020/32/006912008/EC | A | 2030-08-11 | Dlhé Klčovo | 1/1 |
106877/2017/91/026912009/EC | B | 2027-05-12 | Hanušovce nad Topľou | 545 |
126276/2018/35/015612008/EC | E | 2028-07-27 | Hanušovce nad Topľou | 7/1, 7 |
139682/2019/33/025612009/EC | E | 2029-04-26 | Hanušovce nad Topľou | 443/5 |
150603/2019/32/032612011/EC | A | 2029-11-18 | Hanušovce nad Topľou | 16/2 |
200457/2021/31/010312008/EC | B | 2031-07-23 | Hanušovce nad Topľou | 540/3 |
329755/2026/31/036712016/EC | A | 2036-07-21 | Hanušovce nad Topľou | 126, 127 |
126889/2018/31/031212010/EC | B | 2028-08-01 | Hencovce | 601/4 |
251635/2023/32/034412016/EC | A | 2033-11-14 | Hencovce | 248/1, 248/4 |
115844/2017/32/034412016/EC | B | 2027-11-24 | Hermanovce nad Topľou | 320/1 |
145943/2019/32/006412008/EC | A | 2029-09-05 | Hlinné | 163 |
180285/2020/31/006412008/EC | A | 2030-06-22 | Hlinné | 216/1 |
181584/2020/32/006412008/EC | C | 2030-07-18 | Hlinné | 168/2 |
264410/2024/32/010312008/EC | A | 2034-03-27 | Hlinné | 895/9, 898/10 |
135812/2019/31/015612008/EC | B | 2029-01-31 | Jastrabie nad Topľou | 255 |
180736/2020/32/034412016/EC | A | 2030-07-01 | Jastrabie nad Topľou | 255 |
247645/2023/32/036712016/EC | A | 2033-09-29 | Kladzany | 1/2 |
197108/2021/32/032612011/EC | A | 2031-05-14 | Komárany | 371/5 |
186080/2020/92/034412016/EC | B | 2030-10-08 | Kučín | 1/1 |
198387/2021/32/026912009/EC | A | 2031-06-09 | Kvakovce | 47/1 |
301006/2025/32/026912009/EC | B | 2035-06-04 | Kvakovce | 82/3 |
126640/2018/92/038312017/EC | B | 2028-08-03 | Malá Domaša | 13/1 |
130390/2018/31/031212010/EC | B | 2028-09-28 | Malá Domaša | 153/13 |
316024/2025/32/036512013/EC | G | 2035-12-18 | Matiaška | 6 |
259084/2024/35/025912009/EC | D | 2034-01-31 | Medzianky | 147/17 |
152139/2019/32/034412016/EC | A | 2029-12-17 | Merník | 389/2 |
117893/2018/32/038312017/EC | B | 2028-01-16 | Nižný Hrušov | 1082/2 |
166387/2020/32/026912009/EC | B | 2030-03-24 | Petrovce | 1 |
261242/2024/35/006912008/EC | F | 2034-02-22 | Radvanovce | 528/5 |
329024/2026/32/006612008/EC | B | 2036-07-03 | Radvanovce | 528/5 |
169330/2020/32/006812008/EC | C | 2030-06-03 | Remeniny | 66/2 |
314454/2025/32/027012009/EC | A | 2035-12-03 | Sečovská Polianka | 933 |
259745/2024/35/034412016/EC | G | 2034-02-07 | Skrabské | 17 |
180522/2020/32/015612008/EC | B | 2030-06-26 | Slovenská Kajňa | 328/4 |
190313/2020/32/015612008/EC | B | 2030-12-14 | Slovenská Kajňa | 3/3 |
144604/2019/32/027012009/EC | B | 2029-07-30 | Soľ | 43 |
259007/2024/35/006912008/EC | G | 2034-01-30 | Soľ | 374 |
259008/2024/35/006912008/EC | G | 2034-01-30 | Soľ | 1024 |
182879/2020/35/015612008/EC | D | 2030-08-13 | Tovarné | 164 |
153056/2020/31/032512011/EC | B | 2030-01-14 | Vavrinec | 45/2 |
095735/2016/32/032512011/EC | C | 2026-09-12 | Vranov nad Topľou | 818/1,2,3 |
100039/2016/34/010512008/EC | E | 2026-12-02 | Vranov nad Topľou | — |
103286/2017/92/034412016/EC | B | 2027-02-20 | Vranov nad Topľou | 1487/1 |
105490/2017/31/031212010/EC | B | 2027-04-10 | Vranov nad Topľou | 541/2 |
105905/2017/33/015612008/EC | D | 2027-04-28 | Vranov nad Topľou | 1513 |
116149/2017/91/015612008/EC | A | 2027-11-28 | Vranov nad Topľou | 996, 997 |
117519/2018/31/006312008/EC | B | 2028-01-05 | Vranov nad Topľou | 1928/10 |
135816/2019/91/031212010/EC | A | 2029-01-21 | Vranov nad Topľou | 1867/1 |
138756/2019/31/015612008/EC | B | 2029-04-04 | Vranov nad Topľou | 916/12,15 |
146813/2019/31/031212010/EC | B | 2029-09-20 | Vranov nad Topľou | 660/2 |
180484/2020/31/031212010/EC | B | 2030-06-25 | Vranov nad Topľou | 2005/1 |
189755/2020/32/010312008/EC | B | 2030-12-07 | Vranov nad Topľou | 1921 |
Ďalších 27 certifikátov tu nie je zobrazených.