Okres Sobrance — trieda D
102 certifikátov.
102certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
138755/2019/12/035912014/EC | D | 2029-04-04 | Baškovce | 82 |
235846/2023/12/003312007/EC | D | 2033-03-16 | Beňatina | 257 |
324863/2026/12/042112025/EC | D | 2036-04-23 | Bežovce | 686 |
298164/2025/12/035112013/EC | D | 2035-04-25 | Blatná Polianka | 186/1 |
267375/2024/12/035112013/EC | D | 2034-05-03 | Blatné Remety | 185 |
269816/2024/12/035112013/EC | D | 2034-05-31 | Blatné Remety | 296 |
278089/2024/12/035112013/EC | D | 2034-09-10 | Blatné Remety | 276/1 |
279589/2024/12/035112013/EC | D | 2034-09-26 | Blatné Remety | 292 |
279591/2024/12/035112013/EC | D | 2034-09-26 | Blatné Remety | 328 |
283794/2024/12/025912009/EC | D | 2034-11-06 | Blatné Remety | 39 |
286251/2024/12/035112013/EC | D | 2034-11-29 | Blatné Remety | 32 |
291143/2025/12/035112013/EC | D | 2035-01-22 | Blatné Remety | 164/2 |
292229/2025/12/035112013/EC | D | 2035-02-04 | Blatné Remety | 83 |
292949/2025/12/035112013/EC | D | 2035-02-12 | Blatné Remety | 311/2 |
298159/2025/12/035112013/EC | D | 2035-04-25 | Blatné Remety | 46 |
299193/2025/12/035112013/EC | D | 2035-05-12 | Blatné Remety | 257 |
304724/2025/15/035112013/EC | D | 2035-07-28 | Blatné Remety | 352/6 |
271161/2024/12/036512013/EC | D | 2034-06-13 | Blatné Revištia | 137 |
277695/2024/12/036512013/EC | D | 2034-09-04 | Blatné Revištia | 37 |
284483/2024/12/036512013/EC | D | 2034-11-13 | Blatné Revištia | 144/1 |
286045/2024/12/036512013/EC | D | 2034-11-27 | Blatné Revištia | 106 |
292873/2025/12/022112008/EC | D | 2035-02-11 | Blatné Revištia | 70 |
298251/2025/12/036512013/EC | D | 2035-04-27 | Blatné Revištia | 65 |
275506/2024/12/035112013/EC | D | 2034-08-07 | Bunkovce | 187 |
283796/2024/15/029612009/EC | D | 2034-11-06 | Bunkovce | 201 |
291040/2025/12/036512013/EC | D | 2035-01-21 | Bunkovce | 135/1 |
291413/2025/12/035112013/EC | D | 2035-01-24 | Bunkovce | 235 |
291915/2025/12/036512013/EC | D | 2035-01-30 | Bunkovce | 220/2 |
292798/2025/12/035112013/EC | D | 2035-02-11 | Bunkovce | 74 |
298376/2025/12/036512013/EC | D | 2035-04-29 | Bunkovce | 117 |
299285/2025/12/035112013/EC | D | 2035-05-13 | Bunkovce | 282/1 |
300841/2025/12/035112013/EC | D | 2035-06-03 | Bunkovce | 177 |
301594/2025/12/036512013/EC | D | 2035-06-12 | Bunkovce | 110 |
123711/2018/11/015612008/EC | D | 2028-05-30 | Choňkovce | 428, 427/1,2 |
210576/2022/12/003312007/EC | D | 2032-02-03 | Choňkovce | 695/2 |
271123/2024/12/026712009/EC | D | 2034-06-13 | Choňkovce | 483 |
144960/2019/11/015612008/EC | D | 2029-08-21 | Hlivištia | 143/1 |
168040/2020/12/035912014/EC | D | 2030-05-11 | Hlivištia | 125/2 |
115946/2017/11/015612008/EC | D | 2027-11-28 | Horňa | 216/1 |
274196/2024/15/027012009/EC | D | 2034-07-22 | Husák | 236 |
271647/2024/12/036512013/EC | D | 2034-06-19 | Jenkovce | 481 |
301107/2025/12/031312010/EC | D | 2035-06-06 | Jenkovce | 253 |
313465/2025/12/010112008/EC | D | 2035-11-22 | Jenkovce | 459/2 |
267872/2024/12/022112008/EC | D | 2034-05-09 | Koromľa | 139 |
295485/2025/15/035112013/EC | D | 2035-03-18 | Koromľa | 473/2 |
300925/2025/12/036512013/EC | D | 2035-06-04 | Koromľa | 354 |
264904/2024/12/035112013/EC | D | 2034-04-05 | Koňuš | 191 |
099100/2016/11/020812008/EC | D | 2026-11-17 | Lekárovce | 690/3 |
197248/2021/15/035112013/EC | D | 2031-05-18 | Lekárovce | 501/1 |
266484/2024/12/035112013/EC | D | 2034-04-23 | Lekárovce | 32 |
284812/2024/12/036712016/EC | D | 2034-11-15 | Nižná Rybnica | 40 |
275629/2024/15/029612009/EC | D | 2034-08-08 | Ostrov | 334 |
280593/2024/15/029612009/EC | D | 2034-10-06 | Ostrov | 230 |
290640/2025/12/036512013/EC | D | 2035-01-16 | Ostrov | 116/1 |
279186/2024/12/010112008/EC | D | 2034-09-22 | Pinkovce | 47 |
246031/2023/15/015612008/EC | D | 2033-09-06 | Porostov | 82 |
312122/2025/12/025912009/EC | D | 2035-11-06 | Porúbka | 86/1 |
322509/2026/15/029612009/EC | D | 2036-03-24 | Porúbka | 473/1 |
169271/2020/12/035112013/EC | D | 2030-06-03 | Ruskovce | 171/1 |
137875/2019/12/003312007/EC | D | 2029-03-16 | Sejkov | 267/2 |
Ďalších 42 certifikátov tu nie je zobrazených.