Okres Nové Zámky — trieda D
194 certifikátov.
194certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
207329/2021/85/026912009/EC | D | 2031-11-28 | Bajtava | 126 |
303295/2025/12/017112008/EC | D | 2035-07-07 | Bajtava | 19 |
217878/2022/11/033912012/EC | D | 2032-06-17 | Bardoňovo | 138/10,11 |
236485/2023/12/025912009/EC | D | 2033-03-29 | Bardoňovo | 54 |
292356/2025/12/036512013/EC | D | 2035-02-05 | Bardoňovo | 113/1 |
316895/2026/12/017112008/EC | D | 2036-01-12 | Belá | 749/26 |
126898/2018/11/036312013/EC | D | 2028-07-30 | Bešeňov | 1419/15 |
150499/2019/12/015612008/EC | D | 2029-11-25 | Bešeňov | 24/2 |
232097/2023/15/000412007/EC | D | 2033-01-23 | Bešeňov | 596/1 |
298594/2025/12/037812016/EC | D | 2035-05-02 | Branovo | 226/60 |
207101/2021/85/026912009/EC | D | 2031-11-24 | Bruty | 3/2 |
250210/2023/12/039012018/EC | D | 2033-10-27 | Bruty | 67/3 |
107965/2017/11/000412007/EC | D | 2027-06-14 | Bánov | 164/4 |
223733/2022/15/037312015/EC | D | 2032-10-02 | Bánov | 2805/64 |
223955/2022/15/012612008/EC | D | 2032-10-05 | Bánov | 155/1 |
288506/2024/12/033912012/EC | D | 2034-12-18 | Bánov | 3256/1 |
307850/2025/15/025912009/EC | D | 2035-09-12 | Bánov | 179/43 |
198624/2021/11/017112008/EC | D | 2031-06-15 | Bíňa | 375/2 |
202266/2021/12/015312008/EC | D | 2031-09-02 | Bíňa | 773/60, 61 |
238641/2023/11/017112008/EC | D | 2033-05-05 | Bíňa | 2282/189 |
235466/2023/12/015612008/EC | D | 2033-03-10 | Chľaba | 1346/8,9 |
133458/2018/12/015612008/EC | D | 2028-12-05 | Dolný Ohaj | 271/1 |
265662/2024/12/019412008/EC | D | 2034-04-15 | Dolný Ohaj | 68/2 |
304332/2025/12/036512013/EC | D | 2035-07-22 | Dolný Ohaj | 101/2 |
328916/2026/12/025912009/EC | D | 2036-07-01 | Dolný Ohaj | 172/1 |
120755/2018/11/000412007/EC | D | 2028-03-18 | Dubník | 450/4 |
232165/2023/15/023312008/EC | D | 2033-01-24 | Dvory nad Žitavou | 812 |
250966/2023/12/000412007/EC | D | 2033-11-07 | Dvory nad Žitavou | 3174 |
259222/2024/15/037012014/EC | D | 2034-02-02 | Dvory nad Žitavou | 3650/2 |
319443/2026/12/015312008/EC | D | 2036-02-17 | Dvory nad Žitavou | 475,476 |
110653/2017/11/013112008/EC | D | 2027-08-21 | Gbelce | 744/1,744/2 |
118190/2018/12/015612008/EC | D | 2028-01-22 | Gbelce | 10515/336 |
223981/2022/12/015612008/EC | D | 2032-10-05 | Gbelce | 1320 |
299618/2025/15/039512019/EC | D | 2035-05-16 | Gbelce | 301/2,3,302/2 |
324408/2026/11/039012018/EC | D | 2036-04-16 | Gbelce | 457/2 |
125775/2018/85/026912009/EC | D | 2028-07-17 | Hul | 112/2 |
194782/2021/22/015612008/EC | D | 2031-03-29 | Hul | 3/2 |
288964/2024/15/025912009/EC | D | 2034-12-23 | Hul | 1227/11 |
099545/2016/12/015312008/EC | D | 2026-11-24 | Jasová | 871/19 |
129359/2018/85/026912009/EC | D | 2028-09-27 | Jasová | 56/1, 56/2 |
253765/2023/15/036312013/EC | D | 2033-12-04 | Jasová | 229/2 |
100287/2016/12/037012014/EC | D | 2026-12-06 | Jatov | 424/6 |
103375/2017/12/000712007/EC | D | 2027-02-23 | Jatov | 295/10, 295/21 |
134237/2018/12/015612008/EC | D | 2028-12-17 | Jatov | 36/10 |
208093/2021/11/017112008/EC | D | 2031-12-09 | Kamenica nad Hronom | 230/1 |
235187/2023/12/015612008/EC | D | 2033-03-06 | Kamenica nad Hronom | 2677/1 |
127258/2018/85/036312013/EC | D | 2028-08-14 | Kamenný Most | 198/1 |
142892/2019/11/039012018/EC | D | 2029-07-05 | Kamenín | 6482/129 |
242313/2023/11/015312008/EC | D | 2033-07-03 | Kamenín | 6462/28 |
311051/2025/12/038712018/EC | D | 2035-10-24 | Kamenín | 325/5 |
146138/2019/85/026912009/EC | D | 2029-09-14 | Kmeťovo | 89/3, 89/4 |
321020/2026/12/036512013/EC | D | 2036-03-10 | Kmeťovo | 834/3 |
272274/2024/12/015312008/EC | D | 2034-06-26 | Kolta | 545/20 |
285379/2024/12/015312008/EC | D | 2034-11-21 | Kolta | 418 |
314295/2025/12/036512013/EC | D | 2035-12-01 | Kolta | 481/1, 4, 6, 12 |
327843/2026/15/025912009/EC | D | 2036-06-16 | Kolta | 824/12 |
131666/2018/85/036312013/EC | D | 2028-11-02 | Komjatice | 4599/10 |
131668/2018/85/036312013/EC | D | 2028-11-02 | Komjatice | 806/23 |
216277/2022/15/039512019/EC | D | 2032-05-24 | Komjatice | 4597/12 |
128067/2018/11/015612008/EC | D | 2028-09-05 | Komoča | 1900/2,7 |
Ďalších 134 certifikátov tu nie je zobrazených.