Okres Humenné — trieda D
176 certifikátov.
176certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
297218/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-09 | Baškovce | 44 |
298129/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-24 | Baškovce | 250/1 |
306117/2025/12/025912009/EC | D | 2035-08-15 | Baškovce | 157 |
308247/2025/12/025912009/EC | D | 2035-09-18 | Baškovce | 260 |
308248/2025/12/025912009/EC | D | 2035-09-18 | Baškovce | 588/4 |
310934/2025/12/025912009/EC | D | 2035-10-23 | Baškovce | 43/3 |
313385/2025/11/025912009/EC | D | 2035-11-21 | Baškovce | 186/2 |
314458/2025/12/025912009/EC | D | 2035-12-03 | Baškovce | 182 |
321689/2026/12/041812025/EC | D | 2036-03-17 | Baškovce | 330 |
151024/2019/35/006312008/EC | D | 2029-11-18 | Brekov | 281/3 |
288000/2024/15/010112008/EC | D | 2034-12-13 | Brestov | 156/4 |
318902/2026/12/041812025/EC | D | 2036-02-10 | Dedačov | 46/1 |
308566/2025/12/041312024/EC | D | 2035-09-24 | Hankovce | 108 |
285792/2024/12/036512013/EC | D | 2034-11-26 | Hrabovec nad Laborcom | 215 |
284795/2024/12/025912009/EC | D | 2034-11-15 | Hrubov | 51 |
297175/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-09 | Hrubov | 129 |
297636/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-15 | Hrubov | 180/2 |
299190/2025/12/025912009/EC | D | 2035-05-12 | Hrubov | 280 |
303791/2025/12/025912009/EC | D | 2035-07-14 | Hrubov | 535/2 |
096798/2016/33/025612009/EC | D | 2026-10-04 | Humenné | 3986, 5308/26 |
100971/2016/94/010512008/EC | D | 2026-12-16 | Humenné | — |
106767/2017/33/015612008/EC | D | 2027-05-17 | Humenné | 1638 |
151480/2019/33/015612008/EC | D | 2029-12-06 | Humenné | 2630 |
151893/2019/35/029612009/EC | D | 2029-12-06 | Humenné | 6654 |
246540/2023/12/012612008/EC | D | 2033-09-13 | Humenné | 3858 |
252299/2023/15/034412016/EC | D | 2033-11-21 | Humenné | 914/1 |
254883/2023/15/006312008/EC | D | 2033-12-12 | Humenné | 611 |
261202/2024/45/036712016/EC | D | 2034-02-22 | Humenné | 3352/1, 3352/3 |
261425/2024/45/036712016/EC | D | 2034-02-23 | Humenné | 3352/1, 3352/3 |
261994/2024/35/038312017/EC | D | 2034-02-28 | Humenné | 4015 |
297969/2025/15/010112008/EC | D | 2035-04-22 | Humenné | 2551 |
298760/2025/35/010012008/EC | D | 2035-05-06 | Humenné | 3986 |
305515/2025/12/032612011/EC | D | 2035-08-07 | Humenné | 3552/3, 3552/2 |
310513/2025/12/025912009/EC | D | 2035-10-20 | Humenné | 2609 |
318476/2026/12/039312021/EC | D | 2036-02-03 | Humenné | 1139/1 |
324362/2026/34/038112017/EC | D | 2036-04-15 | Humenné | 1897/1 |
325666/2026/65/036512013/EC | D | 2036-05-07 | Humenné | 2753/2 |
327012/2026/65/036512013/EC | D | 2036-06-01 | Humenné | 2753/2 |
325273/2026/12/036512013/EC | D | 2036-04-29 | Jabloň | 515 |
279879/2024/12/027012009/EC | D | 2034-09-30 | Jankovce | 105/25 |
285346/2024/12/025912009/EC | D | 2034-11-21 | Jankovce | 7 |
292318/2025/12/036512013/EC | D | 2035-02-05 | Jankovce | 133 |
297191/2025/12/025912009/EC | D | 2035-04-09 | Jankovce | 140/1 |
299087/2025/12/010112008/EC | D | 2035-05-11 | Jankovce | 109 |
300913/2025/12/025912009/EC | D | 2035-06-03 | Jankovce | — |
303877/2025/12/025912009/EC | D | 2035-07-15 | Jankovce | 28 |
306085/2025/12/025912009/EC | D | 2035-08-15 | Jankovce | 141 |
306515/2025/12/025912009/EC | D | 2035-08-21 | Jankovce | 170 |
307375/2025/12/025912009/EC | D | 2035-09-04 | Jankovce | 90 |
273104/2024/12/003312007/EC | D | 2034-07-08 | Jasenov | 144/5 |
282407/2024/15/029612009/EC | D | 2034-10-23 | Jasenov | 251 |
297974/2025/11/003312007/EC | D | 2035-04-22 | Jasenov | 144/6 |
312243/2025/11/025912009/EC | D | 2035-11-07 | Jasenov | 325 |
326138/2026/85/005612008/EC | D | 2036-05-16 | Kamenica nad Cirochou | 354/2 |
326145/2026/85/005612008/EC | D | 2036-05-16 | Kamenica nad Cirochou | 350,351,354/4,354/5 |
321365/2026/15/005612008/EC | D | 2036-03-13 | Kamienka | 89 |
104352/2017/11/015612008/EC | D | 2027-03-21 | Karná | 326/12 |
270943/2024/15/036512013/EC | D | 2034-06-11 | Karná | 50 |
294884/2025/12/036512013/EC | D | 2035-03-10 | Karná | 200/2 |
321107/2026/12/036512013/EC | D | 2036-03-11 | Karná | 200/1 |
Ďalších 116 certifikátov tu nie je zobrazených.