Okres Košice - okolie — bytový dom
79 certifikátov.
79certifikátov
7trieda A a A0
54trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
118577/2018/21/015612008/EC | C | 2028-01-30 | Bidovce | 388/1 |
143689/2019/21/015612008/EC | B | 2029-07-23 | Bidovce | 138/28 |
182630/2020/21/007012008/EC | B | 2030-08-10 | Bidovce | 539/179 |
245748/2023/25/006812008/EC | B | 2033-08-31 | Bidovce | 138/20 |
140608/2019/25/032412011/EC | E | 2029-05-21 | Bohdanovce | 168/5 |
197593/2021/91/012612008/EC | C | 2031-05-24 | Debraď | 366 |
121957/2018/22/015612008/EC | B | 2028-04-18 | Janík | 136/8 |
322297/2026/25/007012008/EC | C | 2036-03-23 | Jasov | 695/20 |
107189/2017/21/036712016/EC | B | 2027-05-30 | Komárovce | 1079/87 |
211346/2022/21/034312013/EC | B | 2032-02-16 | Košická Polianka | 293/1 |
104866/2017/22/015312008/EC | B | 2027-04-03 | Kysak | 559/6 |
186241/2020/21/015312008/EC | B | 2030-10-12 | Malá Ida | 92/18 |
186243/2020/21/015312008/EC | B | 2030-10-12 | Malá Ida | 92/19 |
204598/2021/21/015312008/EC | A | 2031-10-15 | Malá Ida | 283/2 |
209058/2022/21/015312008/EC | A | 2032-01-04 | Malá Ida | 283/3 |
294105/2025/22/034412016/EC | B | 2035-02-25 | Malá Ida | 975/2 |
226788/2022/22/025912009/EC | B | 2032-11-07 | Medzev | 2590 |
232208/2023/22/006812008/EC | B | 2033-01-24 | Medzev | 2587 |
232209/2023/22/006812008/EC | B | 2033-01-24 | Medzev | 2589 |
296441/2025/22/033112011/EC | B | 2035-03-30 | Medzev | 2537 |
096660/2016/22/003312007/EC | C | 2026-10-02 | Moldava nad Bodvou | 1237 |
096802/2016/22/031312010/EC | B | 2026-10-04 | Moldava nad Bodvou | 1020/56 |
115838/2017/22/015612008/EC | B | 2027-11-27 | Moldava nad Bodvou | 1020/89 |
137964/2019/22/015612008/EC | B | 2029-03-18 | Moldava nad Bodvou | 200/3 |
150637/2019/22/007012008/EC | B | 2029-11-26 | Moldava nad Bodvou | 1020/326 |
151946/2019/22/031312010/EC | C | 2029-12-15 | Moldava nad Bodvou | 1020/53 |
188480/2020/21/012612008/EC | A | 2030-11-16 | Moldava nad Bodvou | 250/5 |
202445/2021/25/015612008/EC | C | 2031-09-07 | Moldava nad Bodvou | 1203 |
202450/2021/25/015612008/EC | C | 2031-09-07 | Moldava nad Bodvou | 1173 |
202474/2021/25/015612008/EC | B | 2031-09-08 | Moldava nad Bodvou | 1020/99 |
202638/2021/92/015612008/EC | C | 2031-09-10 | Moldava nad Bodvou | 1219 |
210506/2022/22/015612008/EC | B | 2032-02-02 | Moldava nad Bodvou | 1020/97 |
213626/2022/25/007012008/EC | B | 2032-04-01 | Moldava nad Bodvou | 199 |
216477/2022/25/015612008/EC | D | 2032-05-27 | Moldava nad Bodvou | 1169 |
216623/2022/22/007012008/EC | B | 2032-05-30 | Moldava nad Bodvou | 1020/76 |
220141/2022/22/012612008/EC | B | 2032-07-29 | Moldava nad Bodvou | 1855/2 |
222102/2022/22/025912009/EC | D | 2032-09-06 | Moldava nad Bodvou | 1097/8 |
227922/2022/21/012612008/EC | B | 2032-11-19 | Moldava nad Bodvou | 250/1 |
229155/2022/22/010112008/EC | B | 2032-12-03 | Moldava nad Bodvou | 1020/63 |
242084/2023/22/012612008/EC | B | 2033-06-29 | Moldava nad Bodvou | 618/3 |
244060/2023/22/033112011/EC | B | 2033-08-02 | Moldava nad Bodvou | 1020/71 |
244207/2023/22/032612011/EC | B | 2033-08-04 | Moldava nad Bodvou | 1245 |
244208/2023/22/032612011/EC | B | 2033-08-04 | Moldava nad Bodvou | 1246 |
254669/2023/21/036512013/EC | B | 2033-12-11 | Moldava nad Bodvou | 980/159 |
296388/2025/21/032612011/EC | B | 2035-03-28 | Moldava nad Bodvou | 834/4 |
308120/2025/22/007012008/EC | B | 2035-09-17 | Moldava nad Bodvou | 1020/88 |
317717/2026/25/007012008/EC | B | 2036-01-23 | Moldava nad Bodvou | 1146/2 1012/2 |
317728/2026/25/007012008/EC | B | 2036-01-23 | Moldava nad Bodvou | 1020/74 |
317812/2026/25/007012008/EC | B | 2036-01-26 | Moldava nad Bodvou | 1020/57 |
324561/2026/25/031312010/EC | B | 2036-04-20 | Moldava nad Bodvou | 1020/75 |
325267/2026/22/033112011/EC | B | 2036-04-29 | Moldava nad Bodvou | 1020/96 |
305433/2025/22/025312009/EC | B | 2035-08-06 | Nižná Myšľa | 29/2 |
305981/2025/21/031312010/EC | A | 2035-08-14 | Nižná Myšľa | 29/18 |
190941/2020/22/003312007/EC | B | 2030-12-30 | Nižný Klátov | 1461/1, 1461/2 |
101503/2016/22/034312013/EC | B | 2026-12-30 | Nová Polhora | 1/1, 1/2, 1/3 |
209770/2022/21/034312013/EC | B | 2032-01-20 | Nová Polhora | 1/7 |
217378/2022/21/034312013/EC | B | 2032-06-09 | Nová Polhora | 1/6 |
100557/2016/22/020912008/EC | C | 2026-11-27 | Nováčany | 215 |
109573/2017/22/003312007/EC | B | 2027-07-23 | Rozhanovce | 383/183 |
136246/2019/22/031312010/EC | B | 2029-02-09 | Ruskov | 581/1, 581/2 |
Ďalších 19 certifikátov tu nie je zobrazených.