Okres Bratislava I — trieda A
153 certifikátov.
153certifikátov
153trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096537/2016/31/015612008/EC | A | 2026-09-28 | Bratislava - Staré Mesto | 1044/2 |
097351/2016/31/000212007/EC | A | 2026-09-30 | Bratislava - Staré Mesto | 3265/1 |
097656/2016/31/015612008/EC | A | 2026-10-21 | Bratislava - Staré Mesto | 9095/3,5,6,8,9,10 |
098894/2016/31/015612008/EC | A | 2026-11-14 | Bratislava - Staré Mesto | 1044/12 |
100071/2016/91/015312008/EC | A | 2026-12-02 | Bratislava - Staré Mesto | 3190/3,4,5 |
102821/2017/11/015612008/EC | A | 2027-02-09 | Bratislava - Staré Mesto | 4465/2 |
105275/2017/21/000212007/EC | A | 2027-04-12 | Bratislava - Staré Mesto | 7972/14 |
106811/2017/31/015612008/EC | A | 2027-05-22 | Bratislava - Staré Mesto | 9134/25,46,42,147 |
108912/2017/41/009112008/EC | A | 2027-07-06 | Bratislava - Staré Mesto | 4765/1 |
110107/2017/11/025912009/EC | A | 2027-08-07 | Bratislava - Staré Mesto | 5023,5024 |
113556/2017/31/015612008/EC | A | 2027-10-18 | Bratislava - Staré Mesto | 10370/11,12,13 |
121977/2018/11/023312008/EC | A | 2028-04-18 | Bratislava - Staré Mesto | 3767 |
123818/2018/11/015312008/EC | A | 2028-06-01 | Bratislava - Staré Mesto | 2761/81,82,88 |
124881/2018/11/000212007/EC | A | 2028-06-11 | Bratislava - Staré Mesto | 1726/44 |
125096/2018/11/012612008/EC | A | 2028-06-28 | Bratislava - Staré Mesto | 1660/2 |
125979/2018/11/023312008/EC | A | 2028-07-20 | Bratislava - Staré Mesto | 5009 |
126304/2018/11/032912011/EC | A | 2028-07-30 | Bratislava - Staré Mesto | 3881/5 |
128588/2018/11/032912011/EC | A | 2028-09-18 | Bratislava - Staré Mesto | 1769/4, 1769/6 |
128863/2018/12/000212007/EC | A | 2028-09-23 | Bratislava - Staré Mesto | — |
129708/2018/12/015312008/EC | A | 2028-10-08 | Bratislava - Staré Mesto | 2826/14,15,16,21 |
131306/2018/61/019412008/EC | A | 2028-11-06 | Bratislava - Staré Mesto | 185/186 |
132891/2018/11/000212007/EC | A | 2028-11-27 | Bratislava - Staré Mesto | 3762/36 |
133976/2018/12/015612008/EC | A | 2028-12-12 | Bratislava - Staré Mesto | 1606/20,18 |
135066/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-16 | Bratislava - Staré Mesto | 4726/1,4,5,6, 4727/1 |
135067/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-16 | Bratislava - Staré Mesto | 4726/1,4,5,6, 4727/1 |
136320/2019/35/015612008/EC | A | 2029-02-11 | Bratislava - Staré Mesto | 9134/45 |
138083/2019/11/000212007/EC | A | 2029-03-20 | Bratislava - Staré Mesto | 2150/70 |
139407/2019/11/023312008/EC | A | 2029-04-17 | Bratislava - Staré Mesto | 2208/9 |
143765/2019/95/015612008/EC | A | 2029-07-24 | Bratislava - Staré Mesto | 8966 |
150345/2019/11/023312008/EC | A | 2029-11-21 | Bratislava - Staré Mesto | 1727/4, 12 |
150394/2019/21/015612008/EC | A | 2029-11-22 | Bratislava - Staré Mesto | 7535/3,8, 7594/6,16 |
150897/2019/21/021912008/EC | A | 2029-11-15 | Bratislava - Staré Mesto | 9098/20 |
152392/2019/11/032912011/EC | A | 2029-12-27 | Bratislava - Staré Mesto | 3829/1,2,4, 3826/5 |
153728/2020/35/015612008/EC | A | 2030-01-30 | Bratislava - Staré Mesto | 8426/2 |
154852/2020/11/022312008/EC | A | 2030-02-19 | Bratislava - Staré Mesto | 2761/108 |
155490/2020/11/031512010/EC | A | 2030-03-02 | Bratislava - Staré Mesto | 3995/1, 3995/2 |
155834/2020/91/023312008/EC | A | 2030-03-09 | Bratislava - Staré Mesto | 3243 |
166362/2020/65/019412008/EC | A | 2030-03-24 | Bratislava - Staré Mesto | 22372/61 |
167727/2020/21/021912008/EC | A | 2030-05-04 | Bratislava - Staré Mesto | 9098/2 |
167728/2020/21/021912008/EC | A | 2030-05-04 | Bratislava - Staré Mesto | 9104/1 |
168395/2020/61/037312015/EC | A | 2030-05-18 | Bratislava - Staré Mesto | 7249/1 |
184773/2020/31/021912008/EC | A | 2030-09-17 | Bratislava - Staré Mesto | 9142/1 |
187940/2020/91/015312008/EC | A | 2030-11-05 | Bratislava - Staré Mesto | 7738 |
187992/2020/11/004612007/EC | A | 2030-11-06 | Bratislava - Staré Mesto | 4024/1 |
188412/2020/21/032912011/EC | A | 2030-11-13 | Bratislava - Staré Mesto | 8760/1 |
189787/2020/11/015612008/EC | A | 2030-12-07 | Bratislava - Staré Mesto | 3956/2,3, 3958/3 |
195076/2021/11/032912011/EC | A | 2031-04-07 | Bratislava - Staré Mesto | 3638/16 - 17 |
195388/2021/11/025912009/EC | A | 2031-04-12 | Bratislava - Staré Mesto | 1675/1,2,3 |
197362/2021/11/032912011/EC | A | 2031-05-20 | Bratislava - Staré Mesto | 10332, 21904/3 |
198875/2021/11/000212007/EC | A | 2031-06-19 | Bratislava - Staré Mesto | 2825/42 |
199472/2021/21/015312008/EC | A | 2031-07-01 | Bratislava - Staré Mesto | 4731/12 |
199474/2021/21/015312008/EC | A | 2031-07-01 | Bratislava - Staré Mesto | 4731/13 |
199482/2021/21/015312008/EC | A | 2031-07-01 | Bratislava - Staré Mesto | 4731/14 |
200641/2021/11/022912008/EC | A | 2031-07-28 | Bratislava - Staré Mesto | 4904/1 |
203698/2021/11/000212007/EC | A | 2031-09-30 | Bratislava - Staré Mesto | 4037/1 |
208861/2021/11/015612008/EC | A | 2031-12-20 | Bratislava - Staré Mesto | 1724/1,5 |
211696/2022/32/025912009/EC | A | 2032-02-23 | Bratislava - Staré Mesto | 109/1,4 |
211787/2022/12/025912009/EC | A | 2032-02-24 | Bratislava - Staré Mesto | 4322/1,2,4323/3 |
212096/2022/11/015612008/EC | A | 2032-03-03 | Bratislava - Staré Mesto | 4528/35,4525/14 |
212098/2022/11/015612008/EC | A | 2032-03-03 | Bratislava - Staré Mesto | 4525/12,13 |
Ďalších 93 certifikátov tu nie je zobrazených.