Okres Myjava — trieda A
132 certifikátov.
132certifikátov
132trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096757/2016/11/031812010/EC | A | 2026-10-03 | Brestovec | 34932/9 |
099338/2016/11/017712008/EC | A | 2026-11-18 | Brestovec | 35053/12 |
136354/2019/11/017712008/EC | A | 2029-02-11 | Brestovec | 35053/15 |
196451/2021/11/015312008/EC | A | 2031-05-03 | Brestovec | 35053/47 |
201842/2021/11/015312008/EC | A | 2031-08-25 | Brestovec | 31566/18 |
217080/2022/11/015312008/EC | A | 2032-06-06 | Brestovec | 38066/4 |
306538/2025/11/017712008/EC | A | 2035-08-22 | Brestovec | 31566/57 |
311091/2025/15/017712008/EC | A | 2035-10-25 | Brestovec | 32756/3 |
311945/2025/11/023312008/EC | A | 2035-11-05 | Brestovec | 34932/117 |
321226/2026/11/017712008/EC | A | 2036-03-12 | Brestovec | 34097/2 |
182255/2020/11/015612008/EC | A | 2030-07-31 | Brezová pod Bradlom | 1281/3 |
204680/2021/11/015612008/EC | A | 2031-10-18 | Brezová pod Bradlom | 2260/15, 2262/3 |
228481/2022/11/000212007/EC | A | 2032-11-25 | Brezová pod Bradlom | 2171/4 |
264533/2024/15/004212007/EC | A | 2034-03-30 | Brezová pod Bradlom | 4109/132 |
266041/2024/11/017712008/EC | A | 2034-04-17 | Brezová pod Bradlom | 3776/6 |
266215/2024/11/004212007/EC | A | 2034-04-19 | Brezová pod Bradlom | 571/1 |
270270/2024/12/004212007/EC | A | 2034-06-04 | Brezová pod Bradlom | 4109/133 |
272294/2024/11/025912009/EC | A | 2034-06-26 | Brezová pod Bradlom | 3399 |
300440/2025/11/032312011/EC | A | 2035-05-28 | Brezová pod Bradlom | 62/10 |
124275/2018/11/015312008/EC | A | 2028-06-11 | Bukovec | 504,505/6 |
184450/2020/12/017712008/EC | A | 2030-09-11 | Bukovec | 550/1 |
202605/2021/11/013112008/EC | A | 2031-09-09 | Bukovec | 118/4, 11/5 |
227184/2022/11/025912009/EC | A | 2032-11-10 | Bukovec | 409/3 |
242915/2023/11/025912009/EC | A | 2033-07-13 | Bukovec | 409/4 |
320352/2026/12/028112009/EC | A | 2036-03-02 | Bukovec | 1526/2 |
147994/2019/11/022312008/EC | A | 2029-10-16 | Chvojnica | 21559/5 |
324949/2026/11/036512013/EC | A | 2036-04-24 | Chvojnica | 321 |
284745/2024/32/015312008/EC | A | 2034-11-15 | Hrašné | 11548/1 |
222299/2022/11/023312008/EC | A | 2032-09-09 | Jablonka | 13297 |
238076/2023/11/015312008/EC | A | 2033-04-26 | Jablonka | 13666/2 |
206508/2021/11/015612008/EC | A | 2031-11-16 | Kostolné | 1435/3 |
126042/2018/11/015612008/EC | A | 2028-07-23 | Košariská | 5955/5,7 |
242406/2023/81/015612008/EC | A | 2033-07-04 | Košariská | 5509/16 |
284906/2024/11/025512009/EC | A | 2034-11-18 | Košariská | 26845/6 |
293953/2025/11/025912009/EC | A | 2035-02-24 | Košariská | 26845/6,7, 26844/2 |
297728/2025/12/009112008/EC | A | 2035-04-16 | Košariská | 6819 |
301968/2025/11/036512013/EC | A | 2035-06-18 | Košariská | 26962/2, 26962/3 |
117021/2017/11/025912009/EC | A | 2027-12-14 | Krajné | 483/1 |
138652/2019/12/038812018/EC | A | 2029-04-02 | Krajné | 250/3 |
199157/2021/11/015312008/EC | A | 2031-06-24 | Krajné | 87/1, 76, 79/3 |
206040/2021/11/015312008/EC | A | 2031-11-08 | Krajné | 84, 85 |
249591/2023/11/009112008/EC | A | 2033-10-23 | Krajné | 9967/1 |
291757/2025/11/036512013/EC | A | 2035-01-29 | Krajné | 7325/4 |
316447/2025/12/017712008/EC | A | 2035-12-30 | Krajné | 10917/4 |
096730/2016/31/017712008/EC | A | 2026-09-28 | Myjava | 4435/28 |
114272/2017/12/017712008/EC | A | 2027-10-20 | Myjava | 1066/1 |
115985/2017/31/017712008/EC | A | 2027-11-12 | Myjava | 2784/100 |
119310/2018/32/015312008/EC | A | 2028-02-12 | Myjava | 16428/3,16414/2,4 |
128396/2018/62/017712008/EC | A | 2028-09-09 | Myjava | 2027/1 |
130574/2018/11/015612008/EC | A | 2028-10-22 | Myjava | 526/1,2 |
131274/2018/32/017712008/EC | A | 2028-10-10 | Myjava | 2064 |
132875/2018/81/016612008/EC | A | 2028-11-26 | Myjava | 4280/5 |
136550/2019/71/015612008/EC | A | 2029-02-15 | Myjava | 417,418,419 |
138181/2019/11/017712008/EC | A | 2029-03-13 | Myjava | 2768/5 |
152182/2019/11/017712008/EC | A | 2029-12-13 | Myjava | 568/45 |
167396/2020/81/016612008/EC | A | 2030-04-24 | Myjava | 4212/23 |
168560/2020/11/017712008/EC | A | 2030-05-20 | Myjava | 95/68 |
187659/2020/31/017712008/EC | A | 2030-11-02 | Myjava | 1439/100 |
198436/2021/12/017712008/EC | A | 2031-06-10 | Myjava | 3067/1 |
207528/2021/11/017712008/EC | A | 2031-12-01 | Myjava | 96/4 |
Ďalších 72 certifikátov tu nie je zobrazených.