Vrútky
176 certifikátov, okres Martin.
176certifikátov
28trieda A a A0
105trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326035/2026/25/015312008/ECE · Vrútky
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 134 |
| bytový dom | 27 |
| administratívna budova | 9 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 2 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2 |
| budova nemocnice | 1 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096184/2016/22/015312008/EC | B | 2026-09-22 | bytový dom | 250/2 |
097501/2016/11/015312008/EC | A | 2026-10-18 | rodinný dom | 1703/1,2,3 |
098428/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-06 | rodinný dom | 1016/2 |
102295/2017/25/035912014/EC | C | 2027-01-29 | bytový dom | 580/10 |
102839/2017/22/015312008/EC | F | 2027-02-09 | bytový dom | 1242/6 |
103806/2017/12/015612008/EC | B | 2027-03-07 | rodinný dom | 1418/10 |
104027/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-09 | rodinný dom | 3261/2 |
105279/2017/11/015312008/EC | A | 2027-04-12 | rodinný dom | 3164/115, 3164/118 |
106048/2017/11/013112008/EC | C | 2027-05-03 | rodinný dom | 3235/56, 57, 58 |
108280/2017/12/013112008/EC | B | 2027-06-21 | rodinný dom | 1463/2, 1463/12 |
110074/2017/11/013112008/EC | B | 2027-08-04 | rodinný dom | 3235/60 |
110470/2017/11/023312008/EC | B | 2027-08-15 | rodinný dom | 3004/543 |
111180/2017/12/015612008/EC | C | 2027-09-04 | rodinný dom | 1020 |
113471/2017/11/015612008/EC | C | 2027-10-17 | rodinný dom | 409/1 |
113906/2017/25/015312008/EC | B | 2027-10-24 | bytový dom | 580/4 |
117844/2018/12/005912008/EC | C | 2028-01-02 | rodinný dom | 1921 |
120539/2018/21/015612008/EC | B | 2028-03-13 | bytový dom | 580/6,20,21,37 |
120798/2018/11/013112008/EC | B | 2028-03-20 | rodinný dom | 1445/19 |
121844/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-16 | rodinný dom | 3235/8, 3235/14 |
121963/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-18 | rodinný dom | 226/2 |
122447/2018/11/035912014/EC | B | 2028-05-01 | rodinný dom | 3164/132 |
123143/2018/11/005912008/EC | B | 2028-05-14 | rodinný dom | 1012/5 |
124469/2018/11/025512009/EC | B | 2028-06-14 | rodinný dom | 1181/2,3 |
125590/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-12 | rodinný dom | 88, 89/1 |
127642/2018/25/015312008/EC | B | 2028-08-28 | bytový dom | 706/6 |
128840/2018/12/023312008/EC | B | 2028-09-21 | rodinný dom | 3164/62 |
129237/2018/11/035912014/EC | B | 2028-09-28 | rodinný dom | 3028/2 |
129867/2018/32/025512009/EC | E | 2028-10-05 | administratívna budova | 301/1 |
130570/2018/11/015612008/EC | C | 2028-10-22 | rodinný dom | 1113/24 |
135162/2019/11/023312008/EC | B | 2029-01-17 | rodinný dom | 2003/266 |
137184/2019/42/015612008/EC | B | 2029-02-28 | budova školy alebo školského zariadenia | 1276/1,2,1277 |
138972/2019/82/005912008/EC | A | 2029-04-01 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 283/1,2,5 |
142857/2019/12/015612008/EC | B | 2029-07-04 | rodinný dom | 1074/9,21 |
145583/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-04 | rodinný dom | 3046/1,3 , 3041/2 |
145885/2019/25/015312008/EC | C | 2029-09-10 | bytový dom | 1393/1 |
145896/2019/25/015312008/EC | C | 2029-09-10 | bytový dom | 662/5 |
146677/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-24 | rodinný dom | 3211/24,29,30 |
147057/2019/11/035912014/EC | B | 2029-10-01 | rodinný dom | 198/1 |
147734/2019/22/023312008/EC | C | 2029-10-11 | bytový dom | 580/5 |
148140/2019/11/035912014/EC | B | 2029-10-18 | rodinný dom | 1027/2 |
153071/2020/12/015312008/EC | D | 2030-01-20 | rodinný dom | 1545 |
154024/2020/22/015312008/EC | C | 2030-02-05 | bytový dom | 326/1, 326/2 |
154104/2020/11/005912008/EC | A | 2030-02-03 | rodinný dom | 3235/147 |
154245/2020/11/005912008/EC | B | 2030-02-04 | rodinný dom | 1134/92 |
154246/2020/11/005912008/EC | B | 2030-02-04 | rodinný dom | 1134/95 |
154872/2020/12/015612008/EC | B | 2030-02-20 | rodinný dom | 1499 |
166890/2020/81/023312008/EC | A | 2030-04-08 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 410,411 |
168289/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-15 | rodinný dom | 3235/119 |
168302/2020/12/015612008/EC | C | 2030-05-15 | rodinný dom | 1594/27 |
168704/2020/11/026812009/EC | B | 2030-05-24 | rodinný dom | 3164/128 |
169577/2020/11/015612008/EC | C | 2030-06-09 | rodinný dom | 1464/4 |
181055/2020/25/015312008/EC | B | 2030-07-08 | bytový dom | 580/2 |
181127/2020/11/023312008/EC | B | 2030-07-09 | rodinný dom | 3035/1, 3036/1 |
182146/2020/12/005912008/EC | B | 2030-07-29 | rodinný dom | 1177/10 |
182504/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-05 | rodinný dom | 1401/4 |
184201/2020/12/026812009/EC | B | 2030-09-08 | rodinný dom | 1076/43 |
184975/2020/24/015612008/EC | B | 2030-09-22 | bytový dom | 635/2, 580/19 |
185681/2020/11/023312008/EC | C | 2030-10-02 | rodinný dom | 50/4 |
186906/2020/11/035912014/EC | B | 2030-10-21 | rodinný dom | 3056/31 |
187515/2020/11/036212013/EC | B | 2030-10-29 | rodinný dom | 1195/3 |
Ďalších 116 certifikátov tu nie je zobrazených.