Handlová
174 certifikátov, okres Prievidza.
174certifikátov
28trieda A a A0
90trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
106188/2017/11/025912009/EC | A | 2027-05-02 | rodinný dom | 4058/3 |
107172/2017/11/005612008/EC | B | 2027-05-29 | rodinný dom | 2485/3,1 |
111221/2017/22/025612009/EC | B | 2027-09-04 | bytový dom | 1444 |
111244/2017/22/025612009/EC | C | 2027-09-05 | bytový dom | 2275 |
111458/2017/22/025612009/EC | B | 2027-09-09 | bytový dom | 914/2 |
111461/2017/22/025612009/EC | D | 2027-09-05 | bytový dom | 918 |
111481/2017/22/025612009/EC | C | 2027-09-10 | bytový dom | 2379 |
111495/2017/22/025612009/EC | D | 2027-09-11 | bytový dom | 388 |
114949/2017/12/025612009/EC | B | 2027-11-10 | rodinný dom | 2257,2258 |
118528/2018/11/024612008/EC | A | 2028-01-29 | rodinný dom | 3/12,4,13,14 |
119240/2018/85/015312008/EC | A | 2028-02-05 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1436/193 |
119253/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-12 | rodinný dom | 1027/9 |
120053/2018/11/015612008/EC | C | 2028-03-01 | rodinný dom | 143/5 |
120544/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-13 | rodinný dom | 3965/5 |
121219/2018/12/031012010/EC | B | 2028-03-29 | rodinný dom | 1026/5 |
121257/2018/11/015712008/EC | B | 2028-04-03 | rodinný dom | 3924/2 |
122773/2018/12/015612008/EC | B | 2028-05-10 | rodinný dom | 2419 |
122887/2018/22/025612009/EC | C | 2028-04-26 | bytový dom | 2333/1 |
122888/2018/22/025612009/EC | C | 2028-04-30 | bytový dom | 1153 |
122905/2018/22/025612009/EC | C | 2028-04-30 | bytový dom | 1165 |
122906/2018/22/025612009/EC | B | 2028-04-30 | bytový dom | 1448 |
122907/2018/22/025612009/EC | C | 2028-04-26 | bytový dom | 1436/230 |
126770/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-07 | rodinný dom | 2620/16 |
127846/2018/11/025612009/EC | B | 2028-08-31 | rodinný dom | 4010/3 |
129554/2018/11/015612008/EC | C | 2028-10-04 | rodinný dom | 1029/2, 1029/9 |
133596/2018/45/015612008/EC | G | 2028-12-06 | budova školy alebo školského zariadenia | 3961/7 |
134965/2019/11/025612009/EC | B | 2029-01-14 | rodinný dom | 432 |
135393/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-23 | rodinný dom | 4827/4,5,6 |
141151/2019/22/025612009/EC | B | 2029-05-29 | bytový dom | 1436/216 |
143394/2019/12/025612009/EC | C | 2029-07-17 | rodinný dom | 4011 |
143575/2019/22/030212010/EC | B | 2029-07-17 | bytový dom | 910/1 |
143806/2019/11/030212010/EC | B | 2029-07-18 | rodinný dom | 447/2, 448/2 |
145784/2019/82/015712008/EC | B | 2029-09-05 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 476/1 |
146051/2019/22/015612008/EC | B | 2029-09-06 | bytový dom | 1495/52 |
146894/2019/22/024612008/EC | C | 2029-09-23 | bytový dom | 533 |
147675/2019/11/037312015/EC | B | 2029-10-10 | rodinný dom | 1019/5 |
147695/2019/25/025612009/EC | C | 2029-10-10 | bytový dom | 1445 |
149142/2019/15/015612008/EC | C | 2029-11-05 | rodinný dom | 4200/1,2 |
149941/2019/11/037312015/EC | A | 2029-11-16 | rodinný dom | 3961/8 |
151017/2019/42/037312015/EC | C | 2029-12-02 | budova školy alebo školského zariadenia | 2205/2 |
152039/2019/14/037312015/EC | D | 2029-12-16 | rodinný dom | 1084/1 |
152047/2019/14/037312015/EC | B | 2029-12-16 | rodinný dom | 1083/2 |
166095/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-17 | rodinný dom | 3965/4,14 |
168816/2020/42/015712008/EC | B | 2030-05-26 | budova školy alebo školského zariadenia | 1854/4 |
168922/2020/22/025612009/EC | D | 2030-05-26 | bytový dom | 917 |
169016/2020/22/025612009/EC | B | 2030-05-28 | bytový dom | 1509/4 |
169317/2020/22/025612009/EC | B | 2030-06-03 | bytový dom | 2274 |
169327/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-03 | rodinný dom | 463/1 |
181181/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-10 | rodinný dom | 3965/6 |
182746/2020/25/025612009/EC | B | 2030-08-11 | bytový dom | 1495/3 |
183321/2020/11/037312015/EC | B | 2030-08-22 | rodinný dom | 3805/3 |
183693/2020/25/025612009/EC | B | 2030-08-28 | bytový dom | 1117 |
183725/2020/22/025612009/EC | C | 2030-08-28 | bytový dom | 1495/2 |
183726/2020/25/025612009/EC | B | 2030-08-29 | bytový dom | 1495/16 |
183734/2020/25/025612009/EC | C | 2030-08-29 | bytový dom | 1020 |
184066/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-04 | rodinný dom | 3965/1 |
185780/2020/22/035912014/EC | B | 2030-10-05 | bytový dom | 580/2 |
185781/2020/22/035912014/EC | B | 2030-10-05 | bytový dom | 2328/2 |
188861/2020/13/025612009/EC | G | 2030-11-23 | rodinný dom | 2932/7 |
188974/2020/11/015712008/EC | B | 2030-11-24 | rodinný dom | 599/2 |
Ďalších 114 certifikátov tu nie je zobrazených.