Kostolné Kračany
131 certifikátov, okres Dunajská Streda.
131certifikátov
20trieda A a A0
90trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 123 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| administratívna budova | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096018/2016/81/015312008/EC | C | 2026-09-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 257/22,192,312,314 |
097295/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-14 | rodinný dom | 147/25 |
099333/2016/11/020712008/EC | C | 2026-11-11 | rodinný dom | 316/44 |
099428/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-23 | rodinný dom | 136/18,54 |
100855/2016/11/020712008/EC | B | 2026-12-14 | rodinný dom | 84/6 |
101121/2016/12/015612008/EC | C | 2026-12-19 | rodinný dom | 7/2 |
103033/2017/11/015612008/EC | C | 2027-02-14 | rodinný dom | 61/55 |
104796/2017/11/020712008/EC | B | 2027-03-30 | rodinný dom | 136/56 |
106338/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-10 | rodinný dom | 316/43 |
106429/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-11 | rodinný dom | 316/42 |
107075/2017/11/020712008/EC | B | 2027-05-25 | rodinný dom | 257/73 |
107076/2017/11/020712008/EC | B | 2027-05-25 | rodinný dom | 257/73 |
107078/2017/11/020712008/EC | B | 2027-05-25 | rodinný dom | 257/73 |
107087/2017/11/020712008/EC | B | 2027-05-26 | rodinný dom | 16/3 |
108754/2017/11/015612008/EC | C | 2027-07-03 | rodinný dom | 160/4 |
110468/2017/11/020712008/EC | B | 2027-08-14 | rodinný dom | 59/31 |
110597/2017/11/020712008/EC | B | 2027-08-17 | rodinný dom | 146/27 |
111724/2017/11/020712008/EC | A | 2027-09-13 | rodinný dom | 257/405 |
118058/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-19 | rodinný dom | 22/18 |
120213/2018/11/020712008/EC | B | 2028-03-05 | rodinný dom | 84/13 |
120346/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-08 | rodinný dom | 22/17 |
120576/2018/11/020712008/EC | B | 2028-03-14 | rodinný dom | 84/14 |
121679/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-12 | rodinný dom | 257/465 |
122658/2018/12/013112008/EC | C | 2028-05-07 | rodinný dom | 51/2 |
122958/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-14 | rodinný dom | 316/41,316/83 |
124882/2018/11/015312008/EC | B | 2028-06-26 | rodinný dom | 61/80 |
125123/2018/82/015612008/EC | B | 2028-06-29 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 92/4 |
129531/2018/11/020712008/EC | B | 2028-10-03 | rodinný dom | 205/28 |
129915/2018/11/000212007/EC | A | 2028-10-10 | rodinný dom | 147/47 |
130455/2018/81/015312008/EC | B | 2028-10-18 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 257/314 |
132964/2018/71/024912008/EC | A | 2028-11-28 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 155/1 |
133376/2018/11/015612008/EC | B | 2028-12-04 | rodinný dom | 257/379 |
133379/2018/11/015612008/EC | B | 2028-12-04 | rodinný dom | 257/376 |
135596/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-28 | rodinný dom | 74/6,74/8,74/1 |
135672/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-29 | rodinný dom | 84/7 |
137207/2019/12/015612008/EC | B | 2029-03-01 | rodinný dom | 257/17 |
138521/2019/11/024912008/EC | B | 2029-03-29 | rodinný dom | 316/39 |
140146/2019/11/020712008/EC | B | 2029-05-07 | rodinný dom | 147/45 |
140174/2019/11/020712008/EC | B | 2029-05-07 | rodinný dom | 47/1 |
140273/2019/11/015312008/EC | C | 2029-05-10 | rodinný dom | 136/40,61 |
142725/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-02 | rodinný dom | 24/2,3 |
145532/2019/11/000212007/EC | B | 2029-09-04 | rodinný dom | 61/82 |
148076/2019/11/015312008/EC | B | 2029-10-17 | rodinný dom | 330/23 |
151452/2019/11/000212007/EC | B | 2029-12-06 | rodinný dom | 147/49 |
154570/2020/11/015312008/EC | B | 2030-02-13 | rodinný dom | 24/7 |
166143/2020/11/015312008/EC | A | 2030-03-18 | rodinný dom | 257/569 |
167334/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-23 | rodinný dom | 59/26, 61/66 |
170037/2020/11/020712008/EC | B | 2030-06-17 | rodinný dom | 61/37 |
182407/2020/11/015312008/EC | B | 2030-08-04 | rodinný dom | 84/8 |
183204/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-19 | rodinný dom | 24/6 |
184174/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-07 | rodinný dom | 147/46 |
188512/2020/11/000212007/EC | B | 2030-11-16 | rodinný dom | 30/10 |
188515/2020/11/000212007/EC | A | 2030-11-17 | rodinný dom | 257/590 |
192732/2021/11/020712008/EC | B | 2031-02-15 | rodinný dom | 105/8 |
194112/2021/11/020712008/EC | B | 2031-03-15 | rodinný dom | 25/1 |
194690/2021/11/020712008/EC | B | 2031-03-26 | rodinný dom | 257/483 |
195695/2021/35/015612008/EC | C | 2031-04-19 | administratívna budova | 138/56,78,79 |
196271/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-29 | rodinný dom | 340/66 |
196930/2021/11/020712008/EC | C | 2031-05-12 | rodinný dom | 206/8 |
196950/2021/11/020712008/EC | B | 2031-05-12 | rodinný dom | 206/68 |
Ďalších 71 certifikátov tu nie je zobrazených.