Šemša
128 certifikátov, okres Košice - okolie.
128certifikátov
70trieda A a A0
53trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 123 |
| bytový dom | 3 |
| administratívna budova | 2 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
102145/2017/11/015312008/EC | B | 2027-01-25 | rodinný dom | 77/2 |
104856/2017/12/010112008/EC | C | 2027-04-02 | rodinný dom | 376/1 |
107174/2017/11/013512008/EC | B | 2027-06-01 | rodinný dom | 738/46 |
107175/2017/11/013512008/EC | B | 2027-06-01 | rodinný dom | 738/47 |
107952/2017/11/035212013/EC | B | 2027-06-10 | rodinný dom | 738/39 |
112556/2017/11/015312008/EC | B | 2027-09-29 | rodinný dom | 737/24 |
112701/2017/12/013112008/EC | B | 2027-10-03 | rodinný dom | 255 |
115191/2017/11/006812008/EC | B | 2027-11-06 | rodinný dom | 566/3 |
116471/2017/32/036712016/EC | C | 2027-12-04 | administratívna budova | 25/2, 26/1 |
117617/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-10 | rodinný dom | 200 |
119062/2018/11/012612008/EC | B | 2028-02-07 | rodinný dom | 57/1 |
119633/2018/11/015312008/EC | A | 2028-02-20 | rodinný dom | 524/3 |
120988/2018/12/003312007/EC | B | 2028-03-25 | rodinný dom | 288/2 |
121242/2018/11/025512009/EC | B | 2028-03-26 | rodinný dom | 736/38,53 |
122434/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-30 | rodinný dom | 737/21 |
123083/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-16 | rodinný dom | 524/4 |
124788/2018/11/015312008/EC | A | 2028-06-22 | rodinný dom | 737/17 |
127085/2018/11/015312008/EC | A | 2028-08-15 | rodinný dom | 737/27 |
128503/2018/11/021112008/EC | C | 2028-09-15 | rodinný dom | 199/1 |
130310/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-17 | rodinný dom | 72/3 |
132102/2018/11/015312008/EC | B | 2028-11-16 | rodinný dom | 736/35 |
138472/2019/11/025912009/EC | A | 2029-03-28 | rodinný dom | 736/20 |
139399/2019/11/032612011/EC | A | 2029-04-17 | rodinný dom | 737/35 |
139502/2019/11/034312013/EC | A | 2029-04-23 | rodinný dom | 738/50 |
144144/2019/11/003312007/EC | B | 2029-08-02 | rodinný dom | 78 |
148116/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-17 | rodinný dom | 557/1,2 |
148215/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-21 | rodinný dom | 332,333,334 |
150329/2019/12/015612008/EC | B | 2029-11-21 | rodinný dom | 135 |
155003/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-24 | rodinný dom | 736/54 |
166677/2020/11/015312008/EC | A | 2030-04-01 | rodinný dom | 736/30 |
168104/2020/11/031312010/EC | A | 2030-05-12 | rodinný dom | 39 |
169289/2020/11/015612008/EC | A | 2030-06-03 | rodinný dom | 737/4 |
169395/2020/11/023312008/EC | A | 2030-06-04 | rodinný dom | 231 |
183159/2020/11/015312008/EC | A | 2030-08-19 | rodinný dom | 736/21 |
183160/2020/11/015312008/EC | A | 2030-08-19 | rodinný dom | 736/29 |
184113/2020/22/031312010/EC | C | 2030-09-06 | bytový dom | 517 |
184867/2020/11/034312013/EC | A | 2030-09-21 | rodinný dom | 509/33 |
186535/2020/11/015312008/EC | A | 2030-10-15 | rodinný dom | 737/14 |
188197/2020/11/015612008/EC | A | 2030-11-11 | rodinný dom | 737/3,48 |
188294/2020/12/027012009/EC | B | 2030-11-12 | rodinný dom | 108 |
190635/2020/11/007012008/EC | B | 2030-12-17 | rodinný dom | 736/71 |
191534/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-20 | rodinný dom | 736/74 |
197069/2021/11/032612011/EC | A | 2031-05-14 | rodinný dom | 737/54 |
198089/2021/11/015312008/EC | B | 2031-06-03 | rodinný dom | 736/121, 87 |
198101/2021/11/015312008/EC | B | 2031-06-03 | rodinný dom | 736/126,93 |
198107/2021/11/015312008/EC | B | 2031-06-03 | rodinný dom | 736/130,97 |
199555/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/124,91 |
199556/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/123,90 |
199558/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/120,86 |
199560/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/122,88 |
199562/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/121,87 |
199563/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/128,95 |
199564/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/127,94 |
199566/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/131,98 |
199569/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/126,93 |
199573/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/125,92 |
199575/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/130,97 |
199577/2021/15/015312008/EC | A | 2031-07-02 | rodinný dom | 736/129,96 |
200661/2021/31/015312008/EC | B | 2031-07-29 | administratívna budova | 514/1 |
200917/2021/11/015612008/EC | B | 2031-08-04 | rodinný dom | 737/10,38 |
Ďalších 68 certifikátov tu nie je zobrazených.