Humenné
306 certifikátov, okres Humenné.
306certifikátov
27trieda A a A0
207trieda B
2016najstarší
2026najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
322298/2026/12/041312024/ECB · Humenné327578/2026/12/041312024/ECA · Humenné
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096798/2016/33/025612009/EC | D | 2026-10-04 | administratívna budova | 3986, 5308/26 |
096944/2016/11/006312008/EC | B | 2026-10-07 | rodinný dom | 4625/2 |
098968/2016/22/015612008/EC | C | 2026-11-15 | bytový dom | 1841/1 |
099441/2016/22/023312008/EC | B | 2026-11-23 | bytový dom | 1698-1701 |
099975/2016/81/010512008/EC | B | 2026-12-01 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3798/2 |
100271/2016/81/015612008/EC | B | 2026-12-06 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2932,2933/1,2,3 |
100971/2016/94/010512008/EC | D | 2026-12-16 | administratívna budova | — |
101471/2016/11/006312008/EC | B | 2026-12-29 | rodinný dom | 5148/29 |
102546/2017/15/026812009/EC | B | 2027-01-31 | rodinný dom | 466/2 |
102834/2017/22/006312008/EC | B | 2027-02-09 | bytový dom | 7056/2 |
103227/2017/11/006312008/EC | B | 2027-02-15 | rodinný dom | 5303/229 |
103796/2017/11/006312008/EC | B | 2027-03-06 | rodinný dom | 384/2 |
104089/2017/82/006312008/EC | B | 2027-03-14 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 4038 |
104277/2017/12/006312008/EC | B | 2027-03-17 | rodinný dom | 2499/2 |
104569/2017/11/006312008/EC | A | 2027-03-27 | rodinný dom | 5375/163 |
104788/2017/11/026912009/EC | B | 2027-03-30 | rodinný dom | 5303/221 |
106692/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-18 | rodinný dom | 5370/31 |
106767/2017/33/015612008/EC | D | 2027-05-17 | administratívna budova | 1638 |
108499/2017/22/006312008/EC | B | 2027-06-27 | bytový dom | 7070/2 |
109030/2017/11/006312008/EC | B | 2027-06-30 | rodinný dom | 5303/231 |
109501/2017/22/025912009/EC | B | 2027-07-19 | bytový dom | 1042 |
109502/2017/22/025912009/EC | B | 2027-07-19 | bytový dom | 1618 |
110086/2017/22/006312008/EC | B | 2027-08-04 | bytový dom | 1623 |
110871/2017/33/015612008/EC | B | 2027-08-23 | administratívna budova | 3966/6-10 |
116448/2017/22/015612008/EC | B | 2027-12-05 | bytový dom | — |
116972/2017/33/015612008/EC | B | 2027-12-15 | administratívna budova | 402 |
121447/2018/22/006312008/EC | B | 2028-03-29 | bytový dom | 1674, 1675 |
121754/2018/22/006312008/EC | B | 2028-04-06 | bytový dom | 3950 |
121960/2018/22/006312008/EC | B | 2028-04-13 | bytový dom | 6676, 6677 |
123043/2018/11/025512009/EC | B | 2028-05-10 | rodinný dom | 344,346 |
124790/2018/11/006312008/EC | B | 2028-06-22 | rodinný dom | 5375/122 |
126268/2018/35/015612008/EC | E | 2028-07-27 | administratívna budova | 3940, 3939/3 |
130676/2018/35/006312008/EC | C | 2028-09-28 | administratívna budova | 3967, 3966/3 |
132218/2018/11/006312008/EC | B | 2028-11-15 | rodinný dom | 2375/4 |
133665/2018/22/006312008/EC | B | 2028-11-30 | bytový dom | 1812, 1813, 1814 |
134528/2018/92/006312008/EC | B | 2028-12-18 | rodinný dom | 3786 |
134605/2018/11/039112018/EC | B | 2028-12-30 | rodinný dom | 4464/3 |
135269/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-21 | rodinný dom | 2892/59, 2892/7 |
135443/2019/22/006312008/EC | B | 2029-01-22 | bytový dom | 6741, 6742 |
135615/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-29 | rodinný dom | 2112/1 |
135830/2019/22/015612008/EC | B | 2029-02-01 | bytový dom | 1834, 1835, 1836 |
135929/2019/22/006312008/EC | B | 2029-01-28 | bytový dom | 3416, 3417, 3418 |
136146/2019/12/006312008/EC | B | 2029-02-02 | rodinný dom | 428 |
136724/2019/22/015612008/EC | B | 2029-02-19 | bytový dom | 6925/3 |
137263/2019/22/006312008/EC | B | 2029-02-27 | bytový dom | 3436, 3437, 3438 |
137815/2019/22/006312008/EC | B | 2029-03-12 | bytový dom | 3472, 3473 |
137920/2019/22/006312008/EC | B | 2029-03-18 | bytový dom | 6889, 6890 |
138463/2019/22/015612008/EC | B | 2029-03-28 | bytový dom | 1850, 1851, 1852 |
138465/2019/22/015612008/EC | B | 2029-03-28 | bytový dom | 1843, 1844, 1845 |
139668/2019/33/025612009/EC | E | 2029-04-25 | administratívna budova | 5308/26 |
140003/2019/81/006312008/EC | A | 2029-04-25 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3150/46 |
140415/2019/22/006312008/EC | B | 2029-05-07 | bytový dom | 3706/25 |
140685/2019/11/006312008/EC | B | 2029-05-09 | rodinný dom | 6349/2 |
141014/2019/42/006312008/EC | C | 2029-05-22 | budova školy alebo školského zariadenia | 5266 |
142004/2019/22/006312008/EC | B | 2029-06-10 | bytový dom | 6925/2 |
142054/2019/22/006312008/EC | B | 2029-05-30 | bytový dom | 3706/16 |
143144/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-11 | rodinný dom | 467 |
143844/2019/22/006312008/EC | B | 2029-06-27 | bytový dom | 1622 |
146243/2019/22/006312008/EC | B | 2029-09-13 | bytový dom | 3384, 3385 |
147074/2019/11/013112008/EC | B | 2029-10-01 | rodinný dom | 6390 |
Ďalších 246 certifikátov tu nie je zobrazených.