Šurany
302 certifikátov, okres Nové Zámky.
302certifikátov
74trieda A a A0
171trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097099/2016/11/037012014/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 3225 |
097698/2016/11/012612008/EC | A | 2026-10-21 | rodinný dom | 325/1 |
097926/2016/11/025912009/EC | B | 2026-10-26 | rodinný dom | 610/3 |
098598/2016/11/012612008/EC | A | 2026-11-08 | rodinný dom | 3709/1 , 3708/1 |
099657/2016/11/012612008/EC | B | 2026-11-26 | rodinný dom | 1241/3 |
099983/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-01 | rodinný dom | 1241/4 |
101073/2016/22/025512009/EC | B | 2026-12-14 | bytový dom | 3574 |
101981/2017/11/012612008/EC | B | 2027-01-21 | rodinný dom | 2617/16,18 |
102822/2017/31/015612008/EC | D | 2027-02-09 | administratívna budova | 2530/15 |
102964/2017/11/012612008/EC | C | 2027-02-13 | rodinný dom | 1424/8 |
102993/2017/11/013112008/EC | C | 2027-02-12 | rodinný dom | 454/6 488/6 |
104033/2017/11/000412007/EC | B | 2027-03-13 | rodinný dom | 2691/6,7 |
104062/2017/11/000412007/EC | B | 2027-03-14 | rodinný dom | 2691/8,9 |
104614/2017/12/033912012/EC | B | 2027-03-23 | rodinný dom | 489/9 |
104900/2017/11/012612008/EC | B | 2027-04-01 | rodinný dom | 522/20 |
105065/2017/11/012612008/EC | B | 2027-04-06 | rodinný dom | 46,48,46/2,3 |
106159/2017/11/012612008/EC | C | 2027-05-05 | rodinný dom | 3013/1,2 |
107396/2017/11/000412007/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 3723 |
107815/2017/95/035912014/EC | D | 2027-05-28 | administratívna budova | — |
108057/2017/11/012612008/EC | B | 2027-06-17 | rodinný dom | 430/4 |
110463/2017/11/015612008/EC | C | 2027-08-15 | rodinný dom | 757/2 |
110693/2017/35/015612008/EC | E | 2027-08-21 | administratívna budova | 1173 |
112990/2017/11/012612008/EC | B | 2027-10-07 | rodinný dom | 394/4 |
113076/2017/11/012612008/EC | B | 2027-10-09 | rodinný dom | 2123/2 |
114888/2017/31/015612008/EC | C | 2027-11-09 | administratívna budova | 3388/9,12 |
114985/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-11 | rodinný dom | 767/2 |
115163/2017/81/011912008/EC | B | 2027-11-10 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3417/11 |
116646/2017/12/015312008/EC | E | 2027-12-08 | rodinný dom | 811/1 |
116820/2017/31/015612008/EC | D | 2027-12-12 | administratívna budova | 2531/51 |
117382/2017/11/000412007/EC | B | 2027-12-21 | rodinný dom | 194/2 |
118264/2018/11/012612008/EC | B | 2028-01-24 | rodinný dom | 3407/5 |
119706/2018/11/012612008/EC | B | 2028-02-21 | rodinný dom | 3408/1 |
121264/2018/11/015312008/EC | B | 2028-04-03 | rodinný dom | 1263/2 |
121912/2018/11/012612008/EC | B | 2028-04-17 | rodinný dom | 380/5,6 |
123935/2018/12/012612008/EC | B | 2028-06-04 | rodinný dom | 2050/2 |
125794/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-17 | rodinný dom | 4691 |
128611/2018/11/026912009/EC | B | 2028-09-17 | rodinný dom | 1267/1, 1267/2 |
128651/2018/11/015612008/EC | C | 2028-09-18 | rodinný dom | 501/4 |
128997/2018/11/011912008/EC | B | 2028-09-17 | rodinný dom | 876/3 |
130132/2018/85/026912009/EC | C | 2028-10-10 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 600/1 |
131355/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-05 | rodinný dom | 519/30 |
131417/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-06 | rodinný dom | 210/3 |
131993/2018/11/012612008/EC | B | 2028-11-14 | rodinný dom | 4428/2 |
132280/2018/11/000412007/EC | A | 2028-11-19 | rodinný dom | 2861/1 |
132539/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-22 | rodinný dom | 359/1 |
132542/2018/11/035912014/EC | B | 2028-11-22 | rodinný dom | 4428 |
132882/2018/11/012612008/EC | B | 2028-11-27 | rodinný dom | 1732/1 |
134686/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-08 | rodinný dom | 437/7 |
135335/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-22 | rodinný dom | 505/10 |
135578/2019/11/015612008/EC | A | 2029-01-28 | rodinný dom | 502/4,28,30,31 |
135731/2019/81/012612008/EC | A | 2029-01-26 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3604/87 |
137186/2019/81/024912008/EC | B | 2029-02-28 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 902/2 |
138734/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-03 | rodinný dom | 2189 |
139994/2019/11/025512009/EC | B | 2029-05-02 | rodinný dom | 2660 |
140115/2019/11/012612008/EC | B | 2029-05-06 | rodinný dom | 1386/4 |
141541/2019/11/025912009/EC | A | 2029-06-05 | rodinný dom | 515/3 |
142021/2019/11/012612008/EC | B | 2029-06-14 | rodinný dom | 2098/3 |
142109/2019/11/023312008/EC | B | 2029-06-17 | rodinný dom | 1736/2 |
143084/2019/22/015612008/EC | C | 2029-07-10 | bytový dom | 3604/49 |
143085/2019/22/015612008/EC | B | 2029-07-10 | bytový dom | 3604/52 |
Ďalších 242 certifikátov tu nie je zobrazených.