Okres Žilina — administratívna budova
272 certifikátov.
272certifikátov
69trieda A a A0
122trieda B
2016najstarší
2026najnovší
3⚠️ s pasportom obnovy
3 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326108/2026/32/038212017/ECB · Žilina326309/2026/35/024912008/ECB · Žilina328147/2026/35/036512013/ECE · Žilina
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
259196/2024/35/034212013/EC | F | 2034-02-01 | Belá | 29 |
114575/2017/31/025712009/EC | B | 2027-11-03 | Bitarová | 1/4 |
249548/2023/32/005812008/EC | B | 2033-10-23 | Bitarová | 1/10 |
325112/2026/35/036512013/EC | B | 2036-04-28 | Bitarová | 1/10 |
328774/2026/35/036512013/EC | E | 2036-06-29 | Bitarová | 295/2 |
259858/2024/35/036512013/EC | F | 2034-02-08 | Divina | 10 |
259819/2024/35/025712009/EC | D | 2034-02-08 | Divinka | 203 |
313615/2025/95/036512013/EC | F | 2035-11-24 | Divinka | 379, 983/3 |
323160/2026/35/036512013/EC | G | 2036-03-29 | Dlhé Pole | 1 |
152726/2020/31/015312008/EC | A | 2030-01-09 | Dolný Hričov | 1205/25 |
183430/2020/31/015312008/EC | B | 2030-08-25 | Dolný Hričov | 1205/1, 1261/1 |
216129/2022/31/025512009/EC | B | 2032-05-21 | Dolný Hričov | 1205/37 |
216254/2022/31/025512009/EC | A | 2032-05-24 | Dolný Hričov | 1205/37 |
313876/2025/31/023312008/EC | A | 2035-11-26 | Dolný Hričov | 1243/142,283,285 |
239718/2023/32/036212013/EC | B | 2033-05-23 | Fačkov | 1/1 |
124455/2018/31/025512009/EC | A | 2028-06-05 | Gbeľany | 826/2 |
136278/2019/31/025512009/EC | B | 2029-02-05 | Gbeľany | 826/2, 827/125 |
205475/2021/31/025512009/EC | A | 2031-10-29 | Gbeľany | 827/107-73 |
235308/2023/31/039512019/EC | B | 2033-03-07 | Gbeľany | 1205/37 |
235309/2023/31/039512019/EC | B | 2033-03-07 | Gbeľany | 1205/37 |
328347/2026/35/022112008/EC | B | 2036-06-22 | Gbeľany | 846/26 |
204126/2021/32/025512009/EC | B | 2031-10-07 | Horný Hričov | 637/11,124,126 |
327214/2026/35/041812025/EC | E | 2036-06-05 | Hričovské Podhradie | 373/1 |
203113/2021/32/025712009/EC | B | 2031-09-21 | Jasenové | 260/1 |
100826/2016/32/025712009/EC | B | 2026-12-14 | Kamenná Poruba | 125/1 |
112923/2017/32/025712009/EC | A | 2027-09-28 | Kamenná Poruba | 125/1 |
312647/2025/35/025712009/EC | A | 2035-11-12 | Kamenná Poruba | 539/1 |
189265/2020/31/025712009/EC | B | 2030-11-29 | Konská | 482 |
327791/2026/35/041812025/EC | G | 2036-06-15 | Kotrčiná Lúčka | 373/2 |
323985/2026/35/036512013/EC | G | 2036-04-09 | Kunerad | 55 |
325068/2026/35/036512013/EC | G | 2036-04-27 | Kunerad | 32/2 |
215622/2022/31/028312009/EC | A | 2032-05-10 | Kľače | 104/6 |
312995/2025/35/036512013/EC | C | 2035-11-17 | Lietava | 877/1 |
313149/2025/35/036512013/EC | F | 2035-11-19 | Lietava | 495/1 494/1 |
101256/2016/34/019212008/EC | B | 2026-12-21 | Lietavská Lúčka | 541/1 |
105161/2017/32/015612008/EC | B | 2027-04-10 | Lietavská Lúčka | 1062/8 |
105757/2017/32/015612008/EC | B | 2027-04-25 | Lietavská Lúčka | — |
180099/2020/32/038212017/EC | B | 2030-06-18 | Lietavská Lúčka | 144/1, 145 |
192819/2021/32/019412008/EC | B | 2031-02-17 | Lietavská Lúčka | 952/2 |
264273/2024/31/025512009/EC | A | 2034-03-26 | Lietavská Lúčka | 1174/218 |
320699/2026/31/025712009/EC | C | 2036-03-05 | Lietavská Lúčka | 672 |
323716/2026/35/036512013/EC | G | 2036-04-02 | Mojš | 34/2 |
323717/2026/35/036512013/EC | G | 2036-04-02 | Mojš | 122/9 |
324020/2026/35/036512013/EC | C | 2036-04-10 | Mojš | 61 |
106480/2017/31/015612008/EC | D | 2027-05-04 | Ovčiarsko | 282/49 |
329025/2026/35/006012008/EC | G | 2036-07-03 | Ovčiarsko | 160/6 |
319566/2026/32/006012008/EC | A | 2036-02-19 | Podhorie | 1 |
253445/2023/32/040512023/EC | A | 2033-11-30 | Porúbka | 137 |
098255/2016/31/006012008/EC | C | 2026-11-03 | Rajec | 939/13 |
101679/2017/31/025712009/EC | C | 2027-01-13 | Rajec | 2697/3 |
107183/2017/95/035912014/EC | E | 2027-05-29 | Rajec | — |
123429/2018/35/001812007/EC | B | 2028-04-24 | Rajec | 1903/13 |
127332/2018/31/028312009/EC | A | 2028-08-20 | Rajec | 1326/47 |
143277/2019/32/025712009/EC | B | 2029-07-12 | Rajec | 2573 |
188034/2020/32/006012008/EC | B | 2030-11-09 | Rajec | 2125/4 |
236820/2023/32/005812008/EC | A | 2033-04-03 | Rajec | 84/5 |
310952/2025/32/025712009/EC | B | 2035-10-23 | Rajec | 2573 |
327114/2026/35/036512013/EC | E | 2036-06-03 | Rajec | 1231, 1254/5 |
194217/2021/31/015312008/EC | A | 2031-03-17 | Rajecká Lesná | 1574/1 |
128967/2018/31/025712009/EC | B | 2028-09-25 | Rajecké Teplice | 388/9 |
Ďalších 212 certifikátov tu nie je zobrazených.