Okres Trnava — administratívna budova
198 certifikátov.
198certifikátov
39trieda A a A0
89trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
327203/2026/35/036512013/ECC · Trnava
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
153390/2020/31/025912009/EC | B | 2030-01-20 | Biely Kostol | 1027/39 |
153507/2020/31/025912009/EC | B | 2030-01-20 | Biely Kostol | 1027/56 |
168970/2020/31/024912008/EC | B | 2030-05-27 | Biely Kostol | 1100/45 |
152123/2019/92/008812008/EC | B | 2029-11-26 | Boleráz | 240 |
266515/2024/35/035912014/EC | F | 2034-04-23 | Borová | 295/1 |
328485/2026/35/011112018/EC | C | 2036-06-24 | Brestovany | 71/4 |
134559/2018/32/025312009/EC | A | 2028-12-27 | Buková | 211/4 |
123496/2018/31/019612008/EC | B | 2028-05-14 | Bučany | 1637/4 |
129165/2018/32/015612008/EC | B | 2028-09-27 | Bučany | - |
129663/2018/32/035912014/EC | C | 2028-10-08 | Cífer | 9 |
138284/2019/32/015612008/EC | B | 2029-03-25 | Cífer | 9 |
145417/2019/32/035912014/EC | B | 2029-09-02 | Cífer | 633 |
192739/2021/91/014212010/EC | A | 2031-02-15 | Cífer | 557/16 |
279300/2024/31/025912009/EC | A | 2034-09-23 | Cífer | 621,627/11 |
298675/2025/31/036512013/EC | C | 2035-05-05 | Cífer | 10555/14 |
314218/2025/35/015312008/EC | C | 2035-12-01 | Cífer | 824 |
154110/2020/31/015612008/EC | A | 2030-02-06 | Dolná Krupá | 438/32 |
235210/2023/32/015612008/EC | B | 2033-03-06 | Dolná Krupá | 1127/21,22 |
308972/2025/35/008812008/EC | C | 2035-09-29 | Dolná Krupá | 152/9 |
299781/2025/31/036512013/EC | C | 2035-05-20 | Dolné Dubové | 488/31, 10 |
295914/2025/32/036512013/EC | B | 2035-03-23 | Dolné Lovčice | 121 |
166049/2020/32/015612008/EC | B | 2030-03-17 | Horné Orešany | 458 |
329009/2026/35/036512013/EC | B | 2036-07-02 | Horné Orešany | 1977/2 |
135647/2019/32/011112018/EC | C | 2029-01-23 | Hrnčiarovce nad Parnou | 1215, 1214 |
269214/2024/35/005812008/EC | D | 2034-05-25 | Hrnčiarovce nad Parnou | 2185/7 |
269215/2024/35/005812008/EC | D | 2034-05-25 | Hrnčiarovce nad Parnou | 2185/6 |
095455/2016/32/015612008/EC | C | 2026-09-07 | Jaslovské Bohunice | 176/1, 72/21, 7 |
147706/2019/35/015612008/EC | B | 2029-10-11 | Jaslovské Bohunice | 704/5 |
206347/2021/31/035912014/EC | A | 2031-11-12 | Jaslovské Bohunice | 704/128 |
218249/2022/35/028112009/EC | C | 2032-06-23 | Jaslovské Bohunice | 1/2 |
229805/2022/95/028112009/EC | B | 2032-12-11 | Jaslovské Bohunice | 12 |
264227/2024/35/025912009/EC | D | 2034-03-26 | Jaslovské Bohunice | 542/11,542/8 |
274389/2024/35/005612008/EC | C | 2034-07-24 | Jaslovské Bohunice | 693/19 |
198251/2021/35/015612008/EC | C | 2031-06-07 | Križovany nad Dudváhom | 185/1,2 |
260592/2024/35/006912008/EC | E | 2034-02-15 | Križovany nad Dudváhom | 81/1 |
280663/2024/35/036512013/EC | B | 2034-10-07 | Križovany nad Dudváhom | 568/37 |
288878/2024/35/006912008/EC | F | 2034-12-21 | Križovany nad Dudváhom | 235/2 |
324436/2026/32/011112018/EC | B | 2036-04-16 | Križovany nad Dudváhom | 81/1 |
261114/2024/35/006912008/EC | D | 2034-02-21 | Kátlovce | 4/32 |
221954/2022/32/015612008/EC | C | 2032-09-05 | Lošonec | 205 |
285148/2024/35/028112009/EC | D | 2034-11-19 | Majcichov | 177/2 |
154331/2020/35/013112008/EC | B | 2030-01-31 | Malženice | 303/3 |
272712/2024/35/011112018/EC | G | 2034-07-02 | Opoj | 4/5 |
294784/2025/35/011112018/EC | D | 2035-03-07 | Opoj | 2/1, 3/2 |
296733/2025/31/011112018/EC | B | 2035-04-02 | Pavlice | 1540/1 |
297410/2025/35/008812008/EC | E | 2035-04-11 | Pavlice | 70/3 |
134935/2019/31/015612008/EC | B | 2029-01-14 | Ružindol | 3810/1 |
107665/2017/35/035912014/EC | E | 2027-05-30 | Smolenice | — |
137621/2019/33/037312015/EC | C | 2029-03-11 | Smolenice | 782/2 |
169656/2020/32/008812008/EC | B | 2030-06-10 | Smolenice | 451 |
313907/2025/35/024912008/EC | G | 2035-11-27 | Smolenice | 1274/2 |
324149/2026/34/038112017/EC | B | 2036-04-13 | Smolenice | 1332 |
169876/2020/32/032612011/EC | B | 2030-06-15 | Suchá nad Parnou | 22/1 |
269091/2024/35/011112018/EC | G | 2034-05-23 | Suchá nad Parnou | 174/1 |
097605/2016/31/005612008/EC | B | 2026-10-11 | Trnava | 8598/120 |
100105/2016/35/028412009/EC | B | 2026-11-30 | Trnava | 650, 651/1 |
104905/2017/32/028112009/EC | C | 2027-04-03 | Trnava | 7300 |
105584/2017/31/009212008/EC | A | 2027-04-12 | Trnava | 10072/8,9 |
106749/2017/31/015612008/EC | B | 2027-05-19 | Trnava | 5292/35 |
107436/2017/35/000712007/EC | B | 2027-06-07 | Trnava | 654 |
Ďalších 138 certifikátov tu nie je zobrazených.