Okres Senec — budova školy alebo školského zariadenia
79 certifikátov.
79certifikátov
14trieda A a A0
41trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
329119/2026/42/022112008/ECC · Miloslavov
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
181848/2020/41/006412008/EC | A | 2030-07-23 | Bernolákovo | 5319/1 |
309985/2025/45/032912011/EC | E | 2035-10-13 | Bernolákovo | 4777/ 387 - 391 |
327863/2026/42/025912009/EC | C | 2036-06-16 | Bernolákovo | 2776/175,400 |
148163/2019/41/019512008/EC | F | 2029-10-18 | Blatné | 313 |
107662/2017/41/015612008/EC | B | 2027-06-08 | Chorvátsky Grob | 2813,2816 |
117206/2017/41/015612008/EC | B | 2027-12-19 | Chorvátsky Grob | 2813/1,3 |
125931/2018/41/028212009/EC | B | 2028-07-09 | Chorvátsky Grob | 2901/56 |
201969/2021/41/012612008/EC | B | 2031-08-27 | Chorvátsky Grob | 375/3,7,8 |
220260/2022/41/015312008/EC | A | 2032-08-02 | Chorvátsky Grob | 1560/275, 837 |
221888/2022/41/012612008/EC | A | 2032-09-01 | Chorvátsky Grob | 2813/1 |
250003/2023/41/015612008/EC | A | 2033-10-26 | Chorvátsky Grob | 801/128, 801/129 |
264906/2024/45/015312008/EC | G | 2034-04-05 | Chorvátsky Grob | 48/1 |
305761/2025/41/036512013/EC | A | 2035-08-11 | Chorvátsky Grob | 1656/627 |
305762/2025/41/036512013/EC | A | 2035-08-11 | Chorvátsky Grob | 2904/1 |
322295/2026/41/025912009/EC | A | 2036-03-23 | Chorvátsky Grob | 2900/268, 294 |
201958/2021/45/032912011/EC | A | 2031-08-26 | Dunajská Lužná | 99/1,99/6 |
261714/2024/41/020712008/EC | B | 2034-02-27 | Dunajská Lužná | 173/1 |
265900/2024/42/025312009/EC | A | 2034-04-16 | Dunajská Lužná | 72/7, 72/1, 222/1 |
280812/2024/45/022112008/EC | B | 2034-10-08 | Dunajská Lužná | 156/13 |
310142/2025/41/025612009/EC | B | 2035-10-14 | Dunajská Lužná | 145/1 |
310202/2025/42/025612009/EC | B | 2035-10-15 | Dunajská Lužná | 145/3, 145/2 |
326913/2026/41/020712008/EC | B | 2036-05-29 | Dunajská Lužná | 58/2 |
110315/2017/41/015612008/EC | B | 2027-08-11 | Hamuliakovo | 150/1 |
264325/2024/42/036512013/EC | D | 2034-03-27 | Hamuliakovo | 144/1 |
308199/2025/45/037312015/EC | B | 2035-09-18 | Hamuliakovo | 150/7 |
308200/2025/42/037312015/EC | B | 2035-09-18 | Hamuliakovo | 152/2 |
308205/2025/95/037312015/EC | G | 2035-09-18 | Hamuliakovo | 145/1 |
308213/2025/42/037312015/EC | B | 2035-09-18 | Hamuliakovo | 152/2 |
223333/2022/41/015612008/EC | B | 2032-09-27 | Hrubá Borša | 59/5,7 |
250430/2023/42/025612009/EC | C | 2033-10-30 | Hrubá Borša | 59/5,59/7 |
307022/2025/41/036512013/EC | B | 2035-08-29 | Hurbanova Ves | 135/1 |
319938/2026/45/036512013/EC | E | 2036-02-24 | Igram | 261/4 |
102899/2017/41/035912014/EC | B | 2027-02-11 | Ivanka pri Dunaji | 689/2 |
138899/2019/42/015612008/EC | B | 2029-04-08 | Ivanka pri Dunaji | 189/1,2,3 |
184666/2020/41/015612008/EC | B | 2030-09-16 | Ivanka pri Dunaji | 559/141,142 |
213964/2022/42/015612008/EC | B | 2032-04-07 | Ivanka pri Dunaji | 914/9 |
213965/2022/42/015612008/EC | B | 2032-04-07 | Ivanka pri Dunaji | 914/13 |
265441/2024/45/023112008/EC | F | 2034-04-11 | Ivanka pri Dunaji | 689/405 |
318632/2026/41/036512013/EC | B | 2036-02-05 | Ivanka pri Dunaji | 227/9 |
326076/2026/45/031512010/EC | G | 2036-05-15 | Ivanka pri Dunaji | 315/7 |
243590/2023/42/000212007/EC | A | 2033-07-25 | Kalinkovo | 48/5 |
312730/2025/42/036512013/EC | B | 2035-11-13 | Kostolná pri Dunaji | 93/2 |
228930/2022/41/015312008/EC | A | 2032-11-30 | Kráľová pri Senci | 5/39,5/40,5/43,5/24 |
149082/2019/41/035912014/EC | B | 2029-11-04 | Miloslavov | 218/1 |
188044/2020/41/015612008/EC | B | 2030-11-09 | Miloslavov | 469/256 |
309772/2025/41/037312015/EC | A | 2035-10-09 | Miloslavov | 219/2, 216/8, 216/5 |
329119/2026/42/022112008/EC | C | 2036-07-06 | Miloslavov | 1/1, 1/3, 2/1 |
099256/2016/41/015612008/EC | C | 2026-11-21 | Most pri Bratislave | 807/46 |
324007/2026/45/011112018/EC | C | 2036-04-10 | Most pri Bratislave | 807/41, 807/42 |
095987/2016/41/000212007/EC | B | 2026-09-07 | Nová Dedinka | 164/2 |
248395/2023/45/025612009/EC | E | 2033-10-09 | Nová Dedinka | 124/1-3 |
259900/2024/42/036512013/EC | A | 2034-02-08 | Nová Dedinka | 164/47, 164/2 |
261839/2024/45/025912009/EC | B | 2034-02-28 | Nová Dedinka | 164/2,6,15 |
139091/2019/45/000212007/EC | C | 2029-04-11 | Reca | 378/3 |
139092/2019/45/000212007/EC | E | 2029-04-11 | Reca | 195/2,195/3 |
125270/2018/41/011912008/EC | B | 2028-06-28 | Rovinka | 1783/12 |
198973/2021/42/011912008/EC | B | 2031-06-22 | Rovinka | 1781/1, 2, 1783/23 |
324177/2026/45/038812018/EC | B | 2036-04-14 | Rovinka | 1783/15 |
328706/2026/45/038812018/EC | B | 2036-06-28 | Rovinka | 1781/1 |
120070/2018/42/025612009/EC | B | 2028-02-27 | Senec | 1239/2 |
Ďalších 19 certifikátov tu nie je zobrazených.