Okres Nové Mesto nad Váhom — trieda D
62 certifikátov.
62certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
109967/2017/64/015612008/EC | D | 2027-08-02 | Beckov | 1908/31 |
109968/2017/64/015612008/EC | D | 2027-08-02 | Beckov | 2173/1 |
095757/2016/12/015612008/EC | D | 2026-09-13 | Bošáca | 363/1,2 |
136442/2019/11/015312008/EC | D | 2029-02-14 | Bošáca | 4037/23, 21 |
221115/2022/11/037312015/EC | D | 2032-08-17 | Bošáca | 202 |
227431/2022/25/015612008/EC | D | 2032-11-14 | Bošáca | 15/6 |
266305/2024/15/004212007/EC | D | 2034-04-21 | Bošáca | 524/16 |
289117/2024/12/039512019/EC | D | 2034-12-29 | Bošáca | 1389/64 |
300489/2025/12/036512013/EC | D | 2035-05-29 | Bošáca | 522/2 |
326537/2026/12/004212007/EC | D | 2036-05-23 | Bošáca | 536/4 |
225119/2022/15/009112008/EC | D | 2032-10-18 | Bzince pod Javorinou | 4319/2 |
236242/2023/15/017712008/EC | D | 2033-03-24 | Bzince pod Javorinou | 2215/14 |
304756/2025/12/036512013/EC | D | 2035-07-28 | Bzince pod Javorinou | 868/3 |
277094/2024/12/036512013/EC | D | 2034-08-27 | Dolné Srnie | 242/6 |
328740/2026/45/009112008/EC | D | 2036-06-29 | Dolné Srnie | 289/1 |
220928/2022/12/024912008/EC | D | 2032-08-15 | Horná Streda | 385/2 |
280313/2024/12/036512013/EC | D | 2034-10-03 | Hrádok | 253 |
297333/2025/12/009112008/EC | D | 2035-04-11 | Hrádok | 1157/7 |
304585/2025/12/025912009/EC | D | 2035-07-25 | Kočovce | 4/3 |
265913/2024/12/033212011/EC | D | 2034-04-16 | Kálnica | 216/3 |
293405/2025/12/036512013/EC | D | 2035-02-17 | Lubina | 9097/1 |
295360/2025/15/017712008/EC | D | 2035-03-16 | Lubina | 802/2 |
323604/2026/12/032112011/EC | D | 2036-03-31 | Lubina | 7992 |
272843/2024/12/040512023/EC | D | 2034-07-03 | Lúka | 626 |
318390/2026/12/036512013/EC | D | 2036-02-02 | Lúka | 171/1 |
115534/2017/11/015612008/EC | D | 2027-11-21 | Modrovka | 47 |
297829/2025/12/036512013/EC | D | 2035-04-17 | Nová Bošáca | 10444/4 |
305497/2025/15/034912013/EC | D | 2035-08-06 | Nová Bošáca | 13023/3 |
259290/2024/12/028212009/EC | D | 2034-02-02 | Nová Ves nad Váhom | 709/105 |
319904/2026/12/024912008/EC | D | 2036-02-24 | Nová Ves nad Váhom | 2/1 |
182402/2020/11/024912008/EC | D | 2030-08-04 | Nové Mesto nad Váhom | 5929/17 |
254704/2023/15/033212011/EC | D | 2033-12-11 | Nové Mesto nad Váhom | 1639 |
295369/2025/12/004212007/EC | D | 2035-03-16 | Nové Mesto nad Váhom | 814 |
296266/2025/12/038212017/EC | D | 2035-03-27 | Nové Mesto nad Váhom | 1236 |
297964/2025/12/033212011/EC | D | 2035-04-22 | Nové Mesto nad Váhom | 845 |
309143/2025/35/025912009/EC | D | 2035-10-01 | Nové Mesto nad Váhom | 2225/2,4 |
313205/2025/75/034212013/EC | D | 2035-11-19 | Nové Mesto nad Váhom | 3630 |
321374/2026/84/024912008/EC | D | 2036-03-13 | Nové Mesto nad Váhom | 525/3 |
129227/2018/12/024912008/EC | D | 2028-09-28 | Pobedim | 695 |
166269/2020/12/024912008/EC | D | 2030-03-21 | Pobedim | 107 |
303578/2025/42/032612011/EC | D | 2035-07-10 | Pobedim | 9 |
125610/2018/12/024912008/EC | D | 2028-07-12 | Podolie | 1794 |
273295/2024/12/025912009/EC | D | 2034-07-10 | Potvorice | 314 |
295652/2025/12/025912009/EC | D | 2035-03-19 | Potvorice | 59/7 |
300043/2025/12/004212007/EC | D | 2035-05-22 | Potvorice | 14 |
183719/2020/11/024912008/EC | D | 2030-08-28 | Stará Lehota | 347/3 |
293146/2025/12/009112008/EC | D | 2035-02-13 | Stará Lehota | 555/2 |
311211/2025/12/009112008/EC | D | 2035-10-27 | Stará Lehota | 274 |
128046/2018/12/024912008/EC | D | 2028-09-05 | Stará Turá | 8519/3 |
268511/2024/12/012512008/EC | D | 2034-05-17 | Stará Turá | 16847/24 |
275416/2024/15/004212007/EC | D | 2034-08-06 | Stará Turá | 15242/3 ,1233/2 |
295082/2025/12/025912009/EC | D | 2035-03-12 | Stará Turá | 3934/3 |
316095/2025/35/035912014/EC | D | 2035-12-19 | Stará Turá | 624 |
319073/2026/12/036512013/EC | D | 2036-02-11 | Stará Turá | 13568/2 |
293028/2025/12/015312008/EC | D | 2035-02-12 | Trenčianske Bohuslavice | 241 |
112860/2017/11/015612008/EC | D | 2027-10-05 | Zemianske Podhradie | 871/40 |
224962/2022/15/025912009/EC | D | 2032-10-17 | Čachtice | 1330/3 |
259208/2024/45/011112018/EC | D | 2034-02-01 | Čachtice | 3008 |
279457/2024/12/025912009/EC | D | 2034-09-25 | Čachtice | 1379 |
257290/2024/15/036512013/EC | D | 2034-01-11 | Častkovce | 149 |
Ďalších 2 certifikátov tu nie je zobrazených.