Okres Košice III — rodinný dom
150 certifikátov.
150certifikátov
37trieda A a A0
92trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097303/2016/11/032512011/EC | B | 2026-10-13 | Košice - Dargovských hrdinov | 412/2 |
110657/2017/11/013112008/EC | C | 2027-08-21 | Košice - Dargovských hrdinov | 1582/47 |
115230/2017/11/015312008/EC | B | 2027-11-15 | Košice - Dargovských hrdinov | 555/4 |
115831/2017/11/021212008/EC | B | 2027-11-06 | Košice - Dargovských hrdinov | 524/25, 523/2 |
120134/2018/12/003312007/EC | C | 2028-03-02 | Košice - Dargovských hrdinov | 371/4 |
131688/2018/11/032512011/EC | B | 2028-11-07 | Košice - Dargovských hrdinov | 412/21 |
137128/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-27 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/58,438/61 |
137577/2019/12/015612008/EC | B | 2029-03-11 | Košice - Dargovských hrdinov | 192 |
138311/2019/11/007012008/EC | B | 2029-03-26 | Košice - Dargovských hrdinov | 582/3 |
140320/2019/14/027112009/EC | C | 2029-05-14 | Košice - Dargovských hrdinov | 255 |
153297/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-23 | Košice - Dargovských hrdinov | 1719/7,8,9 |
154636/2020/11/003312007/EC | A | 2030-02-16 | Košice - Dargovských hrdinov | 1582/108 |
166788/2020/12/037312015/EC | C | 2030-04-05 | Košice - Dargovských hrdinov | 1583/7 |
167657/2020/12/006812008/EC | B | 2030-05-03 | Košice - Dargovských hrdinov | 215/2 |
182073/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-28 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/32, 438/54 |
183054/2020/11/025912009/EC | A | 2030-08-17 | Košice - Dargovských hrdinov | 1582/4 |
189969/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-09 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/32, 438/54 |
199845/2021/12/036712016/EC | B | 2031-07-09 | Košice - Dargovských hrdinov | 226/2 |
200878/2021/12/015612008/EC | C | 2031-08-04 | Košice - Dargovských hrdinov | 233, 234 |
205319/2021/12/015612008/EC | B | 2031-10-27 | Košice - Dargovských hrdinov | 407,408 |
206130/2021/11/039112018/EC | B | 2031-11-09 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/36 |
207491/2021/11/015612008/EC | A | 2031-11-30 | Košice - Dargovských hrdinov | 1719/37 |
214675/2022/12/003312007/EC | A | 2032-04-24 | Košice - Dargovských hrdinov | 575 |
223305/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-26 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/78 |
223507/2022/11/006912008/EC | B | 2032-09-29 | Košice - Dargovských hrdinov | 438/83 |
242851/2023/11/038312017/EC | A | 2033-07-12 | Košice - Dargovských hrdinov | 1584/58 |
246251/2023/12/010912008/EC | B | 2033-09-08 | Košice - Dargovských hrdinov | 412/18 |
262685/2024/11/003312007/EC | A | 2034-03-08 | Košice - Dargovských hrdinov | 421 |
272018/2024/12/034412016/EC | C | 2034-06-24 | Košice - Dargovských hrdinov | 201/6 |
273311/2024/11/025912009/EC | A | 2034-07-10 | Košice - Dargovských hrdinov | 441/10 |
282295/2024/12/031312010/EC | B | 2034-10-23 | Košice - Dargovských hrdinov | 354/1 |
299129/2025/11/038212017/EC | B | 2035-05-12 | Košice - Dargovských hrdinov | 412/14 |
311471/2025/15/034312013/EC | B | 2035-10-29 | Košice - Dargovských hrdinov | 519/2 |
313842/2025/11/036712016/EC | A | 2035-11-26 | Košice - Dargovských hrdinov | 373/16 |
314262/2025/11/036712016/EC | B | 2035-12-01 | Košice - Dargovských hrdinov | 373/9, 1601/2 |
328502/2026/11/003312007/EC | A | 2036-06-24 | Košice - Dargovských hrdinov | 441/5 |
328503/2026/11/003312007/EC | A | 2036-06-24 | Košice - Dargovských hrdinov | 441/10 |
096918/2016/11/035212013/EC | B | 2026-10-06 | Košice - Košická Nová Ves | 413 |
098324/2016/11/035212013/EC | A | 2026-11-02 | Košice - Košická Nová Ves | 1112/43 |
098689/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-09 | Košice - Košická Nová Ves | 393/9 |
099535/2016/11/032412011/EC | B | 2026-11-24 | Košice - Košická Nová Ves | 993/1 |
100773/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-14 | Košice - Košická Nová Ves | 905/3 |
100774/2016/12/015312008/EC | B | 2026-12-14 | Košice - Košická Nová Ves | 851/1,2,3 |
100998/2016/11/034312013/EC | A | 2026-12-17 | Košice - Košická Nová Ves | 1036/1,2,3 |
102946/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-13 | Košice - Košická Nová Ves | 1364 |
107216/2017/11/007012008/EC | B | 2027-05-25 | Košice - Košická Nová Ves | 797/3 |
110132/2017/11/003312007/EC | B | 2027-08-08 | Košice - Košická Nová Ves | 370 |
112413/2017/11/032412011/EC | A | 2027-09-27 | Košice - Košická Nová Ves | 432/7 |
115677/2017/11/015612008/EC | C | 2027-11-23 | Košice - Košická Nová Ves | 1154/113 |
115723/2017/11/003312007/EC | B | 2027-11-23 | Košice - Košická Nová Ves | 750/28 |
117052/2017/11/010112008/EC | B | 2027-12-16 | Košice - Košická Nová Ves | 782/1 |
117903/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-16 | Košice - Košická Nová Ves | 733/3 |
123397/2018/12/010912008/EC | B | 2028-05-23 | Košice - Košická Nová Ves | 591/1 |
126249/2018/11/025912009/EC | A | 2028-07-26 | Košice - Košická Nová Ves | 1164/31 |
127989/2018/12/015612008/EC | B | 2028-09-04 | Košice - Košická Nová Ves | 531/3,4 |
130540/2018/12/036712016/EC | B | 2028-10-21 | Košice - Košická Nová Ves | 825/1,2 |
131387/2018/12/010112008/EC | B | 2028-11-05 | Košice - Košická Nová Ves | 463/2 |
132966/2018/11/006812008/EC | B | 2028-11-26 | Košice - Košická Nová Ves | 1164/719 |
133427/2018/11/026812009/EC | B | 2028-12-04 | Košice - Košická Nová Ves | 684/4 |
133565/2018/12/015612008/EC | B | 2028-12-06 | Košice - Košická Nová Ves | 194/1 |
Ďalších 90 certifikátov tu nie je zobrazených.