Okres Košice I — trieda B
482 certifikátov.
482certifikátov
0trieda A a A0
482trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
100830/2016/11/010912008/EC | B | 2026-12-14 | Košice - Džungľa | 3387/2 |
120079/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-01 | Košice - Džungľa | 3453,3454 |
169857/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-15 | Košice - Džungľa | 3424/2 |
194813/2021/12/035212013/EC | B | 2031-03-29 | Košice - Džungľa | 3238 |
202753/2021/12/015612008/EC | B | 2031-09-13 | Košice - Džungľa | 3254/2 |
205450/2021/85/015612008/EC | B | 2031-10-28 | Košice - Džungľa | 3518/76 |
217895/2022/11/010112008/EC | B | 2032-06-17 | Košice - Džungľa | 3198 |
231659/2023/11/003312007/EC | B | 2033-01-17 | Košice - Džungľa | 3283/3 |
236154/2023/85/015612008/EC | B | 2033-03-22 | Košice - Džungľa | — |
242371/2023/11/007012008/EC | B | 2033-07-04 | Košice - Džungľa | 3236/2 |
247702/2023/11/025912009/EC | B | 2033-09-29 | Košice - Džungľa | 3179,3180 |
264155/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-25 | Košice - Džungľa | 3333 |
271475/2024/11/036712016/EC | B | 2034-06-18 | Košice - Džungľa | 3344/2 |
273708/2024/11/015312008/EC | B | 2034-07-16 | Košice - Džungľa | 3390/3 |
097224/2016/11/006812008/EC | B | 2026-10-12 | Košice - Kavečany | 1606/108 |
099575/2016/11/006812008/EC | B | 2026-11-25 | Košice - Kavečany | 1606/23 |
105716/2017/11/036712016/EC | B | 2027-04-24 | Košice - Kavečany | 1609/29,35,62 |
105773/2017/11/032412011/EC | B | 2027-04-26 | Košice - Kavečany | 1610/55 |
109881/2017/11/013112008/EC | B | 2027-07-31 | Košice - Kavečany | 447/2 |
110793/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-23 | Košice - Kavečany | 765 |
115754/2017/11/015312008/EC | B | 2027-11-24 | Košice - Kavečany | 1610/33, 1610/39 |
120889/2018/11/011912008/EC | B | 2028-03-12 | Košice - Kavečany | 1609/77 |
131462/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-06 | Košice - Kavečany | 1606/41 |
133737/2018/11/037912017/EC | B | 2028-12-09 | Košice - Kavečany | 324/4 |
133738/2018/11/037912017/EC | B | 2028-12-09 | Košice - Kavečany | 324/3 |
137629/2019/11/020912008/EC | B | 2029-03-06 | Košice - Kavečany | 167/2 |
140458/2019/11/021112008/EC | B | 2029-05-14 | Košice - Kavečany | 1606/45 |
142502/2019/11/015612008/EC | B | 2029-06-26 | Košice - Kavečany | 1564/26,27 |
142759/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-02 | Košice - Kavečany | 479/3 |
147291/2019/11/013112008/EC | B | 2029-10-01 | Košice - Kavečany | 702/1 |
182140/2020/12/015312008/EC | B | 2030-07-29 | Košice - Kavečany | 439/1 |
184045/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-04 | Košice - Kavečany | 822/1, 2 |
192900/2021/11/027112009/EC | B | 2031-02-18 | Košice - Kavečany | 1608/76 |
194079/2021/11/027112009/EC | B | 2031-03-15 | Košice - Kavečany | 1608/80 |
204130/2021/11/027012009/EC | B | 2031-10-07 | Košice - Kavečany | 1612/7, 1612/8 |
205642/2021/11/006812008/EC | B | 2031-11-02 | Košice - Kavečany | 1609/107 |
205655/2021/11/036712016/EC | B | 2031-11-03 | Košice - Kavečany | 1609/86 |
221940/2022/11/032412011/EC | B | 2032-09-04 | Košice - Kavečany | 1606/44 |
225879/2022/11/015312008/EC | B | 2032-10-26 | Košice - Kavečany | 206/2 |
242040/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-28 | Košice - Kavečany | 307/1 |
245660/2023/11/006812008/EC | B | 2033-08-29 | Košice - Kavečany | 1606/43 |
249394/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-20 | Košice - Kavečany | 1610/56 |
254964/2023/11/036512013/EC | B | 2033-12-13 | Košice - Kavečany | 548/3,4,5 547 |
257144/2024/11/025912009/EC | B | 2034-01-10 | Košice - Kavečany | 1609/110 |
257214/2024/12/003312007/EC | B | 2034-01-10 | Košice - Kavečany | 626/7 |
262208/2024/12/020912008/EC | B | 2034-03-03 | Košice - Kavečany | 351/2 |
265944/2024/11/034312013/EC | B | 2034-04-17 | Košice - Kavečany | 147 |
265966/2024/12/015312008/EC | B | 2034-04-17 | Košice - Kavečany | 700/2 |
271902/2024/12/015312008/EC | B | 2034-06-21 | Košice - Kavečany | 122/3 |
285612/2024/12/032412011/EC | B | 2034-11-25 | Košice - Kavečany | 282/2 |
305356/2025/12/034412016/EC | B | 2035-08-05 | Košice - Kavečany | 852 |
311612/2025/12/025912009/EC | B | 2035-10-31 | Košice - Kavečany | 771/2 |
096448/2016/12/035912014/EC | B | 2026-09-26 | Košice - Sever | 5806, 5805/2 |
097589/2016/22/010912008/EC | B | 2026-10-20 | Košice - Sever | 7213,7214,7215 |
098418/2016/51/003312007/EC | B | 2026-11-06 | Košice - Sever | 5580/47 |
098763/2016/12/032412011/EC | B | 2026-11-10 | Košice - Sever | 2127/2 |
099047/2016/32/010512008/EC | B | 2026-11-16 | Košice - Sever | — |
099735/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-22 | Košice - Sever | 1379, 1380 |
100219/2016/12/015312008/EC | B | 2026-12-05 | Košice - Sever | 1040/3 |
101460/2016/32/015612008/EC | B | 2026-12-29 | Košice - Sever | 5061, 5067/36 |
Ďalších 422 certifikátov tu nie je zobrazených.