Okres Košice I — bytový dom
239 certifikátov.
239certifikátov
11trieda A a A0
178trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
323661/2026/25/007012008/ECC · Košice - Sídlisko Ťahanovce
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097589/2016/22/010912008/EC | B | 2026-10-20 | Košice - Sever | 7213,7214,7215 |
098857/2016/21/010112008/EC | A | 2026-11-12 | Košice - Sever | 6953/72,74 |
101156/2016/22/025912009/EC | A | 2026-12-19 | Košice - Sever | 2876-9 |
104249/2017/22/021212008/EC | B | 2027-02-27 | Košice - Sever | 7109 |
106180/2017/22/015312008/EC | B | 2027-05-05 | Košice - Sever | 7195, 7196, 7197 |
107317/2017/22/006812008/EC | B | 2027-05-31 | Košice - Sever | 6276, 6277, 6278 |
107318/2017/22/006812008/EC | B | 2027-05-28 | Košice - Sever | 3940,3941,3942 |
108344/2017/22/015612008/EC | B | 2027-06-23 | Košice - Sever | 7174,7175,7176 |
108799/2017/22/006812008/EC | B | 2027-06-30 | Košice - Sever | 4215,4216,4217,4218 |
109297/2017/22/031312010/EC | C | 2027-07-16 | Košice - Sever | 5466, 5467, 5468 |
109665/2017/22/003312007/EC | B | 2027-07-25 | Košice - Sever | 5508, 5509, 5510 |
114396/2017/22/032512011/EC | B | 2027-10-30 | Košice - Sever | 2280/3, 2279/2 |
115343/2017/21/007012008/EC | B | 2027-11-19 | Košice - Sever | 2417 |
115921/2017/22/003312007/EC | B | 2027-11-27 | Košice - Sever | 5487,5488,5489 |
116480/2017/22/021212008/EC | B | 2027-11-07 | Košice - Sever | 5505, 5506, 5507 |
116815/2017/22/031312010/EC | B | 2027-12-11 | Košice - Sever | 2924,2925,2926,2927 |
116908/2017/22/006812008/EC | C | 2027-12-14 | Košice - Sever | 7093 |
117932/2018/22/003312007/EC | B | 2028-01-16 | Košice - Sever | 6291 |
118441/2018/22/031312010/EC | B | 2028-01-27 | Košice - Sever | 7400, 7401 |
118843/2018/22/031312010/EC | B | 2028-02-03 | Košice - Sever | 4145 - 4148 |
119480/2018/22/015612008/EC | B | 2028-02-16 | Košice - Sever | 7166 |
119854/2018/22/021212008/EC | C | 2028-02-16 | Košice - Sever | 7188 |
127638/2018/22/003312007/EC | B | 2028-08-28 | Košice - Sever | 5480, 5481, 5482 |
127757/2018/22/021212008/EC | B | 2028-08-06 | Košice - Sever | 7110 |
132379/2018/22/035212013/EC | B | 2028-11-20 | Košice - Sever | 4197,4198,4199,4200 |
136519/2019/25/003312007/EC | B | 2029-02-14 | Košice - Sever | 1412 |
137873/2019/22/031312010/EC | B | 2029-03-15 | Košice - Sever | 2919-2923 |
139731/2019/22/021212008/EC | B | 2029-03-30 | Košice - Sever | 7266, 7267, 7268 |
149726/2019/22/006812008/EC | B | 2029-11-14 | Košice - Sever | 5492, 5493, 5494 |
153046/2020/21/003312007/EC | B | 2030-01-19 | Košice - Sever | 6105/9 |
155380/2020/22/003312007/EC | B | 2030-03-01 | Košice - Sever | 4167, 4168, 4169 |
166406/2020/22/006812008/EC | C | 2030-03-25 | Košice - Sever | 7094 |
182020/2020/22/031312010/EC | C | 2030-07-28 | Košice - Sever | 2857-2861 |
183319/2020/22/003312007/EC | B | 2030-08-22 | Košice - Sever | 7405 |
184095/2020/25/003312007/EC | B | 2030-09-04 | Košice - Sever | 1417 |
186657/2020/22/031312010/EC | B | 2030-10-18 | Košice - Sever | — |
190744/2020/22/003312007/EC | B | 2030-12-20 | Košice - Sever | 5477, 5478, 5479 |
195128/2021/22/015612008/EC | B | 2031-04-07 | Košice - Sever | 5473, 5474, 5475 |
200245/2021/25/015612008/EC | B | 2031-07-19 | Košice - Sever | 7106 |
201070/2021/22/003312007/EC | B | 2031-08-07 | Košice - Sever | 2866, 2865, 2864 |
203022/2021/22/003312007/EC | C | 2031-09-19 | Košice - Sever | 7116, 7117 |
214657/2022/22/031312010/EC | B | 2032-04-23 | Košice - Sever | 5511, 5512, 5513 |
222125/2022/25/003312007/EC | B | 2032-09-06 | Košice - Sever | 1422/3 |
236012/2023/25/007012008/EC | C | 2033-03-20 | Košice - Sever | 5521,5522,5523 |
237404/2023/25/020912008/EC | C | 2033-04-16 | Košice - Sever | 4209,4208,4207,4206 |
241725/2023/25/020912008/EC | B | 2033-06-23 | Košice - Sever | 2708,2707 |
243830/2023/25/003312007/EC | B | 2033-07-28 | Košice - Sever | 1421 |
245567/2023/22/031312010/EC | C | 2033-08-25 | Košice - Sever | 3952, 3953, 3954 |
249804/2023/22/031312010/EC | B | 2033-10-24 | Košice - Sever | 2970-2973 |
271114/2024/22/031312010/EC | C | 2034-06-13 | Košice - Sever | 6266, 6267 |
273583/2024/25/031312010/EC | C | 2034-07-14 | Košice - Sever | 2940, 2941 |
279491/2024/21/036512013/EC | B | 2034-09-25 | Košice - Sever | 8265/9,6679/7 |
282892/2024/22/003312007/EC | B | 2034-10-28 | Košice - Sever | 3065 |
286850/2024/22/003312007/EC | B | 2034-12-04 | Košice - Sever | 5483, 5484, 5485 |
293186/2025/22/031312010/EC | C | 2035-02-13 | Košice - Sever | 6224/168 |
293842/2025/22/006812008/EC | B | 2035-02-21 | Košice - Sever | 5548, 5549, 5550 |
293851/2025/22/031312010/EC | B | 2035-02-22 | Košice - Sever | 4138, 4139, 4140 |
294721/2025/25/003312007/EC | G | 2035-03-06 | Košice - Sever | 7072 |
304958/2025/22/031312010/EC | B | 2035-07-30 | Košice - Sever | 7381, 7382, 7383 |
306131/2025/92/006812008/EC | B | 2035-08-15 | Košice - Sever | 5598/15, 5598/16 |
Ďalších 179 certifikátov tu nie je zobrazených.