Okres Bratislava II — rodinný dom
1 426 certifikátov.
1 426certifikátov
393trieda A a A0
890trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096800/2016/11/000512007/EC | B | 2026-10-04 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 2296/1,2, 2297 |
097418/2016/12/015312008/EC | B | 2026-10-17 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 992/2 |
098265/2016/11/013112008/EC | C | 2026-10-25 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1341 ,1344 |
099509/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-24 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 2930/1 |
099837/2016/11/029912009/EC | B | 2026-11-29 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1639/2 |
099926/2016/11/024812008/EC | C | 2026-11-17 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/301 |
099927/2016/11/024812008/EC | C | 2026-11-17 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/305 |
100146/2016/11/000212007/EC | B | 2026-12-04 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1383/2 |
100230/2016/11/019412008/EC | B | 2026-12-10 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 552/1 |
100990/2016/12/011912008/EC | B | 2026-12-15 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 660/4 |
101263/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/77 |
101264/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/77 |
101265/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/78 |
101266/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/78 |
102233/2017/12/000212007/EC | B | 2027-01-26 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1050/7 |
102906/2017/12/013112008/EC | B | 2027-02-09 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 4848 4847 |
102916/2017/11/024812008/EC | C | 2027-02-07 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/109 |
102917/2017/11/024812008/EC | C | 2027-02-07 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/110 |
102954/2017/13/015612008/EC | B | 2027-02-13 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 982 |
103337/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-22 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1054/1,4,1056/1,2 |
103386/2017/12/015312008/EC | B | 2027-02-23 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1054/2,3,5 |
104486/2017/11/015612008/EC | B | 2027-03-24 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/218 |
104761/2017/11/015612008/EC | C | 2027-03-30 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 529/1, 530/1 |
105156/2017/12/015312008/EC | B | 2027-04-10 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 239/1,2 |
105521/2017/11/011912008/EC | B | 2027-04-13 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 3823/20 |
105728/2017/12/015612008/EC | C | 2027-04-25 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 4720, 4721 |
105986/2017/11/024912008/EC | B | 2027-05-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/493, 5857/492 |
106120/2017/11/024812008/EC | C | 2027-05-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5258/108 |
106121/2017/11/024812008/EC | C | 2027-05-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/107 |
106122/2017/11/024812008/EC | C | 2027-05-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/93 |
106124/2017/11/024812008/EC | C | 2027-05-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/94 |
107103/2017/11/037312015/EC | B | 2027-05-27 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 233 |
107874/2017/11/028212009/EC | B | 2027-06-09 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/484, 5857/511 |
108043/2017/11/025912009/EC | A | 2027-06-16 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 375/1,6 |
108394/2017/11/035912014/EC | B | 2027-06-24 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 3084/2 |
108831/2017/91/013112008/EC | C | 2027-06-28 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 3658/14 |
109238/2017/11/025912009/EC | A | 2027-07-14 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 371/8,10 |
109390/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-18 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5859/98 |
110387/2017/11/037312015/EC | B | 2027-08-14 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 2890/2 |
110549/2017/11/025912009/EC | A | 2027-08-17 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 375/1,6 |
110775/2017/11/000212007/EC | B | 2027-08-23 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 910/1 |
110804/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-23 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 4930/3, 4931 |
110965/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-28 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/437,440,44 |
110966/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-28 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/342,352,36 |
111065/2017/11/025912009/EC | A | 2027-08-30 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 376/8,9 |
111418/2017/11/025912009/EC | A | 2027-09-08 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 375/21,22 |
111848/2017/11/022112008/EC | B | 2027-09-18 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 478 |
112015/2017/92/013112008/EC | B | 2027-09-05 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 2963,2964 |
112087/2017/11/015612008/EC | B | 2027-09-22 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 875/2 |
112300/2017/11/015612008/EC | C | 2027-09-26 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1663,1664 |
112575/2017/11/028212009/EC | B | 2027-09-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5098/1 |
112650/2017/11/000212007/EC | B | 2027-10-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 893/2 |
113112/2017/11/000212007/EC | B | 2027-10-02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 680/2 |
113267/2017/11/015612008/EC | C | 2027-10-12 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 1319/3 |
113443/2017/11/037312015/EC | B | 2027-10-16 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 171/5 |
113695/2017/11/028112009/EC | B | 2027-10-18 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 4129 |
113788/2017/11/024812008/EC | C | 2027-10-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/92 |
113789/2017/11/024812008/EC | C | 2027-10-21 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5852/91 |
113928/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-24 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/338,348,36 |
113929/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-24 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 5857/339,349,36 |
Ďalších 1 366 certifikátov tu nie je zobrazených.