Trenčianske Teplice
101 certifikátov, okres Trenčín.
101certifikátov
17trieda A a A0
63trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326284/2026/25/025912009/ECB · Trenčianske Teplice
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097217/2016/22/015612008/EC | B | 2026-10-13 | bytový dom | 1763 |
100676/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-13 | rodinný dom | 2321/6 |
101628/2017/11/015612008/EC | B | 2027-01-12 | rodinný dom | 1677/3 |
106306/2017/92/015612008/EC | B | 2027-05-10 | bytový dom | 347/4, 358/2,4 |
111301/2017/11/015612008/EC | C | 2027-09-06 | rodinný dom | 1084/3,4 |
111802/2017/11/012412008/EC | B | 2027-09-15 | rodinný dom | 2564/2,3 |
112788/2017/15/037312015/EC | B | 2027-10-04 | rodinný dom | 2614/6 |
117129/2017/12/015612008/EC | B | 2027-12-18 | rodinný dom | 1572/5,1571/2 |
117293/2017/22/000212007/EC | B | 2027-12-17 | bytový dom | 1766 |
119775/2018/91/015612008/EC | B | 2028-02-22 | budova hotela alebo reštaurácie | 347/3 |
120820/2018/11/034212013/EC | A | 2028-03-20 | rodinný dom | 1186/7, 1187/8 |
124499/2018/91/012612008/EC | B | 2028-06-15 | bytový dom | 708/7 |
126990/2018/25/033212011/EC | E | 2028-08-08 | bytový dom | 806/2 |
132850/2018/11/015612008/EC | C | 2028-11-27 | rodinný dom | 2609 |
136738/2019/12/034212013/EC | C | 2029-02-19 | rodinný dom | 384/6 |
140368/2019/11/034212013/EC | B | 2029-05-13 | rodinný dom | 3083 |
142130/2019/92/015612008/EC | C | 2029-06-17 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 768/2 |
146054/2019/22/015612008/EC | B | 2029-09-12 | bytový dom | 1906/8 |
147498/2019/85/015612008/EC | B | 2029-10-08 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 199/2,14 |
151090/2019/62/015612008/EC | B | 2029-12-03 | budova hotela alebo reštaurácie | 537, 538 |
154053/2020/11/015312008/EC | B | 2030-02-06 | rodinný dom | 64 |
155516/2020/22/034212013/EC | C | 2030-03-03 | bytový dom | 1818 |
168341/2020/81/012612008/EC | A | 2030-05-17 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 102/3,7,8 97/6 |
168453/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-19 | rodinný dom | 3027/5 |
168697/2020/11/036512013/EC | B | 2030-05-24 | rodinný dom | 2617/2 |
180470/2020/12/034212013/EC | B | 2030-06-25 | rodinný dom | 2861 |
181565/2020/84/015312008/EC | B | 2030-07-17 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1791 |
184758/2020/11/025912009/EC | A | 2030-09-17 | rodinný dom | 1974/1,2 |
188761/2020/11/012412008/EC | B | 2030-11-21 | rodinný dom | 492 |
188762/2020/11/012412008/EC | C | 2030-11-21 | rodinný dom | 492 |
189211/2020/32/015612008/EC | B | 2030-11-27 | administratívna budova | 553 |
189593/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-03 | rodinný dom | 2360/12 |
192326/2021/61/037612016/EC | A | 2031-02-08 | budova hotela alebo reštaurácie | 43/2 |
195520/2021/62/015612008/EC | A | 2031-04-14 | budova hotela alebo reštaurácie | 275/2 |
197223/2021/11/026712009/EC | A | 2031-05-18 | rodinný dom | 1093/17 |
207728/2021/11/015612008/EC | B | 2031-12-03 | rodinný dom | 2334/135 |
210073/2022/91/015612008/EC | B | 2032-01-26 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 298 |
210660/2022/11/035912014/EC | B | 2032-02-04 | rodinný dom | 2004/1 |
210935/2022/11/025412009/EC | A | 2032-02-09 | rodinný dom | 2413/7 |
211353/2022/11/026712009/EC | B | 2032-02-17 | rodinný dom | 1176/7 |
212085/2022/12/034212013/EC | B | 2032-03-03 | rodinný dom | 2613 |
216628/2022/12/036412013/EC | B | 2032-05-30 | rodinný dom | 503 |
216822/2022/22/015612008/EC | B | 2032-06-01 | bytový dom | 1816/5 |
222059/2022/11/035912014/EC | B | 2032-09-06 | rodinný dom | 1689/1 |
222060/2022/11/035912014/EC | A | 2032-09-06 | rodinný dom | 1690/1 |
225335/2022/11/025912009/EC | A | 2032-10-20 | rodinný dom | 2872/2 |
225861/2022/11/025912009/EC | B | 2032-10-26 | rodinný dom | 1173/3 |
227581/2022/22/035912014/EC | B | 2032-11-15 | bytový dom | 1793, 1789 |
228043/2022/22/034212013/EC | B | 2032-11-21 | bytový dom | 1906/9 |
228946/2022/11/033212011/EC | B | 2032-11-30 | rodinný dom | 459 |
245511/2023/11/025912009/EC | A | 2033-08-25 | rodinný dom | 1599/30 |
252520/2023/22/034212013/EC | B | 2033-11-22 | bytový dom | 1906/12 |
255542/2023/32/025912009/EC | B | 2033-12-18 | administratívna budova | 2016/3,4 |
258316/2024/21/036512013/EC | B | 2034-01-24 | bytový dom | 56 |
261144/2024/25/036512013/EC | B | 2034-02-21 | bytový dom | 1830/3 |
261492/2024/25/036512013/EC | B | 2034-02-24 | bytový dom | 1827/6 |
270642/2024/12/039712021/EC | C | 2034-06-07 | rodinný dom | 3065/1 |
273572/2024/25/025912009/EC | F | 2034-07-14 | bytový dom | 384/2 |
273573/2024/25/025912009/EC | C | 2034-07-14 | bytový dom | 1816/4 |
273575/2024/25/025912009/EC | B | 2034-07-14 | bytový dom | 1816/8 |
Ďalších 41 certifikátov tu nie je zobrazených.