Tomášov
198 certifikátov, okres Senec.
198certifikátov
34trieda A a A0
154trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095580/2016/11/019412008/EC | B | 2026-09-12 | rodinný dom | 875/45 |
097027/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-10 | rodinný dom | 1275/282 |
097283/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-14 | rodinný dom | 852/72 |
097800/2016/11/026012009/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 860/11 |
097855/2016/11/026012009/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 860/49 |
098054/2016/11/037312015/EC | B | 2026-10-27 | rodinný dom | 875/41 |
098929/2016/11/037312015/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 1275/262 |
099295/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 814/92 |
100360/2016/11/011912008/EC | B | 2026-11-30 | rodinný dom | 1275/312 |
101144/2016/11/022112008/EC | A | 2026-12-19 | rodinný dom | 1275/284 |
102578/2017/11/034212013/EC | B | 2027-02-04 | rodinný dom | 135/3 |
104473/2017/11/015612008/EC | B | 2027-03-23 | rodinný dom | 855/15 |
107714/2017/12/002012007/EC | B | 2027-06-08 | rodinný dom | 154/4 |
107877/2017/11/015612008/EC | B | 2027-06-13 | rodinný dom | 814/131 |
109239/2017/11/035012013/EC | B | 2027-07-14 | rodinný dom | 457/96 |
111310/2017/11/013112008/EC | B | 2027-09-06 | rodinný dom | 457/6 |
113713/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-19 | rodinný dom | 36/26 |
114002/2017/11/008812008/EC | B | 2027-10-25 | rodinný dom | 120/7 |
116804/2017/11/013112008/EC | B | 2027-12-12 | rodinný dom | 43/8 |
119647/2018/71/037312015/EC | B | 2028-02-20 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 255/3 |
120500/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-12 | rodinný dom | 1275/266,334 |
122797/2018/11/015612008/EC | A | 2028-05-10 | rodinný dom | 875/60 |
123337/2018/11/024912008/EC | B | 2028-05-22 | rodinný dom | 1275/350 |
123338/2018/11/024912008/EC | B | 2028-05-22 | rodinný dom | 1275/355 |
123339/2018/11/024912008/EC | B | 2028-05-22 | rodinný dom | 1275/351 |
123340/2018/11/024912008/EC | B | 2028-05-22 | rodinný dom | 1275/356 |
123555/2018/11/035912014/EC | B | 2028-05-27 | rodinný dom | 855/133-134 |
125315/2018/11/026812009/EC | A | 2028-07-04 | rodinný dom | 21/4 |
125409/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-09 | rodinný dom | 814/93 |
125918/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-19 | rodinný dom | 855/146,147 |
125919/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-19 | rodinný dom | 855/127,128 |
125920/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-19 | rodinný dom | 855/129,130 |
125921/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-19 | rodinný dom | 855/131,132 |
126902/2018/11/035912014/EC | B | 2028-08-12 | rodinný dom | 860/72,73 |
127062/2018/11/034212013/EC | A | 2028-08-14 | rodinný dom | 814/209 |
127775/2018/11/011912008/EC | B | 2028-08-20 | rodinný dom | 457/93 |
127798/2018/11/015312008/EC | B | 2028-08-31 | rodinný dom | 829/6, 832/5 |
128014/2018/11/000212007/EC | B | 2028-09-04 | rodinný dom | 1275/362 |
128624/2018/11/004612007/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 457/89 |
128899/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-24 | rodinný dom | 1275/276 |
129513/2018/22/000212007/EC | C | 2028-10-03 | bytový dom | 196/25,196/30 |
130591/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-22 | rodinný dom | 855/144-145 |
130592/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-22 | rodinný dom | 860/64,65 |
130593/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-22 | rodinný dom | 855/160-161 |
130594/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-22 | rodinný dom | 855/135-136 |
130847/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-25 | rodinný dom | 833/14 |
130996/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-29 | rodinný dom | 832/2 |
130999/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-29 | rodinný dom | 832/4 |
131001/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-26 | rodinný dom | 832/3 |
131036/2018/11/011912008/EC | B | 2028-10-24 | rodinný dom | 1275/363 |
133736/2018/11/035912014/EC | B | 2028-12-09 | rodinný dom | 260/13 |
133992/2018/11/015612008/EC | D | 2028-12-12 | rodinný dom | 69/3 |
134186/2018/11/035912014/EC | B | 2028-12-16 | rodinný dom | 457/53 |
135423/2019/11/037312015/EC | B | 2029-01-23 | rodinný dom | 36/44 |
135722/2019/11/035912014/EC | B | 2029-01-30 | rodinný dom | 855/156,157 |
135737/2019/11/035912014/EC | B | 2029-01-30 | rodinný dom | 855/152,153 |
135738/2019/11/035912014/EC | B | 2029-01-30 | rodinný dom | 860/76,77 |
137110/2019/11/035912014/EC | B | 2029-02-27 | rodinný dom | 855/188,162 |
137111/2019/11/035912014/EC | B | 2029-02-27 | rodinný dom | 855/191,126 |
137390/2019/11/026012009/EC | A | 2029-03-04 | rodinný dom | 457/100 |
Ďalších 138 certifikátov tu nie je zobrazených.