Stará Turá
132 certifikátov, okres Nové Mesto nad Váhom.
132certifikátov
21trieda A a A0
87trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 85 |
| bytový dom | 30 |
| administratívna budova | 9 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 5 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097104/2016/12/009212008/EC | C | 2026-10-01 | rodinný dom | 1602,1603 |
097159/2016/12/034212013/EC | B | 2026-10-12 | rodinný dom | 840/2 |
097162/2016/11/034212013/EC | B | 2026-10-12 | rodinný dom | 437/1 |
097773/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-24 | rodinný dom | 16838,16839 |
097827/2016/22/012412008/EC | B | 2026-10-22 | bytový dom | 42 |
104752/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-30 | rodinný dom | 11825/3 |
106232/2017/22/012412008/EC | B | 2027-05-02 | bytový dom | 1062 |
107767/2017/22/025512009/EC | C | 2027-06-12 | bytový dom | 528 |
108441/2017/11/015612008/EC | B | 2027-06-26 | rodinný dom | 74/1,3,5 |
109198/2017/12/024912008/EC | B | 2027-07-13 | rodinný dom | 985/1 |
110445/2017/22/015312008/EC | B | 2027-08-15 | bytový dom | — |
111255/2017/12/015312008/EC | B | 2027-09-05 | rodinný dom | 126, 157/6, 128/2 |
114718/2017/22/012412008/EC | B | 2027-11-05 | bytový dom | 1580 |
116939/2017/11/022112008/EC | B | 2027-12-14 | rodinný dom | 10890/2 |
117291/2017/11/015612008/EC | B | 2027-12-20 | rodinný dom | 4025/13,35 |
117638/2018/11/024912008/EC | B | 2028-01-11 | rodinný dom | 8438/3 |
118569/2018/11/015312008/EC | B | 2028-01-30 | rodinný dom | 14400, 14399 |
119992/2018/11/033212011/EC | A | 2028-02-23 | rodinný dom | 4852/18 |
120637/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-15 | rodinný dom | 8605/1 |
121740/2018/11/024912008/EC | B | 2028-04-13 | rodinný dom | 1761/212 |
125278/2018/11/035912014/EC | B | 2028-07-04 | rodinný dom | 13696/2, 13692/4 |
126256/2018/35/015612008/EC | G | 2028-07-27 | administratívna budova | 445 |
127420/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-22 | rodinný dom | 11338/2 |
128046/2018/12/024912008/EC | D | 2028-09-05 | rodinný dom | 8519/3 |
132630/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-23 | rodinný dom | 4033/2, 4033/3 |
132721/2018/11/015312008/EC | B | 2028-11-26 | rodinný dom | 6505 |
133600/2018/45/015612008/EC | G | 2028-12-06 | budova školy alebo školského zariadenia | 619 |
133668/2018/45/015612008/EC | G | 2028-12-07 | budova školy alebo školského zariadenia | 621 |
135064/2019/22/015312008/EC | B | 2029-01-16 | bytový dom | 541 |
135148/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-17 | rodinný dom | 1761/60 |
135432/2019/32/012512008/EC | B | 2029-01-18 | administratívna budova | 442/4, 442/3 |
138342/2019/11/015612008/EC | A | 2029-03-26 | rodinný dom | 4002/10 |
143754/2019/95/004212007/EC | B | 2029-07-14 | bytový dom | 52/14 |
143758/2019/94/004212007/EC | B | 2029-07-14 | bytový dom | 542/15 |
144123/2019/11/015312008/EC | B | 2029-08-02 | rodinný dom | 4839/7 |
144273/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-06 | rodinný dom | 16904/5 |
144456/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-08 | rodinný dom | 1361/3 |
148042/2019/32/015312008/EC | B | 2029-10-16 | administratívna budova | 1167/14,15,16 |
153204/2020/42/032312011/EC | B | 2030-01-15 | budova školy alebo školského zariadenia | 45/ 3, 4, 5, 6, 107 |
154176/2020/11/034212013/EC | B | 2030-02-07 | rodinný dom | 15282/6 |
154413/2020/32/015612008/EC | A | 2030-02-12 | administratívna budova | 445 |
154713/2020/11/023312008/EC | A | 2030-02-22 | rodinný dom | 16504/4,1 16506/1 |
180586/2020/22/012412008/EC | B | 2030-06-29 | bytový dom | 548 |
182037/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-28 | rodinný dom | 4027/16,17 |
182380/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-04 | rodinný dom | 4007/2,3,4 |
186967/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-22 | rodinný dom | 7544/1 |
186995/2020/11/023312008/EC | A | 2030-10-22 | rodinný dom | 11333/5 |
187654/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-02 | rodinný dom | 5383,5385 |
188853/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-23 | rodinný dom | 4277/4 |
189761/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-07 | rodinný dom | 7049/2, 7048/1 |
189784/2020/22/012412008/EC | B | 2030-12-07 | bytový dom | 17 |
190040/2020/22/037612016/EC | B | 2030-12-10 | bytový dom | 626/2 |
190363/2020/31/037612016/EC | B | 2030-12-15 | administratívna budova | 1105 |
192529/2021/11/022112008/EC | B | 2031-02-11 | rodinný dom | 10848/6 |
192913/2021/11/015312008/EC | B | 2031-02-18 | rodinný dom | 7552/3 |
192956/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-19 | rodinný dom | 4852/9,21 |
193315/2021/11/015312008/EC | B | 2031-02-26 | rodinný dom | 4855/3, 16 |
196117/2021/11/015312008/EC | B | 2031-04-27 | rodinný dom | 4852/17 |
197969/2021/22/015312008/EC | B | 2031-06-01 | bytový dom | 538 |
197971/2021/22/015312008/EC | B | 2031-06-01 | bytový dom | 545 |
Ďalších 72 certifikátov tu nie je zobrazených.