Šamorín
685 certifikátov, okres Dunajská Streda.
685certifikátov
123trieda A a A0
491trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095354/2016/21/015612008/EC | B | 2026-09-05 | bytový dom | 1921/56, 57 |
095485/2016/22/037312015/EC | C | 2026-09-07 | bytový dom | 2278 |
095687/2016/81/015612008/EC | B | 2026-09-12 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1250, 1251 |
095938/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-19 | rodinný dom | 754/247 |
096963/2016/11/020712008/EC | B | 2026-10-02 | rodinný dom | 3345/9 |
097029/2016/21/015612008/EC | B | 2026-10-10 | bytový dom | 1921/160 |
097441/2016/22/037312015/EC | B | 2026-10-17 | bytový dom | 2347 |
097758/2016/11/008912008/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 3504/8, 3503/1 |
098177/2016/22/008912008/EC | B | 2026-11-01 | bytový dom | 2736, 2737, 2738 |
098370/2016/92/024912008/EC | C | 2026-10-31 | bytový dom | 2266/1 |
098378/2016/11/019412008/EC | A | 2026-11-10 | rodinný dom | 1655/120 |
098498/2016/11/011912008/EC | B | 2026-10-31 | rodinný dom | 3011/3 |
098564/2016/12/024912008/EC | C | 2026-11-08 | rodinný dom | 435/4, 436/2 |
099005/2016/11/020712008/EC | B | 2026-11-12 | rodinný dom | 880 |
099381/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-22 | rodinný dom | 78/14 |
099407/2016/11/012612008/EC | B | 2026-11-22 | rodinný dom | 755/58 |
101072/2016/11/024912008/EC | B | 2026-12-19 | rodinný dom | 1655/118 |
101636/2017/62/015612008/EC | B | 2027-01-12 | budova hotela alebo reštaurácie | 2202/1,6,7 |
101732/2017/11/025612009/EC | B | 2027-01-16 | rodinný dom | 3345/4-7 |
101746/2017/11/024912008/EC | B | 2027-01-16 | rodinný dom | 307/1, 307/3 |
102153/2017/11/019412008/EC | B | 2027-01-30 | rodinný dom | 1016/387 |
102190/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-26 | rodinný dom | 1189/2, 1189/1 |
102423/2017/22/012412008/EC | B | 2027-01-27 | bytový dom | 2252 -2255 |
102468/2017/11/022112008/EC | B | 2027-02-01 | rodinný dom | 1435/3 |
102657/2017/11/012612008/EC | B | 2027-02-06 | rodinný dom | 623/1 |
102687/2017/11/020712008/EC | C | 2027-02-03 | rodinný dom | 2363/11 |
102956/2017/11/015612008/EC | B | 2027-02-13 | rodinný dom | 1655/86,65 |
102987/2017/11/023312008/EC | A | 2027-02-14 | rodinný dom | 89/20 |
103185/2017/21/015612008/EC | B | 2027-02-17 | bytový dom | 1921/138 |
103513/2017/12/015612008/EC | B | 2027-02-27 | rodinný dom | 89/23,21 |
103648/2017/11/012612008/EC | B | 2027-02-28 | rodinný dom | 1529,1530 |
103919/2017/11/012612008/EC | A | 2027-03-09 | rodinný dom | 1016/278 |
105014/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-05 | rodinný dom | 1660/236,237 |
105123/2017/11/012612008/EC | B | 2027-04-08 | rodinný dom | 761/2 |
105176/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-10 | rodinný dom | 1655/111 |
105257/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-12 | rodinný dom | 1082 |
105945/2017/11/012612008/EC | B | 2027-04-30 | rodinný dom | 2358/14 |
106395/2017/22/035912014/EC | B | 2027-05-11 | bytový dom | 1921/9, 1921/21 |
106632/2017/11/012612008/EC | B | 2027-05-17 | rodinný dom | 206/2 |
107123/2017/11/025612009/EC | C | 2027-05-28 | rodinný dom | 2865/4 |
107240/2017/11/024912008/EC | B | 2027-05-30 | rodinný dom | 27/1, 27/2 |
107338/2017/11/012612008/EC | B | 2027-06-01 | rodinný dom | 214/18,56 |
107580/2017/21/037312015/EC | B | 2027-06-07 | bytový dom | 2742 |
108227/2017/11/012612008/EC | B | 2027-06-21 | rodinný dom | 2110/1,2 |
108968/2017/11/022112008/EC | A | 2027-07-06 | rodinný dom | 2550/1, 2551 |
108985/2017/21/020712008/EC | B | 2027-07-06 | bytový dom | 2392/94 |
109249/2017/22/000412007/EC | C | 2027-07-13 | bytový dom | 574/2 |
109415/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-19 | rodinný dom | 429 |
109418/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-19 | rodinný dom | 431 |
109466/2017/22/025612009/EC | B | 2027-07-18 | bytový dom | 1481/2,1481/3 |
109835/2017/82/015612008/EC | B | 2027-07-28 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 561 |
110095/2017/71/012612008/EC | B | 2027-08-05 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 2589/3 |
110531/2017/11/037312015/EC | B | 2027-08-17 | rodinný dom | 1016/364 |
110532/2017/11/037312015/EC | B | 2027-08-17 | rodinný dom | 1016/390 |
110534/2017/11/037312015/EC | B | 2027-08-17 | rodinný dom | 1016/412 |
110826/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 351/1 |
110835/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 755/210 |
110970/2017/11/005612008/EC | B | 2027-08-25 | rodinný dom | 803,804 |
111011/2017/11/012612008/EC | A | 2027-08-29 | rodinný dom | 2943,2944,2941/2 |
111469/2017/11/012612008/EC | B | 2027-09-10 | rodinný dom | 1016/401 |
Ďalších 625 certifikátov tu nie je zobrazených.