Polomka
71 certifikátov, okres Brezno.
71certifikátov
3trieda A a A0
34trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096359/2016/11/019912008/EC | C | 2026-09-26 | rodinný dom | 1665/2 |
102065/2017/22/023312008/EC | B | 2027-01-23 | bytový dom | 829/1 |
115452/2017/11/023312008/EC | B | 2027-11-20 | rodinný dom | 565 |
115719/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-23 | rodinný dom | 491, 492 |
118620/2018/11/015312008/EC | B | 2028-01-30 | rodinný dom | 1880/6 |
121347/2018/11/021012008/EC | B | 2028-03-20 | rodinný dom | 1202/2 |
127031/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-14 | rodinný dom | 3267/6 |
128095/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-06 | rodinný dom | 1880/1 |
130489/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-19 | rodinný dom | 1944/2 |
139151/2019/12/019912008/EC | C | 2029-04-11 | rodinný dom | 467/2 |
166492/2020/11/030212010/EC | B | 2030-03-26 | rodinný dom | 897/1, 897/2 |
183948/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-03 | rodinný dom | 517/4,2 |
189109/2020/11/015612008/EC | C | 2030-11-26 | rodinný dom | 436/2 |
193990/2021/11/019912008/EC | A | 2031-03-11 | rodinný dom | 631/2 |
212191/2022/11/023312008/EC | B | 2032-03-05 | rodinný dom | 2270/2 |
220044/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-28 | rodinný dom | 1644/1,3 |
224141/2022/11/034212013/EC | B | 2032-10-07 | rodinný dom | 3275/11 |
225665/2022/42/016612008/EC | B | 2032-10-24 | budova školy alebo školského zariadenia | — |
227939/2022/11/034212013/EC | B | 2032-11-20 | rodinný dom | 418/2 |
229147/2022/15/029612009/EC | F | 2032-12-03 | rodinný dom | 2023 |
235188/2023/11/034212013/EC | B | 2033-03-06 | rodinný dom | 3267/38 |
244106/2023/12/012612008/EC | C | 2033-08-03 | rodinný dom | 1628 |
252658/2023/12/023312008/EC | B | 2033-11-23 | rodinný dom | 905 |
263211/2024/12/023312008/EC | B | 2034-03-14 | rodinný dom | 2032 |
263548/2024/12/036512013/EC | D | 2034-03-19 | rodinný dom | 921 |
264100/2024/15/023312008/EC | C | 2034-03-25 | rodinný dom | 1263/5,7 |
274601/2024/12/036512013/EC | C | 2034-07-26 | rodinný dom | 1427/2 |
277997/2024/12/023312008/EC | B | 2034-09-09 | rodinný dom | 1325 |
280231/2024/12/019912008/EC | C | 2034-10-02 | rodinný dom | 397/2 |
280869/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-09 | rodinný dom | 1873/1 |
283352/2024/12/036512013/EC | B | 2034-10-31 | rodinný dom | 839 |
283793/2024/12/025912009/EC | C | 2034-11-06 | rodinný dom | 2004/3 |
286641/2024/12/035912014/EC | C | 2034-12-03 | rodinný dom | 901/1 |
286841/2024/15/031312010/EC | E | 2034-12-04 | rodinný dom | 958/1 |
287032/2024/15/031312010/EC | E | 2034-12-06 | rodinný dom | 1254 |
287100/2024/15/031312010/EC | F | 2034-12-06 | rodinný dom | 1787 |
289058/2024/15/023312008/EC | C | 2034-12-27 | rodinný dom | 973/3 |
289188/2024/15/031312010/EC | F | 2034-12-30 | rodinný dom | 917/2 |
289584/2025/15/031312010/EC | E | 2035-01-07 | rodinný dom | 2079 |
291183/2025/12/015312008/EC | D | 2035-01-22 | rodinný dom | 1608/2 |
297375/2025/15/023312008/EC | C | 2035-04-11 | rodinný dom | 987 |
300365/2025/11/025912009/EC | B | 2035-05-27 | rodinný dom | 201 |
301085/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-05 | rodinný dom | 1817 |
304525/2025/12/008912008/EC | B | 2035-07-24 | rodinný dom | 1215 |
306067/2025/11/021512014/EC | E | 2035-08-14 | rodinný dom | 1353/3 |
306567/2025/15/036512013/EC | C | 2035-08-22 | rodinný dom | 1445/1 |
307700/2025/11/015312008/EC | A | 2035-09-10 | rodinný dom | 288 |
307769/2025/12/019912008/EC | B | 2035-09-11 | rodinný dom | 1275 |
311690/2025/12/036512013/EC | B | 2035-11-03 | rodinný dom | 1267 |
311783/2025/12/026712009/EC | D | 2035-11-03 | rodinný dom | 1556/2 |
315900/2025/12/031312010/EC | B | 2035-12-18 | rodinný dom | 917/2 |
318436/2026/15/023312008/EC | D | 2036-02-03 | rodinný dom | 178 |
319683/2026/12/036512013/EC | B | 2036-02-20 | rodinný dom | 1787 |
319767/2026/12/036512013/EC | B | 2036-02-23 | rodinný dom | 958/1 |
320616/2026/35/036512013/EC | C | 2036-03-05 | administratívna budova | 1154 |
320621/2026/55/036512013/EC | C | 2036-03-05 | budova nemocnice | 637 |
320626/2026/75/036512013/EC | E | 2036-03-05 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 645 |
320629/2026/45/036512013/EC | C | 2036-03-05 | budova školy alebo školského zariadenia | 644 |
320634/2026/85/036512013/EC | A | 2036-03-05 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 504 |
320637/2026/35/036512013/EC | C | 2036-03-05 | administratívna budova | 639/2 |
Ďalších 11 certifikátov tu nie je zobrazených.