Orechová Potôň
88 certifikátov, okres Dunajská Streda.
88certifikátov
2trieda A a A0
73trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095542/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-08 | rodinný dom | 1214/52, 1214/5 |
097476/2016/12/024912008/EC | C | 2026-10-18 | rodinný dom | 41/3 |
097593/2016/11/020712008/EC | B | 2026-10-19 | rodinný dom | 5/2 |
102292/2017/11/037312015/EC | B | 2027-01-29 | rodinný dom | 171/3 |
103454/2017/11/037312015/EC | B | 2027-02-24 | rodinný dom | 110/33 |
107649/2017/11/015612008/EC | B | 2027-06-08 | rodinný dom | 1214/81 |
114907/2017/11/024912008/EC | B | 2027-11-09 | rodinný dom | 18/7 |
128658/2018/81/015612008/EC | B | 2028-09-18 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1176/12, 791 |
129806/2018/11/024912008/EC | B | 2028-10-09 | rodinný dom | 110/41 |
129807/2018/11/024912008/EC | B | 2028-10-09 | rodinný dom | 110/5 |
133061/2018/11/020712008/EC | B | 2028-11-28 | rodinný dom | 232/16, 232/17 |
133064/2018/11/020712008/EC | B | 2028-11-29 | rodinný dom | 232/12, 232/13 |
133065/2018/11/020712008/EC | B | 2028-11-29 | rodinný dom | 232/8, 232/9 |
133367/2018/11/024912008/EC | B | 2028-12-04 | rodinný dom | 62/9,10 |
135824/2019/62/015612008/EC | B | 2029-01-31 | budova hotela alebo reštaurácie | 491/1,2,492,493,494 |
140124/2019/31/032912011/EC | A | 2029-05-06 | administratívna budova | 644/44 |
140734/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-21 | rodinný dom | 1224/148, 1224/149 |
150224/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-20 | rodinný dom | 126 |
151019/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-02 | rodinný dom | 1214/224 |
166636/2020/13/015312008/EC | B | 2030-03-31 | rodinný dom | 470/28 |
168777/2020/31/020712008/EC | B | 2030-05-25 | administratívna budova | 1176/65 |
181381/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-14 | rodinný dom | 480/14 |
182502/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-05 | rodinný dom | 32/1,3 33/3,4 |
182807/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-12 | rodinný dom | 1214/229 |
188615/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-19 | rodinný dom | 80/1, 79 |
188854/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-23 | rodinný dom | 33/10 |
189107/2020/11/020712008/EC | B | 2030-11-26 | rodinný dom | 75/3 |
190856/2020/11/023312008/EC | B | 2030-12-22 | rodinný dom | 60/3 |
194715/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-27 | rodinný dom | 3/1, 3/2 |
194716/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-27 | rodinný dom | 3/5, 3/7, 2/3 |
194717/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-27 | rodinný dom | 1/4, 2/2, 3/6 |
195607/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-15 | rodinný dom | 40/4 |
198234/2021/12/015612008/EC | B | 2031-06-07 | rodinný dom | 1224/129,130 |
198767/2021/11/015612008/EC | B | 2031-06-17 | rodinný dom | 33/9 |
202641/2021/12/015612008/EC | C | 2031-09-10 | rodinný dom | 1214/100,193 |
207173/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-25 | rodinný dom | 485/7,13 |
209163/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-10 | rodinný dom | 1214/230 |
211680/2022/12/015612008/EC | B | 2032-02-23 | rodinný dom | 1214/55 |
216639/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-30 | rodinný dom | 62/14 |
216658/2022/82/015612008/EC | B | 2032-05-30 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 37/3 |
219838/2022/15/015612008/EC | C | 2032-07-25 | rodinný dom | 226/6 |
223046/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-22 | rodinný dom | 66/4 |
233364/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-08 | rodinný dom | 19/5 |
233529/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-10 | rodinný dom | 76/5 |
235249/2023/11/015612008/EC | B | 2033-03-07 | rodinný dom | 1224/37 |
235506/2023/11/038812018/EC | B | 2033-03-10 | rodinný dom | 1224/94 |
235566/2023/11/015612008/EC | B | 2033-03-13 | rodinný dom | 1214/76 |
238177/2023/32/025912009/EC | B | 2033-04-27 | administratívna budova | 896/43 |
240052/2023/11/023312008/EC | B | 2033-05-29 | rodinný dom | 190 |
244691/2023/11/015612008/EC | B | 2033-08-12 | rodinný dom | 1224/178 |
244870/2023/11/015612008/EC | B | 2033-08-16 | rodinný dom | 1224/57,81 |
246225/2023/11/015612008/EC | B | 2033-09-08 | rodinný dom | 109/4 |
247141/2023/12/015612008/EC | B | 2033-09-22 | rodinný dom | 412/1 |
256613/2024/11/020712008/EC | B | 2034-01-02 | rodinný dom | 466/16, 466/17 |
256614/2024/11/020712008/EC | B | 2034-01-02 | rodinný dom | 466/10, 466/11 |
256619/2024/11/020712008/EC | B | 2034-01-02 | rodinný dom | 466/18, 466/19 |
256626/2024/11/020712008/EC | B | 2034-01-02 | rodinný dom | 466/12, 466/13 |
256630/2024/11/020712008/EC | B | 2034-01-02 | rodinný dom | 466/14, 466/15 |
257454/2024/11/000312007/EC | B | 2034-01-13 | rodinný dom | 466/4 |
257455/2024/11/000312007/EC | B | 2034-01-13 | rodinný dom | 466/4 |
Ďalších 28 certifikátov tu nie je zobrazených.